联系人32个
立即查看
可引荐人脉699人
立即引荐
历史招中标信息146条
立即监控
联系人32个
立即查看
可引荐人脉699人
立即引荐
历史招中标信息146条
立即监控
本采购项目****点击查看**养护项目经理部选择食堂物资采购配送单位事宜已通过****点击查看2026年6月5日签报同意,项目资金已落实,采购人为****点击查看。该项目已具备采购条件,现公开邀请供应商参加竞价采购活动。
采购项目简介2.1项目名称:**养护项目经理部选择食堂物资采购配送单位。
2.2项目概况:****点击查看职工食堂管理,提高服务质量和水平,****点击查看职工食堂管理要求,进行本次竞价采购活动。
采购范围及相关要求1采购范围:**养护项目经理部食堂物资采购配送。
3.2服务期限:自合同签订生效之日起三年。
3.3服务地点:**省****点击查看**收费站。
3.4质量要求:供应商应保证配送的蔬菜水果、肉类粮油、生鲜冻品、干货、农副产品等必须符合国家卫生标准,保证货品新鲜、质量合格,无公害,不得有腐烂、变质的物品,所提供的所有食品及原材料必须符合《中华人民**国食品安全法》的相关规定。如果物品质量与甲方要求的标准不符,供应商应负责更换,如更换后仍不能达到规定标准,甲有权要求供应方退货。
3.5其他:无。
3.5.1采购控制价设置情况:
本次食堂物资采购共划分为1个合同包,合同包采购材料产品的名称、规格、数量及控制价见下表:
| ****点击查看**养护项目经理部食堂物资采购市场询价控制价明细清单 | |||||
| 行号 | 商品名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 最终控制单价(元)含税 |
| 1 | 小青菜 | 散装 | 1 | Kg | 9.00 |
| 2 | 小白菜 | 散装 | 1 | Kg | 9.00 |
| 3 | 大白菜 | 散装 | 1 | Kg | 3.53 |
| 4 | 包包菜 | 散装 | 1 | Kg | 3.53 |
| 5 | 白萝卜 | 散装 | 1 | Kg | 3.53 |
| 6 | 青笋 | 散装 | 1 | Kg | 8.33 |
| 7 | 玉米 | 散装 | 1 | Kg | 11.00 |
| 8 | 黄瓜 | 散装 | 1 | Kg | 10.00 |
| 9 | 番茄 | 散装 | 1 | Kg | 11.00 |
| 10 | 苦瓜 | 散装 | 1 | Kg | 11.33 |
| 11 | 茄子 | 散装 | 1 | Kg | 11.00 |
| 12 | 青椒 | 散装 | 1 | Kg | 11.67 |
| 13 | 大青椒 | 散装 | 1 | Kg | 13.33 |
| 14 | 大红椒 | 散装 | 1 | Kg | 18.33 |
| 15 | 小米辣 | 散装 | 1 | Kg | 23.33 |
| 16 | 青花菜 | 散装 | 1 | Kg | 10.67 |
| 17 | 丝瓜 | 散装 | 1 | Kg | 14.67 |
| 18 | 老南瓜 | 分割 | 1 | Kg | 6.67 |
| 19 | 冬瓜 | 分割 | 1 | Kg | 6.67 |
| 20 | 洋芋 | 散装 | 1 | Kg | 4.47 |
| 21 | 芋头 | 散装 | 1 | Kg | 10.00 |
| 22 | 独蒜 | 散装 | 1 | Kg | 32.33 |
| 23 | 生姜 | 散装 | 1 | Kg | 20.67 |
| 24 | 豌豆荚 | 散装 | 1 | Kg | 20.67 |
| 25 | 水晶豌豆米 | 散装 | 1 | Kg | 29.33 |
| 26 | 荷包豆 | 散装 | 1 | Kg | 14.00 |
| 27 | 青豆米 | 散装 | 1 | Kg | 31.33 |
| 28 | 毛豆米 | 散装 | 1 | Kg | 30.67 |
| 29 | 儿菜 | 散装 | 1 | Kg | 11.00 |
| 30 | 棒棒菜 | 散装 | 1 | Kg | 9.00 |
| 31 | 韭菜 | 散装 | 1 | Kg | 8.67 |
| 32 | 菠菜 | 散装 | 1 | Kg | 11.20 |
| 33 | 茴香 | 散装 | 1 | Kg | 10.00 |
| 34 | **青 | 散装 | 1 | Kg | 9.00 |
| 35 | 薄荷 | 散装 | 1 | Kg | 10.00 |
| 36 | 香菜 | 散装 | 1 | Kg | 17.33 |
| 37 | 小葱 | 散装 | 1 | Kg | 11.67 |
| 38 | 山药 | 散装 | 1 | Kg | 16.00 |
| 39 | 大葱 | 散装 | 1 | Kg | 10.00 |
| 40 | 茨菇 | 散装 | 1 | Kg | 19.00 |
| 41 | 西葫芦 | 散装 | 1 | Kg | 9.00 |
| 42 | 小南瓜 | 散装 | 1 | Kg | 11.00 |
| 43 | 七叶瓜 | 散装 | 1 | Kg | 10.00 |
| 44 | 豆芽 | 散装 | 1 | Kg | 7.00 |
| 45 | 红薯 | 散装 | 1 | Kg | 9.00 |
| 46 | 豌豆尖 | 散装 | 1 | Kg | 14.33 |
| 47 | 蚕豆 | 散装 | 1 | Kg | 10.00 |
| 48 | 白芹 | 散装 | 1 | Kg | 9.00 |
| 49 | 大蒜苗 | 散装 | 1 | Kg | 17.00 |
| 50 | 韭黄 | 散装 | 1 | Kg | 21.33 |
| 51 | 洋葱 | 散装 | 1 | Kg | 6.33 |
| 52 | 韭菜苔 | 散装 | 1 | Kg | 18.00 |
| 53 | 柠檬 | 散装 | 1 | Kg | 30.00 |
| 54 | 小甘露 | 散装 | 1 | Kg | 22.00 |
| 55 | 蒜薹 | 散装 | 1 | Kg | 15.00 |
| 56 | 莲藕 | 散装 | 1 | Kg | 15.00 |
| 57 | 大香菜 | 散装 | 1 | Kg | 38.33 |
| 58 | 螺丝椒 | 散装 | 1 | Kg | 14.00 |
| 59 | 娃娃菜 | 散装 | 1 | Kg | 11.00 |
| 60 | 胡萝卜 | 散装 | 1 | Kg | 6.50 |
| 61 | 杏鲍菇 | 散装 | 1 | Kg | 14.00 |
| 62 | 香菇 | 散装 | 1 | Kg | 19.00 |
| 63 | 人工菌 | 散装 | 1 | Kg | 12.00 |
| 64 | 金针菇 | 散装 | 1 | Kg | 14.00 |
| 65 | 鱼腥草 | 散装 | 1 | Kg | 21.00 |
| 66 | 茭瓜 | 散装 | 1 | Kg | 20.00 |
| 67 | 苋菜 | 散装 | 1 | Kg | 11.33 |
| 68 | 生菜 | 散装 | 1 | Kg | 11.00 |
| 69 | 树花 | 散装 | 1 | Kg | 56.67 |
| 70 | 魔芋 | 散装 | 1 | Kg | 6.33 |
| 71 | 小苦菜 | 散装 | 1 | Kg | 9.00 |
| 72 | 油菜心 | 散装 | 1 | Kg | 10.33 |
| 73 | 海菜 | 散装 | 1 | Kg | 27.33 |
| 74 | 空心菜 | 散装 | 1 | Kg | 11.00 |
| 75 | 洋瓜 | 散装 | 1 | Kg | 8.00 |
| 76 | 红豆 | 散装 | 1 | Kg | 14.00 |
| 77 | 白豆 | 散装 | 1 | Kg | 16.00 |
| 78 | 豆腐干 | 散装 | 1 | Kg | 15.33 |
| 79 | 白豆腐 | 散装 | 1 | Kg | 5.00 |
| 80 | 包浆豆腐 | 散装 | 1 | Kg | 20.00 |
| 81 | 豌豆粉 | 散装 | 1 | Kg | 7.00 |
| 82 | 油粉皮 | 散装 | 1 | Kg | 36.67 |
| 83 | 饵丝 | 散装 | 1 | Kg | 9.00 |
| 84 | 粗米线 | 散装 | 1 | Kg | 6.00 |
| 85 | 干米线 | 散装 | 1 | Kg | 8.33 |
| 86 | 水米线 | 散装 | 1 | Kg | 6.00 |
| 87 | 细米线 | 散装 | 1 | Kg | 6.33 |
| 88 | 臭豆腐 | 散装 | 1 | Kg | 27.33 |
| 89 | 面条 | 散装 | 1 | Kg | 11.00 |
| 90 | 饵块 | 散装 | 1 | Kg | 10.00 |
| 91 | 糍粑 | 散装 | 1 | Kg | 16.00 |
| 92 | 饺皮 | 散装 | 1 | Kg | 12.67 |
| 93 | 乳扇 | 散装 | 1 | Kg | 80.00 |
| 94 | 油条 | 散装 | 1 | 根 | 3.33 |
| 95 | 包子 | 散装 | 1 | 个 | 3.17 |
| 96 | 花卷 | 散装 | 1 | 个 | 2.33 |
| 97 | 馒头 | 散装 | 1 | 个 | 2.00 |
| 98 | 三全汤圆 | 500g/袋 | 1 | 袋 | 9.00 |
| 99 | 南瓜饼 | 350g/袋 | 1 | 袋 | 10.67 |
| 100 | 干木耳 | 散装 | 1 | Kg | 108.00 |
| 101 | 花生 | 散装 | 1 | Kg | 20.67 |
| 102 | 粉丝 | 散装 | 1 | Kg | 14.00 |
| 103 | 海带 | 散装 | 1 | Kg | 37.33 |
| 104 | 干笋片 | 散装 | 1 | Kg | 95.33 |
| 105 | 紫菜 | 50g/包 | 1 | 包 | 3.23 |
| 106 | 腌菜 | 1kg/袋 | 1 | 袋 | 10.00 |
| 107 | 干黄豆 | 散装 | 1 | Kg | 15.67 |
| 108 | 泡小米辣 | 500g/包 | 1 | 包 | 9.00 |
| 109 | 豆腐皮 | 散装 | 1 | Kg | 26.67 |
| 110 | 腐竹 | 散装 | 1 | Kg | 40.00 |
| 111 | 猪肝 | 分割 | 1 | Kg | 28.00 |
| 112 | 排骨 | 分割 | 1 | Kg | 43.33 |
| 113 | 猪肚 | 分割 | 1 | Kg | 60.00 |
| 114 | 筒子骨 | 散装 | 1 | 个 | 9.33 |
| 115 | 里脊 | 分割 | 1 | Kg | 40.67 |
| 116 | 猪脚 | 分割 | 1 | Kg | 29.00 |
| 117 | 五花肉 | 分割 | 1 | Kg | 39.33 |
| 118 | 猪瘦肉片 | 分割 | 1 | Kg | 42.67 |
| 119 | 猪肉沫 | 分割 | 1 | Kg | 28.00 |
| 120 | 猪血 | 分割 | 1 | Kg | 6.67 |
| 121 | 腿子肉 | 分割 | 1 | Kg | 30.00 |
| 122 | 猪小蹄 | 分割 | 1 | Kg | 36.00 |
| 123 | 杂酱肉 | 分割 | 1 | Kg | 30.00 |
| 124 | 卤猪耳朵 | 散装 | 1 | Kg | 95.33 |
| 125 | 烤肉 | 分割 | 1 | Kg | 95.00 |
| 126 | 千张 | 散装 | 1 | Kg | 62.00 |
| 127 | 草鱼 | 整条 | 1 | Kg | 28.67 |
| 128 | 小石头鱼 | 散装 | 1 | Kg | 49.33 |
| 129 | 鲫鱼 | 散装 | 1 | Kg | 29.33 |
| 130 | 罗非鱼 | 整条 | 1 | Kg | 24.67 |
| 131 | 花鲢鱼 | 整条 | 1 | Kg | 18.33 |
| 132 | 鸡脚 | 散装 | 1 | Kg | 67.33 |
| 133 | 鸡翅中 | 散装 | 1 | Kg | 48.00 |
| 134 | 土鸡 | 分割 | 1 | Kg | 58.67 |
| 135 | 鸭子 | 分割 | 1 | Kg | 42.00 |
| 136 | 三黄鸡 | 分割 | 1 | Kg | 23.33 |
| 137 | 鹅 | 分割 | 1 | Kg | 58.67 |
| 138 | 虾 | 1650g/盒 | 1 | 盒 | 90.00 |
| 139 | 鸡翅尖 | 散装 | 1 | Kg | 34.00 |
| 140 | 鸡胗 | 散装 | 1 | Kg | 45.00 |
| 141 | 牛肉 | 分割 | 1 | Kg | 86.67 |
| 142 | 牛干巴 | 分割 | 1 | Kg | 96.00 |
| 143 | 牛腩 | 分割 | 1 | Kg | 82.00 |
| 144 | 牛肉沫 | 分割 | 1 | Kg | 86.67 |
| 145 | 羊肉 | 分割 | 1 | Kg | 90.67 |
| 146 | 牛腱包 | 分割 | 1 | Kg | 83.33 |
| 147 | 牛蹄筋 | 分割 | 1 | Kg | 56.00 |
| 148 | 烤鸭 | 整只 | 1 | 只 | 39.33 |
| 149 | 牛肚 | 散装 | 1 | Kg | 85.33 |
| 150 | 泡皮 | 散装 | 1 | Kg | 105.00 |
| 151 | 春卷 | 散装 | 1 | Kg | 35.33 |
| 152 | 火腿 | 分割 | 1 | Kg | 60.00 |
| 153 | 腊肉 | 分割 | 1 | Kg | 58.67 |
| 154 | 烟熏肉 | 散装 | 1 | Kg | 70.67 |
| 155 | 腊肠 | 散装 | 1 | Kg | 58.67 |
| 156 | 鸡蛋 | 30枚/板 | 1 | 板 | 21.67 |
| 157 | 鸭皮蛋 | 30枚/板 | 1 | 板 | 45.00 |
| 158 | 鸡皮蛋 | 30枚/板 | 1 | 板 | 23.67 |
| 159 | 毛肚 | 散装 | 1 | Kg | 78.67 |
| 160 | **烤肠 | 1.9Kg/包 | 1 | 包 | 37.00 |
| 161 | 火腿肠 | 35g/10根 | 1 | 包 | 10.17 |
| 162 | 午餐肉 | 340g/个 | 1 | 个 | 10.00 |
| 163 | 鸡胸肉 | 散装 | 1 | Kg | 32.00 |
| 164 | 鹌鹑蛋 | 散装 | 1 | Kg | 26.67 |
| 165 | 干辣子 | 散装 | 1 | Kg | 38.67 |
| 166 | 辣子面 | 散装 | 1 | Kg | 38.00 |
| 167 | 草果 | 散装 | 1 | Kg | 70.67 |
| 168 | 煮鱼料 | 150g/包 | 1 | 包 | 8.33 |
| 169 | 糯米粉 | 散装 | 1 | Kg | 17.33 |
| 170 | 干椒节 | 散装 | 1 | Kg | 38.67 |
| 171 | 白糖 | 散装 | 1 | Kg | 10.33 |
| 172 | 冰糖 | 散装 | 1 | Kg | 15.20 |
| 173 | 芝麻 | 散装 | 1 | Kg | 26.67 |
| 174 | **腐乳 | 320g/20瓶 | 1 | 件 | 184.33 |
| 175 | 红泡椒 | 散装 | 1 | Kg | 18.00 |
| 176 | 黑豆鼓 | 散装 | 1 | Kg | 22.00 |
| 177 | 枸杞 | 散装 | 1 | Kg | 126.67 |
| 178 | 红糖 | 散装 | 1 | Kg | 30.67 |
| 179 | 孜然粉 | 散装 | 1 | Kg | 95.33 |
| 180 | 单山蘸水 | 200g/包 | 1 | 包 | 21.67 |
| 181 | 花椒粉 | 散装 | 1 | Kg | 105.00 |
| 182 | 草果粉 | 散装 | 1 | Kg | 72.67 |
| 183 | 小粉 | 散装 | 1 | Kg | 15.33 |
| 184 | 黄焖鸡料 | 160g/包 | 1 | 包 | 7.50 |
| 185 | 海天耗油 | 260ml/瓶 | 1 | 瓶 | 10.50 |
| 186 | 老干妈油豆鼓 | 280g/24瓶 | 1 | 件 | 206.67 |
| 187 | 老干妈水豆鼓 | 210g/24瓶 | 1 | 件 | 131.00 |
| 188 | 星益五香蒸肉粉 | 300g/包 | 1 | 包 | 4.50 |
| 189 | 海天料酒 | 450ml/瓶 | 1 | 瓶 | 8.53 |
| 190 | 郫县豆瓣酱 | 5kg/桶 | 1 | 桶 | 61.67 |
| 191 | 白象食盐(加碘) | 350g/袋 | 1 | 袋 | 3.77 |
| 192 | 梅花味精 | 908g/袋 | 1 | 袋 | 16.67 |
| 193 | 三五火锅底料 | 400g/包 | 1 | 包 | 7.67 |
| 194 | 海天味极鲜 | 19L/6瓶 | 1 | 件 | 113.67 |
| 195 | 海天老抽 | 500ml瓶 | 1 | 瓶 | 12.50 |
| 196 | 金宫鸡精 | 454g/袋 | 1 | 袋 | 18.00 |
| 197 | 梅子醋 | 5kg/桶 | 1 | 桶 | 27.67 |
| 198 | 桂皮 | 散装 | 1 | Kg | 70.00 |
| 199 | 黄枝子 | 散装 | 1 | Kg | 125.00 |
| 200 | 八角 | 散装 | 1 | Kg | 74.00 |
| 201 | 沙仁 | 散装 | 1 | Kg | 66.67 |
| 202 | 白扣 | 散装 | 1 | Kg | 82.67 |
| 203 | 丁香 | 散装 | 1 | Kg | 106.00 |
| 204 | 茴香子 | 散装 | 1 | Kg | 28.00 |
| 205 | 芝麻油 | 480ml/瓶 | 1 | 瓶 | 20.00 |
| 206 | 剁椒 | 1.6kg/瓶 | 1 | 瓶 | 12.50 |
| 207 | 胡椒粉 | 散装 | 1 | Kg | 98.67 |
| 208 | 十三香 | 45g/盒 | 1 | 盒 | 7.50 |
| 209 | 榨菜 | 70g/包 | 1 | 包 | 4.67 |
| 210 | 当归 | 散装 | 1 | Kg | 143.33 |
| 211 | 大枣 | 散装 | 1 | Kg | 32.67 |
| 212 | 金菜花香油 | 5L/桶 | 1 | 桶 | 57.67 |
| 213 | 拉林河长粒香大米 | 25kg/袋 | 1 | 袋 | 177.67 |
| 214 | 抹布 | 散装 | 1 | 块 | 7.00 |
| 215 | 立白洗衣粉 | 3.5kg/袋 | 1 | 袋 | 33.67 |
| 216 | 钢丝球 | 散装 | 1 | 个 | 0.93 |
| 217 | 密实袋 | 25个/包 | 1 | 包 | 15.00 |
| 218 | 牙签 | 4000支/到 | 1 | 包 | 8.50 |
| 219 | 立白洗洁精 | 1kg/12瓶 | 1 | 件 | 118.67 |
| 220 | 卫生筷 | 750双/件 | 1 | 件 | 46.33 |
| 221 | 餐盒 | 450个/件 | 1 | 件 | 56.00 |
| 222 | 洁柔卷纸 | 200g/24卷 | 1 | 件 | 80.67 |
| 223 | 洁柔抽纸 | 150抽无香/24包 | 1 | 件 | 129.00 |
| 224 | 保鲜膜 | 卷装 | 1 | 卷 | 47.00 |
| 225 | 小桔子 | 散装 | 1 | Kg | 11.00 |
| 226 | 碰柑 | 散装 | 1 | Kg | 11.33 |
| 227 | 火龙果 | 散装 | 1 | Kg | 14.67 |
| 228 | 西瓜 | 散装 | 1 | Kg | 8.67 |
| 229 | 桃子 | 散装 | 1 | Kg | 12.67 |
| 230 | 香酥梨 | 散装 | 1 | Kg | 18.67 |
| 231 | 苹果 | 散装 | 1 | Kg | 14.33 |
| 232 | 橙子 | 散装 | 1 | Kg | 11.00 |
| 233 | **瓜 | 散装 | 1 | Kg | 14.67 |
| 234 | 香蕉 | 散装 | 1 | Kg | 9.00 |
| 235 | 葡萄 | 散装 | 1 | Kg | 23.33 |
| 236 | 柚子 | 散装 | 1 | Kg | 11.00 |
| 237 | 桂圆 | 散装 | 1 | Kg | 25.00 |
| 238 | 沃柑 | 散装 | 1 | Kg | 12.00 |
| 239 | 小芭蕉 | 散装 | 1 | Kg | 11.33 |
| 240 | 小芒果 | 散装 | 1 | Kg | 17.33 |
| 241 | 菠萝 | 散装 | 1 | Kg | 15.33 |
| 242 | 欧亚酸奶 | 150g/6杯 | 1 | 组 | 16.27 |
| 243 | 欧亚甜牛奶 | 250g/24盒 | 1 | 箱 | 65.67 |
| 244 | 欧亚纯牛奶 | 250g/24盒 | 1 | 箱 | 65.67 |
| 245 | 雪碧 | 300ml/12瓶 | 1 | 箱 | 21.00 |
| 246 | 芬达 | 300ml/12瓶 | 1 | 箱 | 21.00 |
| 247 | 冰红茶 | 300ml/12瓶 | 1 | 箱 | 21.00 |
| 248 | 可乐 | 300ml/12瓶 | 1 | 箱 | 21.00 |
| 249 | 娃哈哈AD钙奶 | 220g/24瓶 | 1 | 箱 | 43.67 |
| 250 | 加多宝 | 310ml/24瓶 | 1 | 箱 | 55.33 |
| 合计 | 8274.20 | ||||
3.6本项目不允许转包或违法分包。
4.1凡有意参加竞价者,请于 2026 年 7 月 3 日 9 时 30 分起至 2026 年 7 月 6 日 18 时 00 分前登录云****点击查看集团有限公司采购数字化平台(以下简称“采购数字化平台”,网址:https://cgszh.****点击查看.com,下同)报名。
4.2报名资料提供及确认
在规定的报名截止时间前,供应商按照采购公告附件承诺书格式要求完成签字盖章,并将签字盖章的承诺书彩色扫描件上传到采购数字化平台。
****点击查看事业单位法人证书或其他类似的法定证明文件)彩色扫描件、法定代表人(单位负责人)身份证明或授权委托书彩色扫描件、开户许可证彩色扫描件一套,以上资料须加盖单位公章扫描件上传到采购数字化平台。
(1)配送单位在国家企业信用信息公示系统(http://www.****点击查看.cn/)中没有被列入严重违法失信企业名单,(2)配送单位在“信用中国”网站 (http://www.****点击查看.cn/)中没有被列入失信被执行人名单,(3)配送单位及其法定代表人在中国裁判文书网(https://wenshu.****点击查看.cn/)没有行贿犯罪或行贿行为记录(以判决书判决内容为准),(4)配送单位与其他单位资产关联、隶属关系框图(格式自拟),配送单位需附网站查询结果截图上传到采购数字化平台。
经采购人审核合格并确认后,视为供应商报名成功,可进入竞价环节。
5竞价时间及竞价规则5.1本项目采用 2 个轮次竞价。
5.2竞价时间
第一轮竞价开始时间为 2026 年 7 月 8 日 16 时 30 分,第一轮竞价截止时间为 2026 年 7 月 8 日 17 时 00 分;
第二轮竞价开始时间为 2026 年 7 月 8 日 17 时 10 分;第二轮竞价截止时间为 2026 年 7 月 8 日 17 时 30 分;
注:每一轮报价间隔时间不超过半小时,如:第一轮开始时间为9:00,则第二轮开始时间为9:30。
5.3报价方式:
√含税价,本次食堂物资采购配送控制价为含税价,结算金额为食材货品数量×单价
¨不含税价,
5.4最高限价:最高报价限价总价8274.20元(含税)
5.5竞价规则:每轮竞价截止时间时,公布最低报价(不公布报价的供应商名单);下一轮竞价时,供应商的报价不得高于上一轮的最低报价(按下浮费率报价须依轮次递高者除外)。以最后一轮报价最低的合格供应商为成交供应商。若约定的报价轮次已无供应商报价,则以上一轮报价来确定成交供应商(同时公布各供应商名单及每一轮次报价)。
5.6其他规则或要求:当出现以下情况时,应对未开标的中止电子开标,并在恢复正常后及时安排时间开标。
(1)系统服务器发生故障,无法访问或无法使用系统;
(2)系统的软件或数据库出现错误,不能进行正常操作;
(3)系统发现有安全漏洞,有潜在的泄密危险;
(4)出现断电事故且短时间内无法恢复供电;
(5)其他无法保证招投标过程正常进行的情形。
6.1采购数字化平台自动按照价格由低至高对配送单位进行排序,并推荐排名第一的配送单位为预成交**单位。
6.2采购人应当确定排名第一的预成交配送单位为**单位。若排名第一的预成交**单位出现放弃成交的情形,采购人将终止本次竞价采购活动,重新组织竞价。若**单位放弃成交的,采购人将其列入**单位库黑名单,三年内不得参与采购人单位组织的所有采购活动。
7履约保证金√不要求递交 □要求递交
保证金金额: /
保证金形式: /
保证金递交时间: /
保证金有效期: /
其他要求: /
8发布公告的媒介及对象8.1发布竞价采购公告的媒介:云****点击查看集团有限公司采购数字化平台(网址: https://cgszh.****点击查看.com )
8.2发布竞价采购公告的对象:本公告面向采购数字化平台竞价**单位库内邀请征集的供应商发布。
/
(注:可根据项目简述其他需要说明的内容。)
联系方式采购人:****点击查看
地 址:**市**区融城金阶A座27楼
邮政编码:650200
联系人: 张爱丽
电 话: 133****点击查看7546
传 真: /
电子邮箱:****点击查看@qq.com
附件:、承诺书格式
二、合同条款及格式
****点击查看
2026 年 7 月 2 日