东台市海洋渔业公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
乡镇(街道) | 弶港镇 | 村(社区) | -- |
组别 | -- | 登记日期 | 2025-07-30 |
是否续租 | 否 | ||
交易面积 | 917.54公顷 | ||
项目描述 | 贝类开放式养殖计13763.0925亩(917.5395公顷) (一)**弶港世遗小镇****点击查看公司:国海证号2022D320****点击查看2225号,《海域使用权证书》用于贝类开放式养殖379.2937公顷(5689.4055亩),其使用范围: 1、121°05′48.000″, 32°50′24.214″; 2、121°03′54.691″, 32°50′24.214″; 3、121°03′54.691″, 32°51′06.000″; 4、121°05′48.000″, 32°51′06.000″。 (二)****点击查看:国海证号2022D320****点击查看2292号,《海域使用权证书》用于贝类开放式养殖397.2458公顷(5958.687亩),其使用范围: 1、121°03′54.691″, 32°49′40.456″; 2、121°05′48.000″, 32°49′40.456″; 3、121°05′48.000″, 32°50′06.239″; 4、121°05′48.000″, 32°50′24.214″; 5、121°03′54.691″, 32°50′24.214″; 6、121°03′54.691″, 32°50′00.000″。 (三)**弶港世遗小镇****点击查看公司:国海证号2022D320****点击查看1962号(部分),《海域使用权证书》用于贝类开放式养殖141公顷(2115亩),其使用范围: 1、121°03′54.691″, 32°49′24.909″; 2、121°05′48.000″, 32°49′24.909″; 3、121°05′48.000″, 32°49′40.456″; 4、121°03′54.691″, 32°49′40.456″。 二、发包期限:承包期 3 年,中标公示三天后签订合同。 | ||
项目四至 | -- | ||
用海类型 | -- | ||
用海方式 | -- | ||
用海设施和构筑物 | -- | ||
补充说明 | -- | ||
项目审查表 | 农村产权交易项目审查表扫描件1.jpg | ||
村民代表大会意见 | 村民(成员)代表意见扫描件1.jpg |
所有权人 | ****点击查看 | ||
权属类型 | 集体 | ||
权证编号 | -- | ||
权证年限 | -- | ||
是否存在其他权利人 | 否 | ||
他项权利人 | -- | ||
他项权利内容 | -- |
报名时间 | 2025-07-31 09:00至2025-08-06 16:00 | ||
报名地点 | http://app3.****点击查看.cn:8080/nccqjy/member/login.do或者**农村产权交易APP | ||
报名缴款截止时间 | 2025-08-06 16:00 | ||
交易时间 | 2025-08-07 10:30 | ||
交易地点 | http://app3.****点击查看.cn:8080/nccqjy/member/login.do或者**农村产权交易APP |
流转期限 | 3年0月 | ||
标段描述 | 贝类开放式养殖计13763.0925亩(917.5395公顷) (一)**弶港世遗小镇****点击查看公司:国海证号2022D320****点击查看2225号,《海域使用权证书》用于贝类开放式养殖379.2937公顷(5689.4055亩),其使用范围: 1、121°05′48.000″, 32°50′24.214″; 2、121°03′54.691″, 32°50′24.214″; 3、121°03′54.691″, 32°51′06.000″; 4、121°05′48.000″, 32°51′06.000″。 (二)****点击查看:国海证号2022D320****点击查看2292号,《海域使用权证书》用于贝类开放式养殖397.2458公顷(5958.687亩),其使用范围: 1、121°03′54.691″, 32°49′40.456″; 2、121°05′48.000″, 32°49′40.456″; 3、121°05′48.000″, 32°50′06.239″; 4、121°05′48.000″, 32°50′24.214″; 5、121°03′54.691″, 32°50′24.214″; 6、121°03′54.691″, 32°50′00.000″。 (三)**弶港世遗小镇****点击查看公司:国海证号2022D320****点击查看1962号(部分),《海域使用权证书》用于贝类开放式养殖141公顷(2115亩),其使用范围: 1、121°03′54.691″, 32°49′24.909″; 2、121°05′48.000″, 32°49′24.909″; 3、121°05′48.000″, 32°49′40.456″; 4、121°03′54.691″, 32°49′40.456″。 二、发包期限:**期 3 年,中标公示三天后签订合同,具体要求详见公告及合同。 | ||
交易面积 | 917.5395公顷 | ||
服务费(材料费) | ¥0.00 | ||
保证金 | ¥200000.00 | ||
交易底价 | -- | ||
成交缴款方式 | 现金支付 转账汇款 | ||
交易方式 | 在线自由竞价正向 |
单位名称/姓名 | ****点击查看 | 联系人 | 韩先生 | 联系电话 | 139****点击查看2749 |
姓名 | -- | 联系电话 | -- |
交易公告 | 13763.0925亩海域使用权**经营竞价公告(六次) .pdf****点击查看公司养殖用海承包合同(13763.0925亩) (1).pdf |
意向受让方承诺书 | |
授权委托书 |