大庆****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
原公告的采购项目编号:****点击查看
原公告的采购项目名称:2025****点击查看管理处食堂原材料采购
首次公告日期:2025年09月19日
合同包3(合同包3):
更正事项:采购结果
更正内容:
原公告的合同包3(合同包3)中标状态:中标,更正为:未中标。废标原因为:中标人弃标,采购人决定重新采购。。
其他内容不变
更正日期:2025年09月29日
合同包1(合同包1):
****点击查看 | 通过 | 通过 | 53.57 | 30.00 | 6.84 | 90.41 | 0.05 | 0.05 | 1 | 1 | |
大****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 50.71 | 30.00 | 8.13 | 88.84 | 0.20 | 0.10 | 2 | 2 | |
大****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 52.86 | 24.00 | 10.00 | 86.86 | 0.35 | 0.25 | 3 | 3 | |
**沃德****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 53.57 | 24.00 | 7.78 | 85.35 | 0.165 | 0.065 | 4 | ||
**哈投现代****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 45.71 | 5.00 | 8.02 | 58.73 | 0.19 | 0.09 | 5 | ||
**美****点击查看公司 | 不通过资格性审查,原因是:(一)符合《****点击查看政府采购法》第二十二条规定的条件。评审不通过 |
合同包2(合同包2):
哈****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 51.43 | 30.00 | 8.38 | 89.81 | 0.20 | 0.10 | 1 | 1 | |
大****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 50.71 | 24.00 | 7.98 | 82.69 | 0.16 | 0.06 | 2 | 2 | |
大****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 48.57 | 23.00 | 9.57 | 81.14 | 0.30 | 0.20 | 3 | 3 | |
大****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 47.86 | 19.00 | 9.57 | 76.43 | 0.30 | 0.20 | 4 | ||
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 45.71 | 12.00 | 10.00 | 67.71 | 0.33 | 0.23 | 5 | ||
哈尔****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 45.00 | 0.00 | 8.17 | 53.17 | 0.18 | 0.08 | 6 | ||
**美****点击查看公司 | 不通过资格性审查,原因是:(一)符合《****点击查看政府采购法》第二十二条规定的条件。评审不通过 |
合同包3(合同包3):
****点击查看**商行 | 通过 | 通过 | 50.00 | 30.00 | 8.67 | 88.67 | 0.216 | 0.116 | 1 | 1 | |
大****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 49.29 | 25.00 | 10.00 | 84.29 | 0.32 | 0.22 | 2 | 2 | |
**沃德****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 51.43 | 24.00 | 8.50 | 83.93 | 0.20 | 0.10 | 3 | 3 | |
哈****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 50.00 | 24.00 | 8.10 | 82.10 | 0.16 | 0.06 | 4 | ||
****点击查看 | 通过 | 通过 | 50.71 | 24.00 | 7.16 | 81.87 | 0.05 | 0.05 | 5 | ||
**市****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 51.43 | 22.00 | 8.42 | 81.85 | 0.1925 | 0.0925 | 6 | ||
**凤****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 45.71 | 10.00 | 8.61 | 64.32 | 0.21 | 0.11 | 7 | ||
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 47.14 | 2.00 | 8.55 | 57.69 | 0.205 | 0.105 | 8 | ||
**美****点击查看公司 | 不通过资格性审查,原因是:(一)符合《****点击查看政府采购法》第二十二条规定的条件。评审不通过 | ||||||||||
****点击查看**公司 | 不通过资格性审查,原因是:(一)符合《****点击查看政府采购法》第二十二条规定的条件。评审不通过 |
名称:****点击查看
地址:**省大****点击查看开发区学府街99号
联系方式:0459-****点击查看293
2.采购代理机构信息名称:****点击查看
地址:**市外包园A1-3
联系方式:158****点击查看8195
3.项目联系方式项目联系人:****点击查看
电话:158****点击查看8195
****点击查看
2025年09月29日