内蒙****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
行政区: | **区 | ||||||||||
项目名称: | 年产40万吨玉米淀粉及玉米纤维、蛋白粉等附属产品建设项目 | ||||||||||
项目位置: | **街南、**路西、纬三街北 | ||||||||||
供应面积(公顷): | 7.848700 | 存量面积(公顷): | |||||||||
土地用途: | V3-100102 | 供地方式: | 挂牌出让 | ||||||||
土地使用年限: | 50 | 行业分类: | 农副食品加工业 | ||||||||
土地级别: | 三级 | 成交价格(万元): | 1166.000000 | ||||||||
分期支付约定 |
| ||||||||||
土地使用权人: | ****点击查看 | ||||||||||
约定容积率: |
| 约定交地时间: | 2025-10-25 | ||||||||
约定开工时间: | 2026-04-25 | 约定竣工时间: | 2027-04-25 | ||||||||
实际开工时间: | 实际竣工时间: | ||||||||||
批准单位: | ****点击查看 | 合同签订日期: | 2025-09-25 |