中国共产党南充市嘉陵区委员会办公室直购成交订单

中国共产党南充市嘉陵区委员会办公室直购成交订单

发布于 2026-09-20
南充****户)
联系人联系人0个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉782人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息123条

立即监控

项目信息
项目编号: ****点击查看 项目名称: ****点击查看直购成交订单
采购人名称: ****点击查看 采购人联系方式: 199****点击查看5512
成交供应商: ****点击查看(个体工商户) 供应商联系方式: 136****点击查看2407
公告日期: 2026-09-20 14:05:48 备注:
供应商地址:
商品信息
商品名称 数量 报价(元) 总价(元)
美的 FS40-8B1 五叶落地扇/电风扇 4 289.0 1156.0
飞利浦HU4706/03空气加湿器(台)(****点击查看50390PCS) 3 338.0 1014.0
双汇王中王优质火腿肠30g*8支/袋质味鲜香 10 14.7 147.0
得力不锈钢真空杯暖水瓶8967保温壶1.9L真空内胆 9 223.0 2007.0
得力(deli)多功能组合办公笔筒 金属网纹笔筒 黑色8903 10 36.0 360.0
红牛;REDBULL维生素风味能量饮料运动 加班 熬夜 能量饮品 250ml*24罐 10 140.0 1400.0
蒙牛纯牛奶250ml*24奶香浓郁 10 65.0 650.0
农夫山泉矿泉水1件24瓶装550ml 5 36.0 180.0
农夫山泉天然饮用水12L/桶 按桶出售 30 25.0 750.0
得力笔记本3164得力文具3164笔记本子加厚皮面会议笔 20 45.0 900.0
得力加厚型一次性水杯/纸杯****点击查看250ML 100只装 20 22.0 440.0
禧天龙加厚大号透明带轮收纳箱 儿童玩具衣服整理箱/145L带轮780*560*455mm 单只装 10 115.0 1150.0
得力便签纸715512本彩色便利贴粘性便签纸 76*51mm记事贴 30 2.0 60.0
南孚电池 7号 2粒装 NULL 50 5.0 250.0
公牛插板GN609 3米新国标插座插线板插排电源拖线板1.8米/3米/5米 5 59.0 295.0
得力959圆形清洁桶 小 圆形垃圾桶 废纸桶 办公室清洁桶直径22cm 10 49.0 490.0
心相印抽纸巾2层200抽36盒整箱H200茶语硬盒抽纸 2 243.0 486.0
心相印dt26200软抽200抽/包,6包/提 20 26.0 520.0
家佳顺一级**棉絮八斤1.8M×2.2M本产品采用**优质长绒棉,结合现代核心科技生产 10 190.0 1900.0
南极人100%纯棉三件套 1.2/1.5米床N3YH06简约亲肤床上用品单人学生宿舍被套床单枕套 被罩150*200cm 10 120.0 1200.0
得力S657直液式走珠笔(黑)12支/盒 (单位:支)(****点击查看23970PCS) 20 19.8 396.0
洁仕宝 免手洗平板拖把 ****点击查看办公室家用拖地地拖除尘吸水 42cm大号拖把 共5块配布 10 49.0 490.0
妙洁清洁用品28-32cm妙洁 扫把扫帚簸箕组合套装 10 49.0 490.0
得力锌合金刀身自锁美工刀2057裁纸刀 软胶把手 办公用品 10 15.0 150.0
得力60只15mm彩色长尾夹票夹8556办公用品 6#金属燕尾夹票据夹子 10 12.0 120.0
得力回形针0018(100枚/盒) 50 2.0 100.0
达利园食品10枚软面包10枚软面包 10 9.0 90.0
心相印80片*3大包卫生湿巾心相印消毒湿巾杀菌卫生湿纸巾家用实惠装80片*3包 20 46.0 920.0
得力报刊架9305金属杂志架书报架书刊架资料 报纸夹大厅杂志架 5 266.0 1330.0
订单总价(元) 19441.0
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年食堂类项目共招标过 18 次; 共合作食堂供应商 3
上次中标企业上次中标企业: 南充****户)
查看完整分析
核心业务: , 中标 0次, 占比 0.0%
重点地区: 四川, 中标 13次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 2 个, 其中与甲方合作关系紧密的 1
查看完整分析
嘉陵****超市一般
核心业务: , 中标 0 次, 占比 0.0%
重点地区: 四川, 中标 10 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 2 次, 中标金额 3.91
南充****公司较弱
核心业务: , 中标 0 次, 占比 0.0%
重点地区: 四川, 中标 14 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 6 次, 中标金额 3.83
关键词