2026年8月18日余姚市粮食收储有限公司晚籼稻谷、早籼稻谷竞价销售结果

2026年8月18日余姚市粮食收储有限公司晚籼稻谷、早籼稻谷竞价销售结果

发布于 2026-08-18

**网上粮食市场于2026年8月18日上午9时竞价销售2024年****点击查看产晚籼稻谷1933.550吨;起拍价2170元/吨,最高价2192元/吨,最低价2172元/吨,成交均价2184.45元/吨;

2026年****点击查看产早籼稻谷4923.330吨;起拍价2350元/吨,最高价2414元/吨,最低价2398元/吨,成交均价2407.22元/吨,部分成交。

(出库费用16元/吨)

标的号 品名 数量(吨) 年份 产地 储粮地点 储粮方式 色泽气味 起拍价格 中标价格
001 晚籼稻谷 500.000 2024年 ****点击查看 ****点击查看粮库 散装 正常 2170 2172
002 晚籼稻谷 500.000 2024年 ****点击查看 ****点击查看粮库 散装 正常 2170 2192
003 晚籼稻谷 500.000 2024年 ****点击查看 ****点击查看粮库 散装 正常 2170 2188
004 晚籼稻谷 433.550 2024年 ****点击查看 ****点击查看粮库 散装 正常 2170 2186
小计 1933.550
005 早籼稻谷 450.000 2026年 ****点击查看 ****点击查看粮库 散装 正常 2350 2402
006 早籼稻谷 450.000 2026年 ****点击查看 ****点击查看粮库 散装 正常 2350 2398
007 早籼稻谷 450.000 2026年 ****点击查看 ****点击查看粮库 散装 正常 2350 2404
008 早籼稻谷 479.415 2026年 ****点击查看 ****点击查看粮库 散装 正常 2350 2404
009 早籼稻谷 450.000 2026年 ****点击查看 ****点击查看粮库 散装 正常 2350 2412
010 早籼稻谷 450.000 2026年 ****点击查看 ****点击查看粮库 散装 正常 2350 2410
011 早籼稻谷 450.000 2026年 ****点击查看 ****点击查看粮库 散装 正常 2350 2414
012 早籼稻谷 450.000 2026年 ****点击查看 ****点击查看粮库 散装 正常 2350 2412
013 早籼稻谷 309.460 2026年 ****点击查看 ****点击查看粮库 散装 正常 2350 2412
014 早籼稻谷 514.250 2026年 ****点击查看 方桥粮站 散装 正常 2350 未成交
015 早籼稻谷 470.205 2026年 ****点击查看 东蒲粮站 散装 正常 2350 2406
小计 4923.330
关键词