分谈分签+****点击查看****点击查看研究所+26年7月包3鲜肉类-下旬的询价书的询价结果公告
采购结果名称:分谈分签+****点击查看****点击查看研究所+26年7月包3鲜肉类-下旬的询价书的询价结果
询价结果编号:****点击查看
询价书名称:分谈分签+****点击查看****点击查看研究所+26年7月包3鲜肉类-下旬的询价书
询价书编号:TP202****点击查看20019
采购方案名称:分谈分签+****点击查看****点击查看研究所+26年7月包3鲜肉类-下旬
采购方案编号:XYFA202****点击查看20152
签约类型:框架协议
采购方式:谈判采购
参与方式:公开谈判
发布时间:2026-07-12 20:44
报价截止时间:2026-07-14 08:00
物料信息
序号 中标供应商 物料编码 物料描述 规格型号 计量单位 采购数量 中标数量 成交单价 到货日期 交货地点
| 1 | ****点击查看 | 561814 | 鲜后腿瘦肉 | | kg | 600.0 | 600.0 | | 2026-07-31 | |
| 2 | ****点击查看 | 561814 | 鲜带皮五花 | | kg | 700.0 | 700.0 | | 2026-07-31 | |
| 3 | ****点击查看 | 561814 | 鲜去皮五花 | | kg | 580.0 | 580.0 | | 2026-07-31 | |
| 4 | ****点击查看 | 561814 | 鲜**五花 | | kg | 1.0 | 1.0 | | 2026-07-31 | |
| 5 | ****点击查看 | 561814 | 鲜带皮前夹 | | kg | 700.0 | 700.0 | | 2026-07-31 | |
| 6 | ****点击查看 | 561814 | 鲜去皮前夹 | | kg | 700.0 | 700.0 | | 2026-07-31 | |
| 7 | ****点击查看 | 561814 | 鲜去皮梅花肉 | | kg | 100.0 | 100.0 | | 2026-07-31 | |
| 8 | ****点击查看 | 561814 | 鲜里脊肉 | | kg | 1.0 | 1.0 | | 2026-07-31 | |
| 9 | ****点击查看 | 561814 | 鲜通排中段 | | kg | 450.0 | 450.0 | | 2026-07-31 | |
| 10 | ****点击查看 | 561814 | 鲜直排 | | kg | 1.0 | 1.0 | | 2026-07-31 | |
| 11 | ****点击查看 | 561814 | 鲜剁脊骨 | | kg | 1.0 | 1.0 | | 2026-07-31 | |
| 12 | ****点击查看 | 561814 | 鲜剁筒子骨 | | kg | 1.0 | 1.0 | | 2026-07-31 | |
| 13 | ****点击查看 | 561814 | 鲜猪肝 | | kg | 1.0 | 1.0 | | 2026-07-31 | |
| 14 | ****点击查看 | 561814 | 鲜猪脚 | | kg | 150.0 | 150.0 | | 2026-07-31 | |
| 15 | ****点击查看 | 561814 | 鲜猪肚 | | kg | 150.0 | 150.0 | | 2026-07-31 | |
| 16 | ****点击查看 | 561814 | 鲜猪板油 | | kg | 1.0 | 1.0 | | 2026-07-31 | |
| 17 | ****点击查看 | 561814 | 鲜猪耳朵 | | kg | 150.0 | 150.0 | | 2026-07-31 | |
| 18 | ****点击查看 | 561814 | 鲜带骨蹄髈 | | kg | 280.0 | 280.0 | | 2026-07-31 | |
| 19 | ****点击查看 | 561814 | 鲜去骨蹄髈 | | kg | 350.0 | 350.0 | | 2026-07-31 | |
| 20 | ****点击查看 | 561814 | 鲜牛腩 | | kg | 260.0 | 260.0 | | 2026-07-31 | |
| 21 | ****点击查看 | 561814 | 鲜牛霖 | | kg | 150.0 | 150.0 | | 2026-07-31 | |
| 22 | ****点击查看 | 561814 | 鲜牛瓦沟 | | kg | 120.0 | 120.0 | | 2026-07-31 | |
| 23 | ****点击查看 | 561814 | 鲜牛后腿 | | kg | 350.0 | 350.0 | | 2026-07-31 | |
| 24 | ****点击查看 | 561814 | 鲜牛腱子 | | kg | 280.0 | 280.0 | | 2026-07-31 | |
| 25 | ****点击查看 | 561814 | 鲜牛吊龙 | | kg | 1.0 | 1.0 | | 2026-07-31 | |
| 26 | ****点击查看 | 561814 | 鲜牛筒骨 | | kg | 50.0 | 50.0 | | 2026-07-31 | |
| 27 | ****点击查看 | 561814 | 鲜牛脊骨 | | kg | 1.0 | 1.0 | | 2026-07-31 | |
| 28 | ****点击查看 | 561814 | 鲜牛凤翅 | | kg | 1.0 | 1.0 | | 2026-07-31 | |
| 29 | ****点击查看 | 561814 | 鲜牛油 | | kg | 1.0 | 1.0 | | 2026-07-31 | |
| 30 | ****点击查看 | 561814 | 鲜牛心 | | kg | 1.0 | 1.0 | | 2026-07-31 | |
| 31 | ****点击查看 | 561814 | 鲜去水牛肠 | | kg | 50.0 | 50.0 | | 2026-07-31 | |
| 32 | ****点击查看 | 561814 | 鲜去水牛筋 | | kg | 50.0 | 50.0 | | 2026-07-31 | |
| 33 | ****点击查看 | 561814 | 鲜去水牛肚 | | kg | 50.0 | 50.0 | | 2026-07-31 | |
| 34 | ****点击查看 | 561814 | 鲜羊腿肉 | | kg | 1.0 | 1.0 | | 2026-07-31 | |
| 35 | ****点击查看 | 561814 | 鲜带皮羊肉 | | kg | 1.0 | 1.0 | | 2026-07-31 | |
联系信息
姓名:
手机:
电话:
邮箱: