2025年9月23日南宁市平价商店蔬菜最高限价表

2025年9月23日南宁市平价商店蔬菜最高限价表

招标详情

南宁市平价商店
联系人联系人0个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉864人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息30条

立即监控

****点击查看蔬菜最高限价表
注:各平价点从以下品种中选择15个品种于2025年9月23日开始执行

品 种 规格等级 计量单位 全市平均价格 平价商品价格
(最高限价)
差价幅度
1 大白菜 新鲜一级 元/500克 2.08 1.77 15%
2 白萝卜 新鲜一级 元/500克 1.77 1.50 15%
3 土 豆 新鲜一级 元/500克 2.23 1.90 15%
4 胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.42 2.06 15%
5 圆白菜 新鲜一级 元/500克 2.05 1.74 15%
6 韭 菜 新鲜一级 元/500克 3.13 2.66 15%
7 灯笼椒 新鲜一级 元/500克 6.44 5.47 15%
8 黄 瓜 新鲜一级 元/500克 3.41 2.90 15%
9 西红柿 新鲜一级 元/500克 3.59 3.05 15%
10 菜 心 新鲜一级 元/500克 4.14 3.52 15%
11 茄 子 新鲜一级 元/500克 2.25 1.91 15%
12 芥 菜 新鲜一级 元/500克 2.78 2.36 15%
13 春 菜 新鲜一级 元/500克 4.04 3.43 15%
14 生 菜 新鲜一级 元/500克 3.18 2.70 15%
15 冬 瓜 新鲜一级 元/500克 1.76 1.50 15%
16 奶白菜 新鲜一级 元/500克 3.43 2.92 15%
17 **青 新鲜一级 元/500克 3.34 2.84 15%
18 红薯叶 新鲜一级 元/500克 2.27 1.93 15%
19 空心菜 新鲜一级 元/500克 2.63 2.24 15%
20 苦 瓜 新鲜一级 元/500克 2.53 2.15 15%
日期:2025年9月22日
****点击查看委员会


相关附件下载:
关键词