成都(金堂)蔬菜保供基地智慧园区建设项目(官仓农产品综合服务中心) (项目名称)施工/标段开标记录表

成都(金堂)蔬菜保供基地智慧园区建设项目(官仓农产品综合服务中心) (项目名称)施工/标段开标记录表

发布于 2025-09-30
(****点击查看**基地智慧园区建设项目)(****点击查看**基地智慧园区建设项目(****点击查看) (项目名称)施工/标段)开标记录表
开标时间:2025-09-30 09:30
序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金到账金额(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
1 **鑫****点击查看公司 完好 100000 ****点击查看2420.88 达到设计要求和国家现行工程验收规范合格标准 150日历天
2 浩宸****点击查看公司 完好 100000 ****点击查看2883.59 达到设计要求和国家现行工程验收规范合格标准 150日历天
3 ****点击查看公司 完好 100000 ****点击查看5886.57 达到设计要求和国家现行工程验收规范合格标准 150日历天
4 ****点击查看**公司 完好 100000 ****点击查看9325.61 达到设计要求和国家现行工程验收规范合格标准 150
5 ****点击查看**公司 完好 100000 ****点击查看2606.09 达到设计要求和国家现行工程验收规范合格标准 150 日历天
6 缙****点击查看公司 完好 100000 ****点击查看9603.11 达到设计要求和国家现行工程验收规范合格标准 150日历天
7 ****点击查看**公司 完好 100000 ****点击查看9087.76 达到设计要求和国家现行工程验收规范合格标准 150日历天
8 **金****点击查看公司 完好 100000 ****点击查看6203.70 达到设计要求和国家现行工程验收规范合格标准 150日历天
9 **明凯****点击查看公司 完好 100000 ****点击查看6164.06 达到设计要求和国家现行工程验收规范合格标准 150日历天
10 ****点击查看**公司 完好 100000 ****点击查看9246.33 达到设计要求和国家现行工程验收规范合格标准 150日历天
11 ****点击查看**公司 完好 100000 ****点击查看9404.90 达到设计要求和国家现行工程验收规范合格标准 150
12 **中****点击查看公司 完好 100000 ****点击查看5846.93 达到设计要求和国家现行工程验收规范合格标准 150
13 ****点击查看公司 完好 100000 ****点击查看2526.81 达到设计要求和国家现行工程验收规范合格标准 150日历天
14 ****点击查看**公司 完好 100000 ****点击查看2843.94 达到设计要求和国家现行工程验收规范合格标准 150日历天
15 ****点击查看集团有限公司 完好 100000 ****点击查看2645.73 达到设计要求和国家现行工程验收规范合格标准 150日历天
最高投标限价(元) ****点击查看9880.600000
招标人代表: 尹程 记录人: 监标人: 王康