中煤平朔集团物供公司采购六室2026年7月第二批宇辰公司(职工食堂)采购辣椒酱等60项月度计划结果公告

中煤平朔集团物供公司采购六室2026年7月第二批宇辰公司(职工食堂)采购辣椒酱等60项月度计划结果公告

发布于 2026-07-31
朔州****公司
联系人联系人83个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉788人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息1336条

立即监控

****点击查看****点击查看公司 成交公示

一、询价书编码:****点击查看

二、询价书名称:****点击查看公司采购六室2026年7****点击查看公司(职工食堂)采购辣椒酱等60项月度计划

三、成交人:****点击查看

四、成交金额:102610元(不含税,1%)

五、公告期限:自2026年07月31日起至2026年08月3日

特此公告。

采购单位:****点击查看

2026年07月31日 08:37:16

物资清单

物资编码 物资描述 计量单位 采购数量 税率 交货日期
990****点击查看04353 李锦记蒸鱼豉油|410ml/瓶 50 1 2026-07-01
990****点击查看04354 紫林白醋|瓶装 50 1 2026-07-01
990****点击查看04355 芝麻香油|瓶装 80 1 2026-07-01
990****点击查看04359 非转基因调和油|5L/桶 100 1 2026-07-01
990****点击查看04374 白糖|袋装 公斤 25 1 2026-07-01
990****点击查看04323 糕面||袋装 公斤 700 1 2026-07-01
990****点击查看04325 豆面|袋装 公斤 700 1 2026-07-01
990****点击查看04326 粉面|袋装 公斤 50 1 2026-07-01
990****点击查看04331 生花生米|袋装 公斤 30 1 2026-07-01
990****点击查看04347 六必居料酒|瓶装 50 1 2026-07-01
990****点击查看04351 李锦记味极鲜|500ml/瓶 60 1 2026-07-01
990****点击查看04371 今明后蓝莓果酱|瓶装 公斤 30 1 2026-07-01
990****点击查看04408 **大米|产地****点击查看|一级品|米粒细长,外观晶莹剔透|无虫蛀、无杂质,米香纯正|袋装 公斤 1000 1 2026-07-01
990****点击查看04409 金马牌面粉|面粉均匀,色泽自然|无异物、无酸臭味|袋装 公斤 1000 1 2026-07-01
990****点击查看04414 苦荞米|袋装 公斤 50 1 2026-07-01
990****点击查看04419 玉米淀粉|袋装 公斤 50 1 2026-07-01
990****点击查看04422 江米|散称 公斤 50 1 2026-07-01
990****点击查看04426 海天黄豆酱|瓶装 公斤 30 1 2026-07-01
990****点击查看04428 风球唛番茄酱|瓶装 公斤 50 1 2026-07-01
990****点击查看04429 海天生抽|瓶装 60 1 2026-07-01
990****点击查看04431 **味精|袋装 公斤 50 1 2026-07-01
990****点击查看04433 郫县豆瓣酱|产地**郫县|酱体呈红褐色|酱香浓郁,无杂质、无霉变|瓶装 公斤 20 1 2026-07-01
990****点击查看04444 家乐辣鲜露|瓶装 15 1 2026-07-01
990****点击查看04457 花椒面|散称 公斤 50 1 2026-07-01
990****点击查看04462 家乐鸡汁|瓶装 公斤 15 1 2026-07-01
990****点击查看04475 黄飞鸿香辣脆|袋装 公斤 50 1 2026-07-01
990****点击查看04476 家乐混椒辣椒酱|瓶装 公斤 30 1 2026-07-01
990****点击查看04477 王致和腐乳|瓶装 公斤 30 1 2026-07-01
990****点击查看04479 雀巢美极鲜|瓶装 20 1 2026-07-01
990****点击查看04582 花椒|散称 公斤 50 1 2026-07-01
990****点击查看04583 大料|散称 公斤 50 1 2026-07-01
990****点击查看04584 泡打粉|袋装 公斤 30 1 2026-07-01
990****点击查看04320 大米|袋装 公斤 2000 1 2026-07-01
990****点击查看04321 面粉|袋装 公斤 3500 1 2026-07-01
990****点击查看04322 莜面|袋装 公斤 700 1 2026-07-01
990****点击查看04341 大江碱面|袋装 公斤 10 1 2026-07-01
990****点击查看04342 白芝麻|袋装 公斤 10 1 2026-07-01
990****点击查看04343 黑芝麻|袋装 公斤 10 1 2026-07-01
990****点击查看04348 晋盐盐|晶体状,颗粒均匀|无异味、无结块、无杂质|袋装 公斤 200 1 2026-07-01
990****点击查看04352 李锦记蚝油|瓶装 公斤 80 1 2026-07-01
990****点击查看04368 玫瑰豆馅||泥状,呈红色|甜润细腻,无杂质|保质期6个月|袋装 公斤 30 1 2026-07-01
990****点击查看04375 红糖|袋装 公斤 25 1 2026-07-01
990****点击查看04380 海带扣|袋装 公斤 100 1 2026-07-01
990****点击查看04411 天下五谷大豆油|桶装 500 1 2026-07-01
990****点击查看04412 麻油|瓶装 300 1 2026-07-01
990****点击查看04421 小米|袋装 公斤 100 1 2026-07-01
990****点击查看04424 家乐鸡精|袋装 公斤 50 1 2026-07-01
990****点击查看04430 紫林老陈醋|220ml/瓶、500ml/瓶、1.75L/桶 260 1 2026-07-01
990****点击查看04443 东古一品鲜|瓶装 80 1 2026-07-01
990****点击查看04449 干姜面|散称 公斤 50 1 2026-07-01
990****点击查看04455 生粉|袋装 公斤 50 1 2026-07-01
990****点击查看04458 大料面|散称 公斤 50 1 2026-07-01
990****点击查看04467 海底捞牛油锅底|袋装 公斤 30 1 2026-07-01
990****点击查看04474 六必居芝麻酱|瓶装 公斤 30 1 2026-07-01
990****点击查看04485 燕山酵母|袋装 5000 1 2026-07-01
990****点击查看04487 辣妹子辣椒酱|瓶装 公斤 30 1 2026-07-01
990****点击查看04490 辣椒面|散称 公斤 50 1 2026-07-01
990****点击查看04514 腐竹|散称 公斤 100 1 2026-07-01
990****点击查看04517 无籽辣椒段|袋装 公斤 50 1 2026-07-01
990****点击查看04519 黑木耳|袋装 公斤 100 1 2026-07-01
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年食堂类项目共招标过 3 次; 共合作食堂供应商 3
上次中标企业上次中标企业: 朔州****公司
查看完整分析
核心业务: , 中标 0次, 占比 0.0%
重点地区: 山西, 中标 3次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 2 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
中煤****公司较弱
核心业务: 餐饮服务, 中标 5 次, 占比 83.33%
重点地区: 山西, 中标 6 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 2 次, 中标金额 0.0
北京****公司较弱
核心业务: 餐饮服务, 中标 12 次, 占比 80.0%
重点地区: 北京, 中标 13 次, 占比 86.67%
中标业绩: 上一年中标 6 次, 中标金额 826.77
关键词