****点击查看****点击查看公司2026年6月30日生鲜、干货等物资采购
| 询价单号 | ****点击查看 | 采购方式 | 公开 |
| 采购员 | | 联系电话 | |
| 报名截至时间 | 2026-07-03 11:11:00 | 报价截至时间 | 2026-07-05 11:11:00 |
物料代码 物料名称 规格型号 品牌 采购数量 计量单位 要求交货期 备注
| 木耳 | 新鲜 | | 7 | 斤 | 2026-07-10 00:00:00 | |
| 干腐竹 | 新 | | 15 | 斤 | 2026-07-10 00:00:00 | |
| 紫菜 | 150g | | 8 | 袋 | 2026-07-10 00:00:00 | |
| 牛排丝 | 1kg | | 4 | 袋 | 2026-07-10 00:00:00 | |
| 粉皮 | 500kg | | 13 | 袋 | 2026-07-10 00:00:00 | |
| 粉面 | 500kg | | 75 | 斤 | 2026-07-10 00:00:00 | |
| 白胡椒粉 | 新 | | 3 | 斤 | 2026-07-10 00:00:00 | |
| 干花椒 | 新 | | 7 | 斤 | 2026-07-10 00:00:00 | |
| 干红辣椒 | 新 | | 7 | 斤 | 2026-07-10 00:00:00 | |
| 八角 | 新 | | 7 | 斤 | 2026-07-10 00:00:00 | |
| 味精 | 400g | | 10 | 袋 | 2026-07-10 00:00:00 | |
| 鸡精粉 | 2kg | | 3 | 袋 | 2026-07-10 00:00:00 | |
| 食用盐 | 400kg | | 180 | 袋 | 2026-07-10 00:00:00 | |
| 耗油 | 700G | | 8 | 瓶 | 2026-07-10 00:00:00 | |
| 生抽 | 1.9L | | 10 | 桶 | 2026-07-10 00:00:00 | |
| 香油 | 480ml | | 13 | 瓶 | 2026-07-10 00:00:00 | |
| 芥末油 | 200g | | 3 | 瓶 | 2026-07-10 00:00:00 | |
| 醋 | 5L | | 9 | 瓶 | 2026-07-10 00:00:00 | |
| 老抽 | 1.9L | | 7 | 桶 | 2026-07-10 00:00:00 | |
| 料酒 | 500ml | | 7 | 瓶 | 2026-07-10 00:00:00 | |
| 甜面酱 | 3.25kg | | 2 | 桶 | 2026-07-10 00:00:00 | |
| 黄豆酱 | 340g | | 5 | 瓶 | 2026-07-10 00:00:00 | |
| 老干妈 | 2kg | | 3 | 瓶 | 2026-07-10 00:00:00 | |
| 番茄酱 | 850g | | 3 | 桶 | 2026-07-10 00:00:00 | |
| 熟芝麻 | 100g | | 5 | 袋 | 2026-07-10 00:00:00 | |
| 白糖 | 新鲜 | | 15 | 斤 | 2026-07-10 00:00:00 | |
| 碱面 | 新鲜 | | 5 | 斤 | 2026-07-10 00:00:00 | |
| 酵母粉 | 20g | | 25 | 袋 | 2026-07-10 00:00:00 | |
| 葱 | 新鲜 | | 250 | 斤 | 2026-07-10 00:00:00 | |
| 姜 | 新鲜 | | 13 | 斤 | 2026-07-10 00:00:00 | |
| 蒜 | 新鲜 | | 50 | 斤 | 2026-07-10 00:00:00 | |
| 螺丝椒 | 新鲜 | | 13 | 斤 | 2026-07-10 00:00:00 | |
| 鲜豆腐 | 新鲜 | | 150 | 斤 | 2026-07-10 00:00:00 | |
| 豆腐干 | 新鲜 | | 100 | 斤 | 2026-07-10 00:00:00 | |
| 韭菜 | 新鲜 | | 18 | 斤 | 2026-07-10 00:00:00 | |
| 菠菜 | 新鲜 | | 25 | 斤 | 2026-07-10 00:00:00 | |
| 豆芽 | 新鲜 | | 50 | 斤 | 2026-07-10 00:00:00 | |
| 红萝卜 | 新鲜 | | 25 | 斤 | 2026-07-10 00:00:00 | |
| 红倭瓜 | 新鲜 | | 125 | 斤 | 2026-07-10 00:00:00 | |
| 芹菜 | 新鲜 | | 75 | 斤 | 2026-07-10 00:00:00 | |
| 豆角 | 新鲜 | | 150 | 斤 | 2026-07-10 00:00:00 | |
| 蒜苔 | 新鲜 | | 50 | 斤 | 2026-07-10 00:00:00 | |
| 香菜 | 新鲜 | | 15 | 斤 | 2026-07-10 00:00:00 | |
| 茄子 | 新鲜 | | 150 | 斤 | 2026-07-10 00:00:00 | |
| 香菇 | 新鲜 | | 15 | 斤 | 2026-07-10 00:00:00 | |
| 油菜 | 新鲜 | | 25 | 斤 | 2026-07-10 00:00:00 | |
| 油麦菜 | 新鲜 | | 75 | 斤 | 2026-07-10 00:00:00 | |
| 北瓜 | 新鲜 | | 150 | 斤 | 2026-07-10 00:00:00 | |
| 长白菜 | 新鲜 | | 300 | 斤 | 2026-07-10 00:00:00 | |
| 土豆 | 新鲜 | | 500 | 斤 | 2026-07-10 00:00:00 | |
询单要求
一、交货地址:****点击查看市矿****点击查看公司
二、保证金额度:0
五、注册资本必须大于等于:0万元