
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**分行2025年-2027年食堂****点击查看银行采购结果公告
****点击查看分行2025年-2027年食堂食材采购项目)项目(编号:****点击查看)的采购工作已结束,现将该项目的采购结果相关信息公告如下:
一、采购项目名称:**分行2025年-2027年食堂食材采购项目
二、采购内容:
标段名称 | 分类 | 报价项名称 | 规格参数 | 计量单位 |
**分行2025年-2027年食堂食材采购项目 | 货物﹒餐厨商品﹒餐厅食材﹒综合食材 | 蔬菜 | ****点击查看超市(**市门店)商品零售价,详见采购需求。 | 批 |
**分行2025年-2027年食堂食材采购项目 | 货物﹒餐厨商品﹒餐厅食材﹒综合食材 | 水果 | ****点击查看超市(**市门店)商品零售价,详见采购需求。 | 批 |
**分行2025年-2027年食堂食材采购项目 | 货物﹒餐厨商品﹒餐厅食材﹒综合食材 | 肉类家禽类 | ****点击查看超市(**市门店)商品零售价,详见采购需求。 | 批 |
**分行2025年-2027年食堂食材采购项目 | 货物﹒餐厨商品﹒餐厅食材﹒综合食材 | 水产类 | ****点击查看超市(**市门店)商品零售价,详见采购需求。 | 批 |
**分行2025年-2027年食堂食材采购项目 | 货物﹒餐厨商品﹒餐厅食材﹒综合食材 | 冻品 | ****点击查看超市(**市门店)商品零售价,详见采购需求。 | 批 |
**分行2025年-2027年食堂食材采购项目 | 货物﹒餐厨商品﹒餐厅食材﹒综合食材 | 蛋类 | ****点击查看超市(**市门店)商品零售价,详见采购需求。 | 批 |
**分行2025年-2027年食堂食材采购项目 | 货物﹒餐厨商品﹒餐厅食材﹒综合食材 | 奶制品 | ****点击查看超市(**市门店)商品零售价,详见采购需求。 | 批 |
**分行2025年-2027年食堂食材采购项目 | 货物﹒餐厨商品﹒餐厅食材﹒综合食材 | 豆制品 | ****点击查看超市(**市门店)商品零售价,详见采购需求。 | 批 |
**分行2025年-2027年食堂食材采购项目 | 货物﹒餐厨商品﹒餐厅食材﹒综合食材 | 米面粮油 | ****点击查看超市(**市门店)商品零售价,详见采购需求。 | 批 |
**分行2025年-2027年食堂食材采购项目 | 货物﹒餐厨商品﹒餐厅食材﹒综合食材 | 干调 | ****点击查看超市(**市门店)商品零售价,详见采购需求。 | 批 |
**分行2025年-2027年食堂食材采购项目 | 货物﹒餐厨商品﹒餐厅食材﹒综合食材 | 日用品 | ****点击查看超市(**市门店)商品零售价,详见采购需求。 | 批 |
三、采购方式:竞争性磋商
四、响应供应商:****点击查看,****点击查看超市****点击查看公司****点击查看公司,****点击查看超市有限公司
五、中选供应商:****点击查看
六、公告截止日期:自本系统发布公告之日起5天
七、联系方式:电话:027****点击查看8699。
****点击查看
2025年9月30日