联系人84个
立即查看
可引荐人脉820人
立即引荐
历史招中标信息1401条
立即监控
联系人84个
立即查看
可引荐人脉820人
立即引荐
历史招中标信息1401条
立即监控
****点击查看****点击查看学院)选定2026-2028年学生食堂大宗食品原材料供应商项目中标公告
(招标编号:****点击查看)
一、中标人信息:
标段(包)[001] 选定粮油类供货商:
中标人1:****点击查看 其他类型中标价:详见中标公告
中标人2:**烨****点击查看公司 其他类型中标价:详见中标公告
中标人3:****点击查看公司 其他类型中标价:详见中标公告
标段(包)[002] 选定肉类及水产品类供货商:
中标人1:****点击查看集团有限公司 其他类型中标价:详见中标公告
中标人2:山****点击查看公司 其他类型中标价:详见中标公告
中标人3:****点击查看公司 其他类型中标价:详见中标公告
标段(包)[003] 选定蔬菜类供货商:
中标人1:**菜****点击查看公司 其他类型中标价:详见中标公告
中标人2:包厨直达(****点击查看**公司 其他类型中标价:详见中标公告
中标人3:**好****点击查看公司 其他类型中标价:详见中标公告
标段(包)[006] 选定调理品类供货商:
中标人1:**每餐****点击查看公司 其他类型中标价:详见中标公告
中标人2:****点击查看公司 其他类型中标价:详见中标公告
中标人3:****点击查看公司 其他类型中标价:详见中标公告
标段(包)[007] 选定调味品、干杂类供货商:
中标人1:**菜鲜生食****点击查看公司 其他类型中标价:详见中标公告
中标人2:**每餐****点击查看公司 其他类型中标价:详见中标公告
中标人3:**国****点击查看公司 其他类型中标价:详见中标公告
标段(包)[008] 选定休闲食饮品类供货商:
中标人1:****点击查看公司 其他类型中标价:详见中标公告
中标人2:****点击查看公司 其他类型中标价:详见中标公告
二、其他:
1、中标情况:
| 采购内容 | 标段(包)[001] 选定粮油类供货商 |
| 供应商名称 | ****点击查看 |
| 地址 | **市**营镇教场东村(营兴路2号) |
| 合计总报价 | 267.3万元 |
| 采购内容 | 标段(包)[001] 选定粮油类供货商 |
| 供应商名称 | **烨****点击查看公司 |
| 地址 | **省**市环****点击查看工业园2号 |
| 合计总报价 | 295.95万元 |
| 采购内容 | 标段(包)[001] 选定粮油类供货商 |
| 供应商名称 | ****点击查看公司 |
| 地址 | ****点击查看花园A区一4号-2 |
| 合计总报价 | 297.55万元 |
| 采购内容 | 标段(包)[002] 选定肉类及水产品类供货商 |
| 供应商名称 | ****点击查看集团有限公司 |
| 地址 | **省**市**区渔港路68号-203-208 |
| 合计总报价:135.75万元;综合下浮率:12% | |
| 采购内容 | 标段(包)[002] 选定肉类及水产品类供货商 |
| 供应商名称 | 山****点击查看公司 |
| 地址 | **省**市**区**镇惠友路6号一楼 |
| 合计总报价: 130.85万元;综合下浮率:8% | |
| 采购内容 | 标段(包)[002] 选定肉类及水产品类供货商 |
| 供应商名称 | ****点击查看公司 |
| 地址 | **市**区**镇疏港路东威石**批发市场1号楼 10号网点(自主申报) |
| 合计总报价:126.11万元;综合下浮率:15% | |
| 采购内容 | 标段(包)[003] 选定蔬菜类供货商 |
| 供应商名称 | **菜****点击查看公司 |
| 地址 | **省**市**区**镇**南路 689****点击查看集团院内东北角大车间北数第三排 |
| 综合下浮率 | 20% |
| 采购内容 | 标段(包)[003] 选定蔬菜类供货商 |
| 供应商名称 | 包厨直达(****点击查看**公司 |
| 地址 | **省威****点击查看开发区田和街道洪福庄园31号101-2 室 |
| 综合下浮率 | 22% |
| 采购内容 | 标段(包)[003] 选定蔬菜类供货商 |
| 供应商名称 | **好****点击查看公司 |
| 地址 | **省**市****点击查看工业园10号东数第一间 |
| 综合下浮率 | 20% |
| 采购内容 | 标段(包)[006] 选定调理品类供货商 |
| 供应商名称 | **每餐****点击查看公司 |
| 地址 | **市**区统一路14号 |
| 综合下浮率 | 18% |
| 采购内容 | 标段(包)[006] 选定调理品类供货商 |
| 供应商名称 | ****点击查看公司 |
| 地址 | **省**市**区**镇**路 399-16号批发市场 06号 |
| 综合下浮率 | 18% |
| 采购内容 | 标段(包)[006] 选定调理品类供货商 |
| 供应商名称 | ****点击查看公司 |
| 地址 | **市**区**镇疏港路东威石**批发市场1号楼 10号网点(自主申报) |
| 综合下浮率 | 17.5% |
| 采购内容 | 标段(包)[007] 选定调味品、干杂类供货商 |
| 供应商名称 | **菜鲜生食****点击查看公司 |
| 地址 | **省**市**区**镇锦绣**8****点击查看公司大院内101室 |
| 综合下浮率 | 20% |
| 采购内容 | 标段(包)[007] 选定调味品、干杂类供货商 |
| 供应商名称 | **每餐****点击查看公司 |
| 地址 | **市**区统一路14号 |
| 综合下浮率 | 18% |
| 采购内容 | 标段(包)[007] 选定调味品、干杂类供货商 |
| 供应商名称 | **国****点击查看公司 |
| 地址 | ****点击查看开发区****点击查看办事处乐天世纪城19****点击查看中心 2081 室 |
| 综合下浮率 | 18% |
| 采购内容 | 标段(包)[008] 选定休闲食饮品类供货商 |
| 供应商名称 | ****点击查看公司 |
| 地址 | ****点击查看**开发区**中路-177号-210 |
| 综合下浮率 | 12% |
| 采购内容 | 标段(包)[008] 选定休闲食饮品类供货商 |
| 供应商名称 | ****点击查看公司 |
| 地址 | **省**市**区望岛名郡 141 号楼7号铺 |
| 综合下浮率 | 12% |
2、评标委员会成员名单:乔风新、荆亚玲、高均良、唐修林、胡洁、孙晓玲、刘乐森(用户评委)
3、评标委员会成员评审结果:
包一
| 序号 | 供应商名称 | 综合得分 |
| 1 | ****点击查看 | 86.29 |
| 2 | **烨****点击查看公司 | 85.90 |
| 3 | ****点击查看公司 | 85.30 |
| 4 | ****点击查看公司 | 84.58 |
| 5 | **七福****点击查看公司 | 80.92 |
| 6 | **佳阳****点击查看公司 | 78.33 |
| 7 | ****点击查看**公司 | 75.46 |
包二
| 序号 | 供应商名称 | 综合得分 |
| 1 | ****点击查看集团有限公司 | 89.04 |
| 2 | 山****点击查看公司 | 83.93 |
| 3 | ****点击查看公司 | 82.14 |
| 4 | ****点击查看公司 | 80.19 |
| 5 | ****点击查看**公司 | 79.32 |
| 6 | **维斯****点击查看公司 | 79.14 |
| 7 | **好****点击查看公司 | 78.89 |
| 8 | **恒源****点击查看公司 | 78.43 |
| 9 | **菜****点击查看公司 | 77.80 |
| 10 | ****点击查看**公司 | 77.44 |
| 11 | **言小****点击查看公司 | 77.18 |
| 12 | ****点击查看 | 77.18 |
| 13 | ****点击查看公司 | 76.28 |
| 14 | ****点击查看**公司 | 75.36 |
| 15 | ****点击查看公司 | 73.72 |
| 16 | ****点击查看**公司 | 73.13 |
| 17 | ****点击查看公司 | 72.85 |
| 18 | ****点击查看公司 | 70.37 |
包三
| 序号 | 供应商名称 | 综合得分 |
| 1 | **菜****点击查看公司 | 82.75 |
| 2 | 包厨直达(****点击查看**公司 | 81.86 |
| 3 | **好****点击查看公司 | 79.96 |
| 4 | **国****点击查看公司 | 78.66 |
| 5 | **烨****点击查看公司 | 77.94 |
| 6 | ****点击查看**公司 | 72.91 |
| 7 | **恒源****点击查看公司 | 69.88 |
| 8 | **言小****点击查看公司 | 69.41 |
| 9 | ****点击查看公司 | 69.05 |
| 10 | 山****点击查看公司 | 67.66 |
| 11 | **优米康****点击查看公司 | 66.43 |
| 12 | **维斯****点击查看公司 | 65.29 |
| 13 | **皇朝马汉****点击查看公司 | 62.16 |
| 14 | ****点击查看**公司 | 60.48 |
包六
| 序号 | 供应商名称 | 综合得分 |
| 1 | **每餐****点击查看公司 | 88.50 |
| 2 | ****点击查看公司 | 82.86 |
| 3 | ****点击查看公司 | 82.84 |
| 4 | **菜鲜生食****点击查看公司 | 82.57 |
| 5 | **国****点击查看公司 | 82.54 |
| 6 | ****点击查看**公司 | 81.92 |
| 7 | ****点击查看公司 | 78.43 |
| 8 | ****点击查看 | 76.93 |
| 9 | ****点击查看公司 | 65.06 |
| 10 | ****点击查看**公司 | 56.32 |
包七
| 序号 | 供应商名称 | 综合得分 |
| 1 | **菜鲜生食****点击查看公司 | 87.64 |
| 2 | **每餐****点击查看公司 | 86.71 |
| 3 | **国****点击查看公司 | 85.86 |
| 4 | **菜****点击查看公司 | 81.75 |
| 5 | ****点击查看 | 79.21 |
| 6 | 威****点击查看公司 | 77.96 |
| 7 | **七福****点击查看公司 | 66.00 |
| 8 | ****点击查看**公司 | 56.96 |
包八
| 序号 | 供应商名称 | 综合得分 |
| 1 | ****点击查看公司 | 90.57 |
| 2 | ****点击查看公司 | 84.86 |
| 3 | ****点击查看公司 | 53.10 |
三、监督部门
本招标项目的监督部门为/。
四、联系方式
招标人:****点击查看****点击查看学院)
地址:**市科技**(初村**)
联 系 人:牟老师
联系电话:0631-****点击查看369 0631-****点击查看559
电子邮件:/
招标代理机构:****点击查看
地址:**市**路81 ****点击查看广场)五楼北区
联系人:白文玉、张敏华
电话: 0631-****点击查看175
电子邮件:****点击查看@163.com
发布人:****点击查看
发布时间:2026年8月10日