联系人26个
立即查看
可引荐人脉844人
立即引荐
历史招中标信息338条
立即监控
联系人26个
立即查看
可引荐人脉844人
立即引荐
历史招中标信息338条
立即监控
**市淮川、集里片区行道树绿化苗木补栽补种采购,项目预算900000.00元。
二、相关标准:按照国家、地方及行业相关标准执行。
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 含税单价(元) |
| (一) | 常绿乔木 | |||
| 1 | 杜英 | 胸径6-7.9cm | 株 | 96 |
| 2 | 杜英 | 胸径8-9.9cm | 株 | 213 |
| 3 | 杜英 | 胸径10-11.9cm | 株 | 336 |
| 4 | 杜英 | 胸径12-13.9cm | 株 | 620 |
| 5 | 杜英 | 胸径14-15.9cm | 株 | 1150 |
| 6 | 杜英 | 胸径16-17.9cm | 株 | 1654 |
| 7 | 杜英 | 胸径18-19.9cm | 株 | 2221 |
| 8 | 杜英 | 胸径20.0-21.9cm | 株 | 2703 |
| 9 | 月月桂 | 胸径6.0-7.9cm | 株 | 147 |
| 10 | 月月桂 | 胸径8.0-9.9cm | 株 | 365 |
| 11 | 月月桂 | 胸径10.0-11.9cm | 株 | 600 |
| 12 | 月月桂 | 胸径12.0-13.9cm | 株 | 915 |
| 13 | 月月桂 | 胸径14.0-15.9cm | 株 | 1852 |
| 14 | 月月桂 | 胸径16.0-17.9cm | 株 | 3303 |
| 15 | 月月桂 | 胸径18.0-19.9cm | 株 | 5400 |
| 16 | ** | 胸径6.0-7.9cm | 株 | 101 |
| 17 | ** | 胸径8.0-9.9cm | 株 | 227 |
| 18 | ** | 胸径10.0-11.9cm | 株 | 370 |
| 19 | ** | 胸径12.0-13.9cm | 株 | 716 |
| 20 | ** | 胸径14.0-15.9cm | 株 | 1341 |
| 21 | ** | 胸径16.0-17.9cm | 株 | 1874 |
| 22 | 椤木石楠 | 胸径8.0-9.9cm | 株 | 503 |
| 23 | 椤木石楠 | 胸径10.0-11.9cm | 株 | 714 |
| 24 | 椤木石楠 | 胸径12.0-13.9cm | 株 | 1008 |
| 25 | 椤木石楠 | 胸径14.0-15.9.cm | 株 | 2169 |
| 26 | 罗汉松 | 地径7-7.9cm | 株 | 294 |
| 27 | 罗汉松 | 地径8-9.9cm | 株 | 532 |
| 28 | 罗汉松 | 地径10-11.9cm | 株 | 900 |
| 29 | 雪松 | 高4-4.9m | 株 | 364 |
| 30 | 雪松 | 高5-5.9m | 株 | 537 |
| 31 | 雪松 | 高6-6.9m | 株 | 995 |
| 32 | 黑松 | 地径6-7.9cm | 株 | 393 |
| 33 | 黑松 | 地径8-9.9cm | 株 | 750 |
| 34 | 黑松 | 地径10-11.9cm | 株 | 1025 |
| 35 | 金钱松 | 地径6-7.9cm | 株 | 165 |
| 36 | 金钱松 | 地径8-9.9cm | 株 | 288 |
| 37 | 金钱松 | 地径10-11.9cm | 株 | 742 |
| 38 | 金钱松 | 地径12-13.9cm | 株 | 1627 |
| 39 | 金钱松 | 地径14-15.9cm | 株 | 2539 |
| 40 | 杨梅(单杆) | 胸径6.0-7.9cm | 株 | 383 |
| 41 | 杨梅(单杆) | 胸径8.0-9.9cm | 株 | 499 |
| 42 | 杨梅(单杆) | 胸径10.0-11.9cm | 株 | 676 |
| 43 | 杨梅(单杆) | 胸径12.0-13.9cm | 株 | 932 |
| 44 | 杨梅(单杆) | 胸径14.0-15.9cm | 株 | 1472 |
| 45 | 杨梅(单杆) | 胸径16.0-17.9cm | 株 | 1726 |
| 46 | 杨梅(单杆) | 胸径18.0-19.9cm | 株 | 2310 |
| 47 | 杨梅(单杆) | 胸径20.0-21.9cm | 株 | 2935 |
| 48 | 柚子树 | 胸径8-9.9cm | 株 | 415 |
| 49 | 柚子树 | 胸径10-11.9cm | 株 | 705 |
| 50 | 柚子树 | 胸径12-13.9cm | 株 | 1157 |
| 51 | 柚子树 | 胸径14-15.9cm | 株 | 1654 |
| 52 | 红花木莲 | 胸径8-9.9cm | 株 | 804 |
| 53 | 红花木莲 | 胸径10.0-11.9cm | 株 | 860 |
| 54 | 红花木莲 | 胸径12-13.9cm | 株 | 1087 |
| 55 | 深山含笑(光叶白兰) | 胸径6.0-7.9cm | 株 | 177 |
| 56 | 深山含笑(光叶白兰) | 胸径8.0-9.9cm | 株 | 337 |
| 57 | 深山含笑(光叶白兰) | 胸径10.0-11.9cm | 株 | 670 |
| 58 | 深山含笑(光叶白兰) | 胸径12.0-13.9cm | 株 | 950 |
| 59 | 红叶石楠树 | 胸径5-5.9cm | 株 | 143 |
| 60 | 红叶石楠树 | 胸径6-6.9cm | 株 | 197 |
| 61 | 红叶石楠树 | 胸径7-7.9cm | 株 | 436 |
| 62 | 红叶石楠树 | 胸径8-8.9cm | 株 | 696 |
| 63 | 苏铁 | 杆高10-14.9cm | 株 | 55 |
| 64 | 苏铁 | 杆高15-19.9cm | 株 | 113 |
| 65 | 苏铁 | 杆高20-24.9cm | 株 | 174 |
| 66 | 苏铁 | 杆高25-29.9cm | 株 | 239 |
| (二) | 落叶乔木 | |||
| 67 | 鹅掌揪 | 胸径6.0-7.9cm | 株 | 123 |
| 68 | 鹅掌揪 | 胸径8.0-9.9cm | 株 | 259 |
| 69 | 鹅掌揪 | 胸径10.0-11.9cm | 株 | 527 |
| 70 | 鹅掌揪 | 胸径12.0-13.9cm | 株 | 776 |
| 71 | 鹅掌揪 | 胸径14.0-15.9cm | 株 | 1379 |
| 72 | 日本樱花 | 胸径4.0-4.9cm | 株 | 94 |
| 73 | 日本樱花 | 胸径5.0-5.9cm | 株 | 119 |
| 74 | 日本樱花 | 胸径6.0-7.9cm | 株 | 200 |
| 75 | 日本樱花 | 胸径8.0-9.9cm | 株 | 373 |
| 76 | 日本樱花 | 胸径10.0-11.9cm | 株 | 723 |
| 77 | 日本樱花 | 胸径12.0-13.9cm | 株 | 1212 |
| 78 | 水杉 | 胸径4.0-4.9cm | 株 | 57 |
| 79 | 水杉 | 胸径5.0-5.9cm | 株 | 67 |
| 80 | 水杉 | 胸径6.0-7.9cm | 株 | 135 |
| 81 | 水杉 | 胸径8.0-9.9cm | 株 | 247 |
| 82 | 水杉 | 胸径10.0-11.9cm | 株 | 449 |
| 83 | 水杉 | 胸径12.0-13.9cm | 株 | 590 |
| 84 | 栾树 | 胸径6.0-7.9cm | 株 | 101 |
| 85 | 栾树 | 胸径8.0-9.9cm | 株 | 274 |
| 86 | 栾树 | 胸径10.0-11.9cm | 株 | 582 |
| 87 | 栾树 | 胸径12.0-13.9cm | 株 | 748 |
| 88 | 栾树 | 胸径14.0-15.9cm | 株 | 1087 |
| 89 | 栾树 | 胸径16.0-17.9cm | 株 | 1659 |
| 90 | 栾树 | 胸径18.0-19.9cm | 株 | 2257 |
| 91 | 栾树 | 胸径20.0-21.9cm | 株 | 2621 |
| 92 | 银杏(实生全冠) | 胸径8.0-9.9cm | 株 | 151 |
| 93 | 银杏(实生全冠) | 胸径10.0-11.9cm | 株 | 319 |
| 94 | 银杏(实生全冠) | 胸径12.0-13.9cm | 株 | 479 |
| 95 | 银杏(实生全冠) | 胸径14.0-15.9cm | 株 | 735 |
| 96 | 银杏(实生全冠) | 胸径16.0-17.9cm | 株 | 1058 |
| 97 | 银杏(实生全冠) | 胸径18.0-19.9cm | 株 | 1700 |
| 98 | 银杏(实生全冠) | 胸径20-21.9cm | 株 | 2512 |
| 99 | **兰 | 胸径6.0-7.9cm | 株 | 170 |
| 100 | **兰 | 胸径8.0-9.9cm | 株 | 416 |
| 101 | **兰 | 胸径10.0-11.9cm | 株 | 900 |
| 102 | **兰 | 胸径12.0-13.9cm | 株 | 1333 |
| 103 | 黄槐 | 杆径2-2.9cm | 株 | 37 |
| 104 | 黄槐 | 杆径3-3.9cm | 株 | 60 |
| 105 | 黄槐 | 杆径4-4.9cm | 株 | 125 |
| 106 | 无患子 | 胸径6.0-6.9cm | 株 | 167 |
| 107 | 无患子 | 胸径7.0-7.9cm | 株 | 324 |
| 108 | 无患子 | 胸径8.0-9.9cm | 株 | 422 |
| 109 | 无患子 | 胸径10-11.9cm | 株 | 712 |
| 110 | **栎 | 胸径12.0-13.9cm | 株 | 546 |
| 111 | **栎 | 胸径14.0-15.9cm | 株 | 941 |
| 112 | **栎 | 胸径16.0-17.0cm | 株 | 1486 |
| 113 | 朴树 | 胸径10.0-11.9cm | 株 | 703 |
| 114 | 朴树 | 胸径12.0-13.9cm | 株 | 1003 |
| 115 | 朴树 | 胸径14.0-15.9cm | 株 | 1607 |
| 116 | 朴树 | 胸径16.0-17.9cm | 株 | 2198 |
| 117 | 朴树 | 胸径18.0-19.9cm | 株 | 2865 |
| 118 | 朴树 | 胸径20.0-21.9cm | 株 | 3807 |
| 119 | 榉树 | 胸径7-8.9cm | 株 | 379 |
| 120 | 榉树 | 胸径9-10.9cm | 株 | 510 |
| 121 | 榉树 | 胸径11-12.9cm | 株 | 1187 |
| 122 | 榉树 | 胸径13-14.9cm | 株 | 1302 |
| 123 | 悬铃木(法国梧桐) | 胸径10-11.9cm | 株 | 395 |
| 124 | 悬铃木(法国梧桐) | 胸径12-13.9cm | 株 | 663 |
| 125 | 悬铃木(法国梧桐) | 胸径14-15.9cm | 株 | 11016 |
| 126 | 垂柳 | 胸径10-11.9cm | 株 | 546 |
| 127 | 垂柳 | 胸径12-14.9cm | 株 | 812 |
| 128 | 垂柳 | 胸径15-17.9cm | 株 | 1296 |
| 129 | 垂柳 | 胸径18-19.9cm | 株 | 1890 |
| 130 | 天竺桂 | 胸径10.0-11.9cm | 株 | 515 |
| 131 | 天竺桂 | 胸径12.0-13.9cm | 株 | 687 |
| 132 | 天竺桂 | 胸径14.0-15.9cm | 株 | 1066 |
| 133 | 紫薇(原生、绿叶红花) | 地径2-2.9cm | 株 | 21 |
| 134 | 紫薇(原生、绿叶红花) | 地径3-3.9cm | 株 | 45 |
| 135 | 紫薇(原生、绿叶红花) | 地径4-4.9cm | 株 | 68 |
| 136 | 紫薇(原生、绿叶红花) | 地径5-5.9cm | 株 | 171 |
| 137 | 独杆木** | 胸径4-5.9cm | 株 | 147 |
| 138 | 独杆木** | 胸径6-7.9cm | 株 | 232 |
| 139 | 独杆木** | 胸径8-9.9cm | 株 | 389 |
| 140 | 金丝楠木 | 胸径10-11.9cm | 株 | 512 |
| 141 | 金丝楠木 | 胸径12-13.9cm | 株 | 1051 |
| 142 | 金丝楠木 | 胸径14-15.9cm | 株 | 1748 |
| 143 | 金丝楠木 | 胸径16-17.9cm | 株 | 2650 |
| (三) | 大灌木 | |||
| 140 | 红枫(原生) | 地径2.0-2.9cm | 株 | 67 |
| 141 | 红枫(原生) | 地径3.0-3.9cm | 株 | 86 |
| 142 | 红枫(原生) | 地径4.0-4.9cm | 株 | 131 |
| 143 | 红枫(原生) | 地径5.0-5.9cm | 株 | 218 |
| 144 | 红枫(原生) | 地径6.0-6.9cm | 株 | 370 |
| 145 | 红枫(原生) | 地径7.0-7.9cm | 株 | 551 |
| 146 | 红(紫)叶李 | 地径4.0-5.9cm | 株 | 72 |
| 147 | 红(紫)叶李 | 地径6.0-7.9cm | 株 | 190 |
| 148 | 红(紫)叶李 | 地径8.0-9.9cm | 株 | 472 |
| 149 | 红(紫)叶李 | 地径10-11.9cm | 株 | 730 |
| 150 | 红叶红花碧桃 | 地径3-3.9cm | 株 | 58 |
| 151 | 红叶红花碧桃 | 地径4-4.9cm | 株 | 60 |
| 152 | 红叶红花碧桃 | 地径5-5.9cm | 株 | 105 |
| 153 | 红叶红花碧桃 | 地径6-6.9cm | 株 | 139 |
| 154 | 木槿(丛生、3根以上) | 高度60-79cm | 丛 | 26 |
| 155 | 木槿(丛生、3根以上) | 高度80-99cm | 丛 | 42 |
| 156 | 木槿(丛生、3根以上) | 高度100-119cm | 丛 | 74 |
| 157 | 鸡爪槭 | 地径4.0-4.9cm | 株 | 141 |
| 158 | 鸡爪槭 | 地径5.0-5.9cm | 株 | 210 |
| 159 | 鸡爪槭 | 地径6.0-6.9cm | 株 | 303 |
| 160 | 腊梅 | 地径3-3.9cm | 株 | 62 |
| 161 | 腊梅 | 地径4-4.9cm | 株 | 98 |
| 162 | 腊梅 | 地径5-5.9cm | 株 | 173 |
| 163 | 腊梅 | 地径6-6.9cm | 株 | 275 |
| 164 | 夹竹桃 丛生 | 冠径100-119cm | 株 | 26 |
| 165 | 夹竹桃 丛生 | 冠径120-149cm | 株 | 54 |
| 166 | 夹竹桃 丛生 | 冠径150-179cm | 株 | 92 |
| 167 | 夹竹桃 丛生 | 冠径180-200cm | 株 | 129 |
| 168 | 七里香 | 冠径60-79cm | 株 | 50 |
| 169 | 七里香 | 冠径80-99cm | 株 | 69 |
| 170 | 七里香 | 冠径100-119cm | 株 | 119 |
| 171 | 七里香 | 冠径120-139cm | 株 | 163 |
| 172 | **茶花 | 杆高40cm | 株 | 9 |
| 173 | **茶花 | 杆高60cm | 株 | 23 |
| 174 | **茶花 | 杆高100cm | 株 | 53 |
| 175 | **茶花 | 杆高120cm | 株 | 132 |
| (四) | 灌木球 | |||
| 176 | 龙柏球 | 冠径30-39cm | 株 | 14 |
| 177 | 龙柏球 | 冠径40-59cm | 株 | 19 |
| 178 | 龙柏球 | 冠径60-79cm | 株 | 40 |
| 179 | 龙柏球 | 冠径80-99cm | 株 | 82 |
| 180 | 罗汉松球 | 冠径80-99cm | 株 | 117 |
| 181 | 罗汉松球 | 冠径100-119cm | 株 | 161 |
| 182 | 罗汉松球 | 冠径120-139cm | 株 | 260 |
| 183 | 罗汉松球 | 冠径140-159cm | 株 | 417 |
| 184 | 海桐球 | 冠径80-99cm | 株 | 54 |
| 185 | 海桐球 | 冠径100-119cm | 株 | 77 |
| 186 | 海桐球 | 冠径120-139cm | 株 | 139 |
| 187 | 海桐球 | 冠径140-159cm | 株 | 228 |
| 188 | 红叶石楠 | 冠径45-59cm | 株 | 11 |
| 189 | 红叶石楠 | 冠径60-79cm | 株 | 25 |
| 190 | 红叶石楠 | 冠径80-99cm | 株 | 41 |
| 191 | 红叶石楠 | 冠径100-119cm | 株 | 74 |
| 192 | 大叶栀子 | 冠径40-59cm | 株 | 16 |
| 193 | 大叶栀子 | 冠径60-79cm | 株 | 31 |
| 194 | 大叶栀子 | 冠径80-99cm | 株 | 51 |
| 195 | 大叶栀子 | 冠径100-119cm | 株 | 63 |
| 196 | 火棘 | 冠径40-59cm | 株 | 7 |
| 197 | 火棘 | 冠径60-79cm | 株 | 26 |
| 198 | 火棘 | 冠径80-99cm | 株 | 50 |
| 199 | 火棘 | 冠径100-119cm | 株 | 62 |
| 200 | 茶梅 | 冠径40-59cm | 株 | 29 |
| 201 | 茶梅 | 冠径60-79cm | 株 | 68 |
| 202 | 茶梅 | 冠径80-99cm | 株 | 133 |
| 203 | 茶梅 | 冠径100-119cm | 株 | 199 |
| 204 | 金边七里香 | 冠径40-59cm | 株 | 38 |
| 205 | 金边七里香 | 冠径60-79cm | 株 | 83 |
| 206 | 金边七里香 | 冠径80-99cm | 株 | 142 |
| 207 | 无刺钩骨球 | 冠径40-59cm | 株 | 21 |
| 208 | 无刺钩骨球 | 冠径60-79cm | 株 | 45 |
| 209 | 无刺钩骨球 | 冠径80-99cm | 株 | 67 |
| 210 | 双面红继木 | 冠径60-79cm | 株 | 26 |
| 211 | 双面红继木 | 冠径80-99cm | 株 | 43 |
| 212 | 双面红继木 | 冠径100-119cm | 株 | 76 |
| 213 | 双面红继木 | 冠径120-139cm | 株 | 127 |
| 214 | 小叶女贞 | 冠径40-49cm | 株 | 4 |
| 215 | 小叶女贞 | 冠径50-59cm | 株 | 9 |
| 216 | 小叶女贞 | 冠径60-69cm | 株 | 18 |
| 217 | 小叶女贞 | 冠径70-79cm | 株 | 31 |
| 218 | 木**(丛生、3根以上) | 冠径100-119cm | 株 | 42 |
| 219 | 木**(丛生、3根以上) | 冠径120-149cm | 株 | 75 |
| 220 | 木**(丛生、3根以上) | 冠径150-179cm | 株 | 128 |
| 221 | 木**(丛生、3根以上) | 冠径180-200cm | 株 | 188 |
| (五) | 小灌木 | |||
| 222 | 海桐 | 冠径15-19cm | 株 | 0.7 |
| 223 | 海桐 | 冠径20-29cm | 株 | 2 |
| 224 | 海桐 | 冠径30-39cm | 株 | 2.35 |
| 225 | 春杜鹃 | 冠径15-19cm | 株 | 0.58 |
| 226 | 春杜鹃 | 冠径20-29cm | 株 | 0.71 |
| 227 | 春杜鹃 | 冠径30-39cm | 株 | 1.12 |
| 228 | 夏杜鹃 | 冠径15-19cm | 株 | 0.6 |
| 229 | 夏杜鹃 | 冠径20-29cm | 株 | 0.73 |
| 230 | 夏杜鹃 | 冠径30-39cm | 株 | 1.1 |
| 231 | 西洋杜鹃 | 冠径15-19cm | 株 | 2.31 |
| 232 | 西洋杜鹃 | 冠径20-29cm | 株 | 3.47 |
| 233 | 西洋杜鹃 | 冠径30-39cm | 株 | 4.15 |
| 234 | 大叶栀子 | 冠径15-19cm | 株 | 0.4 |
| 235 | 大叶栀子 | 冠径20-29cm | 株 | 0.58 |
| 236 | 大叶栀子 | 冠径30-39cm | 株 | 1.01 |
| 237 | 小叶栀子 | 冠径15-19cm | 株 | 0.33 |
| 238 | 小叶栀子 | 冠径20-29cm | 株 | 0.4 |
| 239 | 小叶栀子 | 冠径30-39cm | 株 | 0.85 |
| 240 | 小叶女贞 | 冠径 15-19cm | 株 | 0.35 |
| 241 | 小叶女贞 | 冠径 20-29cm | 株 | 0.5 |
| 242 | 小叶女贞 | 冠径 30-39cm | 株 | 1.17 |
| 243 | 小叶黄杨 | 冠径 15-19cm | 株 | 0.53 |
| 244 | 小叶黄杨 | 冠径20-29cm | 株 | 0.77 |
| 245 | 小叶黄杨 | 冠径 30-39cm | 株 | 1.32 |
| 246 | 大叶黄杨 | 冠径15-19cm | 株 | 0.31 |
| 247 | 大叶黄杨 | 冠径 20-29cm | 株 | 0.6 |
| 248 | 大叶黄杨 | 冠径 30-39cm | 株 | 1.18 |
| 249 | 迎春 | 长度 30-49cm | 株 | 0.67 |
| 250 | 迎春 | 长度 50-99cm | 株 | 0.81 |
| 251 | 迎春 | 长度 100-149cm | 株 | 1.58 |
| 252 | 丰花月季(盆栽) | 冠径20-29cm | 株 | 1.55 |
| 253 | 丰花月季(盆栽) | 冠径30-39cm | 株 | 2.1 |
| 254 | 中华蚊母 | 冠径 15-19cm | 株 | 0.6 |
| 255 | 中华蚊母 | 冠径 20-29cm | 株 | 0.8 |
| 256 | 中华蚊母 | 冠径 30-39cm | 株 | 1.36 |
| 257 | 八角金盘 | 冠径20-29cm | 株 | 0.58 |
| 258 | 八角金盘 | 冠径30-39cm | 株 | 1.49 |
| 259 | 三角梅 | 高度10-15cm | 株 | 3 |
| 260 | 三角梅 | 高度16-25cm | 株 | 5 |
| 261 | 三角梅 | 高度26-35cm | 株 | 8 |
| (六) | 草本植物 | |||
| 262 | 芭蕉 | 高度 1m | 株 | 30 |
| 263 | 美人蕉 | 矮杆 | 株 | 1.2 |
| 264 | 萱草 | 每丛 3-5株 | 丛 | 0.75 |
| 265 | 吉祥草 | 每平方81株 | 平方 | 16 |
| 267 | 紫鸭趾草 | 冠径 20-24.9cm | 株 | 0.51 |
| 268 | 紫鸭趾草 | 冠径 25-30cm | 株 | 0.75 |
| 269 | 麦冬 | 每平方81株 | 平方 | 19 |
| 270 | 葱兰 | 冠径 20-25cm | 株 | 0.38 |
| 271 | 白花鸢尾 | 兜 | 0.32 | |
| 272 | 兰花鸢尾 | 兜 | 0.45 | |
| 273 | 玉龙草 | 千克 | 15 | |
| (七) | 棕榈类 | |||
| 274 | 棕榈 | 杆高1.5-1.9cm | 株 | 230 |
| 275 | 棕榈 | 杆高2-2.49cm | 株 | 312 |
| (八) | 藤本植物 | |||
| 276 | 爬山虎 | 藤长 25-49cm | 0.69 | |
| 278 | 花叶蔓**藤 | 藤长 20cm-50cm | 1.01 | |
| 279 | 藤本月季 | 藤长20cm-49cm | 株 | 1.12 |
| 280 | 扶芳藤 | 藤长20cm-50cm | 株 | 1.1 |
| 281 | 紫藤 | 藤直径2cm-2.9cm | 株 | 36 |
| (九) | 草类 | |||
| 282 | 马尼拉草皮 | 满铺实算 | 平方 | 11 |
| 283 | **青草皮 | 平方 | 14 | |
| 284 | 百慕大草皮 | 平方 | 12 | |
| 285 | 兰引草皮 | 平方 | 13 | |
| 286 | 马蹄金草皮 | 平方 | 13 | |
备注:
(1)本项目按实结算,具体数量以实际供货量为准,如实际采购的材料不在此项目清单中,供应商须与采购人协商材料价格,以此类推。
(2)零星货物接到通知后当天交货,批量货物按采购人要求时间内交货(所有货物应当天挖苗起苗)
(3)响应时间:1小时内响应,2个小时人员到位,4小时内货物到场。
(4)苗木的运输和栽植过程必须符合《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ82-2012的相关规定。
(5)对于全冠移植的乔灌木类,其苗木土球大小必须符合相关规范要求。
(6)投标文件中,投标报价分项表与招标文件清单中货物顺序、数量、计量单位不符的,缺漏品种或减少数量进行报价的,视为无效投标。
(7)最终结算单价确定:结算基准单价=含税单价*(1-投标报价下浮率)。(★)
四、交付时间和地点:(1)交货时间:分批次零星供货,采购金额达到人民币900000.00元即结束。具体交货时间以采购人通知为准。(★)
(2)交货地点:按采购人指定的地点。
五、服务标准:1、本次项目的要求就是采购人按实际需求向中标人采购苗木等产品,中标人需要安排人员按采购人要求时间、地点供货到位,如供应苗木等产品的质量问题及安全事故问题,均由中标人负责。
2、中标人以总承包的形式,按时按质按量完成本项目。中标人不得将本项目转包他人,否则由中标人承担违约责任。
3、服务期限内,中标人应承担所需全部服务人员的社保、医疗、安全等全部责任。中标人应当委派1 名熟悉情况、能迅速作出决定的负责人,与采购人保持联系,如有需要更换负责人时要提前一个月向采购人提交更换申请。
4、当采购人需要进行产品采购时,采购人将所需产品清单通知中标人,中标人在收到通知后1小时内给予回复。在供货前,中标人应根据项目的实际情况或采购人的要求制定产品采购单,包括:产品清单(品种、规格、数量、要求)、初步估算所需费用、约定供货时间等。材料采购单经采购人和中标人双方书面签字后,中标人方可进行该批产品供货。
5、在供货时,中标人须按照与采购人签字确认的采购单各项内容要求进行供货,具体要求如下:
5.1对供应产品的质量负责。如发现产品有质量问题,采购人有权要求中标人将产品更换成合格产品。如中标人拒绝更换,未能将有问题的产品全部更换为合格的,则采购人拒绝收货和拒绝支付该部分产品的货款。
5.2在约定供货时间内,将供应的产品运抵采购人指定地点,并在送货前提前一天通知采购人检查和清点。中标人必须注意交通安全以及保护产品不损坏,如因中标人原因而出现的一切安全问题(如交通事故等),由中标人自行负责,由此所引起的一切涉及法律责任由中标人承担。
5.3如因供应产品的质量问题和其他问题而引发安全事故的,由中标人负责。
5.4接受采购人或相关职能部门的监督、管理,遵守各项制度、规定。
六、验收标准:验收主体:甲方为项目的验收主体
1)验收组织方式:自行组织 □委托第三方组织
2)是否邀请本项目的其他供应商:□是 否
3)是否邀请专家:□是 否
4)是否邀请服务对象:□是 否
5)是否邀请第三方检测机构:□是 否
6)履约验收程序:□一次性验收 (分期/分项验收)
7)履约验收时间:供应商提出验收申请之日起七个工作日内组织验收
8)验收组织的其他事项:无
9)技术履约验收内容:
验收的标准和依据:包括本采购项目的采购文件、乙方的响应文件、政府采购合同和有关国家标准与行业规范。
10)商务履约验收内容:
验收的标准和依据:包括本采购项目的采购文件、乙方的响应文件、政府采购合同和有关国家标准与行业规范。
11)履约验收标准:
12)履约验收其他事项:
1、项目验收国家有强制性规定的,按国家规定执行,验收费用由中标人承担,验收报告作为申请付款的凭证之一。2、验收过程中产生纠纷的,由质量技术监督部门认定的检测机构检测,如为中标人原因造成的,由中标人承担检测费用;否则,由采购人承担。2.1严格按照清单要求的品种、规格,不得变更品种。2.2采购人按照清单对每株苗木进行清点,如不符合要求则马上退货。2.3苗木要新鲜、叶色浓绿,不能出现萎焉、失水现象。2.4苗木不能出现表皮损伤及携带白蚁等其他病虫害植物到现场。2.5中标人每次供货完成后,由采购人组织有关人员进行验收,采购人根据苗木的品种、规格、胸径(地径)、苗高、分枝情况、枝下高、冠径等情况,对各品种苗木的数量进行清点,对各品种苗木的质量进行抽样检查。验收合格的,以验收当天为完成供货日期,并办理签收手续;不合格0的,由中标人按要求进行整改,以整改完成并通过验收的最终日期作为最终交货日期。如果中标人有三次无正当理由或者采购均逾期不供货或者未按要求供应合规格苗木的,采购人有权追究其相应的违约责任。
七、其他要求:付款方式:根据实际使用量及以投标下浮率为参考按季度结算,付款凭正式税务发票,发票须由中标单位开具(在采购期限内所有货物的上限单价均不调整价格)。