联系人0个
立即查看
可引荐人脉511人
立即引荐
历史招中标信息0条
立即监控
联系人0个
立即查看
可引荐人脉511人
立即引荐
历史招中标信息0条
立即监控
****点击查看2026年
食堂配送服务项目询价函
我公司为解决食堂菜类配送供应需求,需通过比价方式选取食堂菜类配送供应的服务方。在采购内容、质量和服务满足项目需求的条件下,我公司将选择本次清单总价报价最低的单位为本项目的供货商。现向社会各界供应商询价。
一、报价要求
1、报价方式:分项报价,固定含税单价,暂定含税总价(开具增值税普通发票),最终费用以实际发生数量据实结算,具体详见清单。(请按报价格式进行报价)。
2、最高限价:预计平均每天30人用餐,24个月配送服务费用380,000元,报价不得超过上述限价,否则视为无效报价。
3、报价文件附报价人相****点击查看公司营业执照、相关资质及报价单位认为需报送的相关证明文件),文件均需加盖报价单位公章。
4、报价截止日期:2026年6月2日17时00分
5、报价方式:供应商可在**能投供应商门户(网址:)注册并通过资格审核后,点击“登录系统”登录后,在招标公告中查找本项目,参与项目报名及报价。
6、报价函接收方式:将纸质版报价文件应密封包装,并在封套的封口处加盖报价单位公章交至**市**区****点击查看****点击查看****点击查看公司3楼****点击查看
二、委托项目
1、委托事项:向****点击查看提供食堂配送服务。
2、资质要求:要求在中华人民**国境内注册,具备独立承担民事责任能力的法人或其他组织,提供营业执照及有效的食堂配送服务经营许可证。
3、服务期限:自合同签订之日起24个月。
4、服务要求:服务方提供的商品必须符合国家法律法规的相关规定,并提供相关部门的检验、检疫报告,****点击查看公司食品安全需求,达到验收标准;服务方有义务保证其商品的质量并提供完善的售后服务,如因商品质量有问题应反时办理退换。
5、支付方式:合同签订后,根据实际发生数量按月结算。提供送货单、开具发票后进行结算。
三、获取采购文件
时间:2026年5月28日—2026年6月2日。
地点:**能投供应商门户()
方式:供应商可在**能投供应商门户()注册并通过资格审核后,点击“比价采购”,在“公开报名”、“邀请询价”中查看比价采购项目,获取询价函,进行后续工作。
四、中选候选人推荐原则
****点击查看小组根据询价函的规定,否决不合格报价人后,造成报价文件不足三个且明显缺乏竞争性的,评审小组可以否决全部报价。若有效报价不足三个,****点击查看小组经评审认为报价仍具有竞争力时,可以按评审办法继续评审推荐中选候选人。
在合格报价人中,根据报价由低到高排列次序,若报价相同则优选有效业绩较多者,若有效业绩数量相同,则优选业绩连续性及规模、金额较优者,依次推荐三名候选人。排名第一的中选候选人放弃中选资格或因不可抗力提出不能履行合同,询价人可以确定排名第二的中选候选人为中选人;排名第二的中选候选人因上述情况同样不能签订合同,询价人可以确定排名第三的中选候选人为中选人。若排名前三的中选候选人均不能签订合同则本次询价终止。
五、询价结果告知
询价活动结束后,若贵公司中选,我单位将在**能投供应商门户()发布中标通知书,供应商可登录平台下载。
六、联系方式
联系人:李婧媛
联系电话:177****点击查看9933
报价表格式:
| 商品名称 | 单位 | 单价(含税) | 预估数量 (2年) | 总价(含税) | |
| 1 | 排骨 | 公斤 | 443 | ||
| 2 | 糯米 | 公斤 | 27 | ||
| 3 | 小葱 | 公斤 | 124 | ||
| 4 | 懒豆腐 | 公斤 | 30 | ||
| 5 | 白萝卜 | 公斤 | 614 | ||
| 6 | 莴笋 | 公斤 | 207 | ||
| 7 | 苹果 | 公斤 | 584 | ||
| 8 | 香蕉 | 公斤 | 535 | ||
| 9 | 砂糖橘 | 公斤 | 82 | ||
| 10 | 酸浆米线 | 公斤 | 288 | ||
| 11 | 花椒油 | 瓶 | 45 | ||
| 12 | 五花肉 | 公斤 | 283 | ||
| 13 | 白芨 | 公斤 | 12 | ||
| 14 | 草鱼 | 公斤 | 40 | ||
| 15 | 大葱 | 公斤 | 180 | ||
| 16 | 蒜苗 | 公斤 | 163 | ||
| 17 | 新鲜豌豆米 | 公斤 | 100 | ||
| 18 | 菠菜 | 公斤 | 152 | ||
| 19 | 秋然米(25kg) | 袋 | 70 | ||
| 20 | 白豆腐(老) | 公斤 | 156 | ||
| 21 | 香梨 | 公斤 | 400 | ||
| 22 | 面条 | 把 | 257 | ||
| 23 | 牛肉 | 公斤 | 493 | ||
| 24 | 小黄姜(泥姜) | 公斤 | 161 | ||
| 25 | 小瓜 | 公斤 | 45 | ||
| 26 | 黄豆芽 | 公斤 | 251 | ||
| 27 | 小苦菜 | 公斤 | 354 | ||
| 28 | 芒果 | 公斤 | 45 | ||
| 29 | 西瓜 | 公斤 | 53 | ||
| 30 | 葡萄 | 公斤 | 45 | ||
| 31 | 桃子 | 公斤 | 40 | ||
| 32 | 羊肉 | 公斤 | 490 | ||
| 33 | 薄荷 | 公斤 | 89 | ||
| 34 | 酸菜 | 袋 | 77 | ||
| 35 | 小米辣 | 公斤 | 41 | ||
| 36 | 花生米 | 公斤 | 79 | ||
| 37 | 芝麻 | 公斤 | 55 | ||
| 38 | 白糖 | 公斤 | 20 | ||
| 39 | 人工菌 | 公斤 | 111 | ||
| 40 | 猪里脊肉 | 公斤 | 130 | ||
| 41 | 蒜 | 公斤 | 137 | ||
| 42 | 肘子 | 公斤 | 53 | ||
| 43 | 玉米棒 | 公斤 | 310 | ||
| 44 | 肉包 | 个 | 1971 | ||
| 45 | 棒棒鸡 | 盒 | 116 | ||
| 46 | 螺丝椒 | 公斤 | 321 | ||
| 47 | 洗洁精 | 桶 | 30 | ||
| 48 | 老干妈 | 瓶 | 57 | ||
| 49 | 冰糖 | 公斤 | 40 | ||
| 50 | 菜籽油 | 桶 | 141 | ||
| 51 | 后腿肉 | 公斤 | 753 | ||
| 52 | 鸡腿肉 | 公斤 | 315 | ||
| 53 | 鸡蛋 | 板 | 73 | ||
| 54 | 番茄 | 公斤 | 215 | ||
| 55 | 猪肝 | 公斤 | 89 | ||
| 56 | **瓜 | 公斤 | 70 | ||
| 57 | 洋丝瓜 | 公斤 | 211 | ||
| 58 | 肉筒子骨 | 公斤 | 280 | ||
| 59 | 酱油 | 瓶 | 60 | ||
| 60 | 醋 | 瓶 | 103 | ||
| 61 | 烤鸭 | 盒 | 193 | ||
| 62 | 料酒 | 瓶 | 89 | ||
| 63 | 蒜苔 | 公斤 | 203 | ||
| 64 | 娃娃菜 | 公斤 | 330 | ||
| 65 | 小白菜 | 公斤 | 569 | ||
| 66 | 紫菜 | 包 | 53 | ||
| 67 | 豌豆米 | 公斤 | 51 | ||
| 68 | 香椿 | 公斤 | 40 | ||
| 69 | 儿菜 | 公斤 | 144 | ||
| 70 | 沃柑 | 公斤 | 120 | ||
| 71 | 臭菜 | 公斤 | 32 | ||
| 72 | 海带丝 | 包 | 257 | ||
| 73 | 榨菜 | 包 | 380 | ||
| 74 | 蚕豆米 | 公斤 | 34 | ||
| 75 | 茄子 | 公斤 | 213 | ||
| 76 | 洋芋丝 | 公斤 | 54 | ||
| 77 | 洋芋 | 公斤 | 579 | ||
| 78 | 青花 | 公斤 | 194 | ||
| 79 | 豆瓣酱 | 瓶 | 65 | ||
| 80 | 味精 | 袋 | 20 | ||
| 81 | 鸡精 | 袋 | 25 | ||
| 82 | 泡椒 | 公斤 | 83 | ||
| 83 | 藕 | 公斤 | 113 | ||
| 84 | 红豆 | 公斤 | 100 | ||
| 85 | 油豆腐 | 公斤 | 92 | ||
| 86 | 芦笋 | 公斤 | 32 | ||
| 87 | 桂圆 | 公斤 | 117 | ||
| 88 | 生菜 | 公斤 | 154 | ||
| 89 | 芹菜 | 公斤 | 117 | ||
| 90 | 毛豆米 | 公斤 | 23 | ||
| 91 | 香菜 | 公斤 | 50 | ||
| 92 | 洗衣粉 | 袋 | 15 | ||
| 93 | 豇豆 | 公斤 | 124 | ||
| 94 | 饺子皮 | 公斤 | 141 | ||
| 95 | 菜心 | 公斤 | 415 | ||
| 96 | 小猪蹄 | 公斤 | 32 | ||
| 97 | 糍粑辣 | 公斤 | 39 | ||
| 98 | 柚子 | 公斤 | 280 | ||
| 99 | 卷心菜 | 公斤 | 85 | ||
| 100 | 黄瓜 | 公斤 | 33 | ||
| 101 | 橙子 | 公斤 | 79 | ||
| 102 | 姜柄瓜 | 公斤 | 28 | ||
| 103 | 菜苔 | 公斤 | 25 | ||
| 104 | 十三香 | 盒 | 52 | ||
| 105 | 抽纸 | 提 | 60 | ||
| 106 | 黄米 | 公斤 | 26 | ||
| 107 | 肉蔻 | 公斤 | 20 | ||
| 108 | 干茴香 | 公斤 | 20 | ||
| 109 | 大碱 | 公斤 | 25 | ||
| 110 | 咸鸭蛋 | 个 | 129 | ||
| 111 | 酥肉粉 | 袋 | 26 | ||
| 112 | 肥肉 | 公斤 | 104 | ||
| 113 | 面粉 | 公斤 | 32 | ||
| 114 | 白花菜 | 公斤 | 87 | ||
| 115 | 粉丝包 | 个 | 70 | ||
| 116 | 洋芋包 | 个 | 70 | ||
| 117 | 新奥尔良腌料 | 包 | 55 | ||
| 118 | 蒸肉粉 | 包 | 15 | ||
| 119 | 干豆鼓 | 公斤 | 21 | ||
| 120 | 甜包 | 个 | 129 | ||
| 121 | 虾皮 | 公斤 | 12 | ||
| 122 | 洁厕精 | 瓶 | 51 | ||
| 123 | 青椒 | 公斤 | 35 | ||
| 124 | 鸡胸肉 | 公斤 | 50 | ||
| 125 | 胡椒粉 | 公斤 | 24 | ||
| 126 | 香菇脚 | 公斤 | 26 | ||
| 127 | 卤腐 | 瓶 | 25 | ||
| 128 | **辣节 | 公斤 | 70 | ||
| 129 | 香叶 | 公斤 | 25 | ||
| 130 | 草果 | 公斤 | 23 | ||
| 131 | 垃圾袋 | 把 | 77 | ||
| 132 | 鸡胗 | 公斤 | 23 | ||
| 133 | 老南瓜 | 公斤 | 50 | ||
| 134 | 青辣椒 | 公斤 | 51 | ||
| 135 | 牙签 | 包 | 13 | ||
| 136 | 盐巴 | 包 | 128 | ||
| 137 | 信笺 | 本 | 26 | ||
| 138 | 烧烤料 | 袋 | 30 | ||
| 139 | 八角 | 公斤 | 26 | ||
| 140 | 玉米淀粉 | 公斤 | 12 | ||
| 141 | 洋葱 | 公斤 | 30 | ||
| 142 | 胡萝卜 | 公斤 | 39 | ||
| 143 | 盐鸭蛋 | 个 | 129 | ||
| 144 | 漏斗 | 个 | 12 | ||
| 145 | 火锅底料 | 袋 | 25 | ||
| 146 | 香辣菜 | 包 | 64 | ||
| 147 | 辣椒面 | 公斤 | 40 | ||
| 148 | 白芝麻 | 公斤 | 35 | ||
| 149 | 耗油 | 瓶 | 20 | ||
| 150 | 冬菜 | 公斤 | 33 | ||
| 151 | 熟牛肉(凉片) | 公斤 | 380 | ||
| 152 | 丝瓜 | 公斤 | 23 | ||
| 153 | 橘子 | 公斤 | 23 | ||
| 154 | 大姜 | 公斤 | 46 | ||
| 155 | 山药 | 公斤 | 27 | ||
| 156 | 油条 | 根 | 115 | ||
| 157 | 豆浆 | 公斤 | 24 | ||
| 158 | 豌豆尖 | 公斤 | 35 | ||
| 159 | 韭菜 | 公斤 | 37 | ||
| 160 | 花生面 | 公斤 | 29 | ||
| 161 | 绿豆芽 | 公斤 | 24 | ||
| 162 | 白蘑菇 | 公斤 | 41 | ||
| 163 | 鲜活基围虾 | 公斤 | 58 | ||
| 164 | 甜脆豌豆 | 公斤 | 20 | ||
| 165 | 火锅底料 | 袋 | 19 | ||
| 166 | 腐乳 | 瓶 | 49 | ||
| 167 | 豆腐皮 | 公斤 | 37 | ||
| 168 | 花椒油 | 瓶 | 52 | ||
| 169 | 草酸 | 瓶 | 50 | ||
| 170 | 茨菇 | 公斤 | 24 | ||
| 171 | 小米 | 公斤 | 21 | ||
| 172 | 咸鸭蛋 | 板 | 28 | ||
| 合计 | |||||
| 备注: 1.根据实际发生数量按月结算。提供送货单、开具增值税普通发票后进行结算。 2.服务方提供的商品必须符合国家法律法规的相关规定,并提供相关部门的检验、****点击查看公司食品安全需求。 3服务方有义务保证其商品的质量并提供完善的售后服务,如因商品质量有问题应反时办理退换。 | |||||
云能天然气(**)有限公 2026年5月28日