晋能控股电力股份山西漳泽物业管理有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
询价单号 | ****点击查看 | 采购方式 | 公开 |
采购员 | 联系电话 | ||
报名截至时间 | 2025-10-01 02:59:00 | 报价截至时间 | 2025-10-03 02:59:00 |
醋 | 2.5L | 50 | 桶 | 2025-10-09 00:00:00 | |||
1.75L豆豉汁 | 1*10 | 5 | 件 | 2025-10-09 00:00:00 | |||
白糖 | 500g | 60 | 斤 | 2025-10-09 00:00:00 | |||
烧菜淀粉 | 1*20袋/500g | 5 | 件 | 2025-10-09 00:00:00 | |||
芝麻 | 500g | 36 | 袋 | 2025-10-09 00:00:00 | |||
蛋糕油 | 500g | 5 | 桶 | 2025-10-09 00:00:00 | |||
烘焙油纸 | 25cm*35cm/300张 | 5 | 包 | 2025-10-09 00:00:00 | |||
茴香 | 500g | 5 | 斤 | 2025-10-09 00:00:00 | |||
肉扣 | 500g | 5 | 斤 | 2025-10-09 00:00:00 | |||
安琪 | 500g | 30 | 袋 | 2025-10-09 00:00:00 | |||
蜂蜜 | 500g | 15 | 瓶 | 2025-10-09 00:00:00 | |||
白砂糖 | 500g | 50 | 斤 | 2025-10-09 00:00:00 | |||
豆瓣酱 | 1*10/750g | 5 | 件 | 2025-10-09 00:00:00 | |||
花椒油 | 1000g | 15 | 瓶 | 2025-10-09 00:00:00 | |||
碱面 | 500g | 5 | 袋 | 2025-10-09 00:00:00 | |||
洗洁精 | 1*10/500g | 5 | 件 | 2025-10-09 00:00:00 | |||
筷子 | 10双/包 | 500 | 包 | 2025-10-09 00:00:00 | |||
纸抽 | 120抽*3/包*20 | 6 | 件 | 2025-10-09 00:00:00 | |||
盐 | 1*40袋/450g | 12 | 件 | 2025-10-09 00:00:00 | |||
腐乳 | 1*10瓶/500g | 5 | 件 | 2025-10-09 00:00:00 | |||
玉米淀粉 | 1*30袋/500g | 5 | 件 | 2025-10-09 00:00:00 | |||
鱼酸菜 | 1*13袋/500g | 10 | 件 | 2025-10-09 00:00:00 | |||
泡打粉 | 1*12袋/500g | 5 | 件 | 2025-10-09 00:00:00 | |||
玉米汁 | 1*10瓶/500g | 10 | 件 | 2025-10-09 00:00:00 | |||
塑料袋 | 大号 | 50 | 包 | 2025-10-09 00:00:00 | |||
焰红一号 | 500g | 15 | 桶 | 2025-10-09 00:00:00 | |||
沙司 | 1*20袋/500g | 5 | 件 | 2025-10-09 00:00:00 | |||
摘摘面 | 500g | 10 | 斤 | 2025-10-09 00:00:00 | |||
肉粉 | 500g | 30 | 袋 | 2025-10-09 00:00:00 | |||
蒜蓉酱 | 1*15袋/500g | 5 | 件 | 2025-10-09 00:00:00 | |||
白醋 | 500g | 10 | 瓶 | 2025-10-09 00:00:00 | |||
花椒 | 500g | 15 | 斤 | 2025-10-09 00:00:00 | |||
孜然 | 500g | 15 | 斤 | 2025-10-09 00:00:00 | |||
安琪粉 | 500g | 30 | 袋 | 2025-10-09 00:00:00 | |||
桂皮 | 500g | 10 | 斤 | 2025-10-09 00:00:00 | |||
生抽 | 1*10瓶/500g | 10 | 件 | 2025-10-09 00:00:00 | |||
干黄酱 | 1*30袋/500g | 4 | 件 | 2025-10-09 00:00:00 | |||
葱伴侣甜面酱 | 1500g | 10 | 桶 | 2025-10-09 00:00:00 | |||
嫩肉粉 | 500g | 10 | 盒 | 2025-10-09 00:00:00 | |||
火锅底料 | 500g | 100 | 袋 | 2025-10-09 00:00:00 | |||
椒盐 | 500g | 10 | 盒 | 2025-10-09 00:00:00 | |||
黄豆酱 | 1*12瓶/1000g | 4 | 件 | 2025-10-09 00:00:00 | |||
丹丹郫酱 | 6kg | 6 | 桶 | 2025-10-09 00:00:00 | |||
红烧酱油 | 1*10瓶/500g | 4 | 件 | 2025-10-09 00:00:00 | |||
陈醋 | 2.5L/桶 | 10 | 桶 | 2025-10-09 00:00:00 | |||
味精 | 1*20袋/500g | 3 | 件 | 2025-10-09 00:00:00 | |||
鸡精 | 1*20袋/500g | 10 | 件 | 2025-10-09 00:00:00 | |||
香油 | 500g | 45 | 瓶 | 2025-10-09 00:00:00 | |||
十三香 | 500g | 60 | 盒 | 2025-10-09 00:00:00 | |||
花椒 | 500g | 20 | 斤 | 2025-10-09 00:00:00 |
一、交货地址:****点击查看市**区**区 五一路197号
二、保证金额度:0
三、商务条款:
四、技术条款:
提供报价产品相关检验报告五、注册资本必须大于等于:0万元
六、报名要求:
七、资质要求: