分谈分签+陕西海泰电子有限责任公司+连接器/湖南腾方的询价书

分谈分签+陕西海泰电子有限责任公司+连接器/湖南腾方的询价书

招标详情

陕西海泰电子有限责任公司
联系人联系人33个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉522人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息4118条

立即监控

本单位近五年食堂类项目招标9次,合作供应商2个,潜在供应商1
查看详情 >
分谈分签+****点击查看+连接器/**腾方的询价书

报价截止时间:2026-05-26 16:00

询价书名称:分谈分签+****点击查看+连接器/**腾方的询价书

询价方:****点击查看

物料信息
序号 物料编码 物料描述 计量单位 数量 交货地点 交货日期 国产/进口 说明 附件
1 341410 插座 3.0 ** 2026-06-30
2 341410 插座 4.0 ** 2026-06-30
3 341410 插座 1.0 ** 2026-06-30
4 341410 W-PXI4389L电缆 1.0 ** 2026-06-30
5 341410 W-PXI4685L电缆 1.0 ** 2026-06-30
6 341410 W-PXI4750L电缆 1.0 ** 2026-06-30
7 341410 W-PXI5020L电缆 1.0 ** 2026-06-30
8 341410 W-PXI3040L_1电缆 1.0 ** 2026-06-30
9 341410 W-PXI3040L_2电缆 1.0 ** 2026-06-30
10 341410 W-PXI3040L_3电缆 1.0 ** 2026-06-30
11 341410 香蕉插头 2.0 ** 2026-06-30
12 341410 香蕉插头 2.0 ** 2026-06-30
13 341410 插针 5.0 ** 2026-06-30
14 341410 插针(功率) 28.0 ** 2026-06-30
15 341410 插针1(小信号) 26.0 ** 2026-06-30
16 341410 RCV端模块 2.0 ** 2026-06-30
17 341410 RCV端模块 2.0 ** 2026-06-30
18 341410 RCV端模块 2.0 ** 2026-06-30
19 341410 96芯直角Receive 8.0 ** 2026-06-30
20 341410 空白ITA Module 11.0 ** 2026-06-30
21 341410 模块紧固件 5.0 ** 2026-06-30
22 341410 通用接口适配器 1.0 ** 2026-06-30
23 341410 RCV保护盖 1.0 ** 2026-06-30
24 341410 连接器 1.0 ** 2026-06-30
25 341410 同轴跳线 4.0 ** 2026-06-30
26 341410 专用接口适配器 1.0 ** 2026-06-30
27 341410 ITA保护盖 1.0 ** 2026-06-30
28 341410 16+16芯模块 2.0 ** 2026-06-30
29 341410 功率接插件ITA 32.0 ** 2026-06-30
30 341410 96芯模块 10.0 ** 2026-06-30
31 341410 小信号接插件ITA 662.0 ** 2026-06-30
32 341410 19芯同轴模块 2.0 ** 2026-06-30
33 341410 同轴接插件ITA 9.0 ** 2026-06-30
寻源要求

询价单位:****点击查看

签约单位:****点击查看

报价截止时间:2026-05-26 16:00

允许部分物料报价:否

附加费:包含在物料价格中

隐藏采购数量:否

报价有效期:2026-09-30

是否指定报价币种:指定

报价币种:人民币

付款方式:

承运方式:

结算方式:

补充说明:

技术附件:

商务附件
序号 附件名称 上传日期
经办人信息

*联系人:贺工

*手机:136****点击查看9629

电话:

邮箱:

项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年食堂类项目共招标过 9 次; 共合作食堂供应商 2
上次中标企业上次中标企业: 西安****公司
查看完整分析
核心业务: , 中标 0次, 占比 0.0%
重点地区: 陕西, 中标 6次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 4 次, 中标金额 0.0
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 1 个, 其中与甲方合作关系紧密的 1
查看完整分析
陕西****公司一般
核心业务: , 中标 0 次, 占比 0.0%
重点地区: 陕西, 中标 4 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 2 次, 中标金额 0.0
关键词