采购商名称 采购标题 寻源方式 发布时间 报名截止时间 报价截止时间
| ****点击查看集团****点击查看公司****点击查看煤矿 | ****点击查看集团****点击查看集团****点击查看公司****点击查看公司材料2027年1月-3月调味品物资采购 | 询比价 | 2026-11-21 05:45 | 2026-11-24 06:23:00 | 2026-11-26 07:23:00 |
****点击查看集团****点击查看集团****点击查看公司****点击查看公司材料2027年1月-3月调味品物资采购
| 询价单号 | ****点击查看 | 采购方式 | 公开 |
| 采购员 | | 联系电话 | |
| 报名截至时间 | 2026-11-24 06:23:00 | 报价截至时间 | 2026-11-26 07:23:00 |
物料代码 物料名称 规格型号 品牌 采购数量 计量单位 要求交货期 备注
| 晋盐 | 400g/袋 | | 125 | 袋 | 2026-12-20 00:00:00 | |
| 海藻盐 | 400g/袋 | | 25 | 袋 | 2026-12-20 00:00:00 | |
| 碘食盐 | 400g/袋 | | 25 | 袋 | 2026-12-20 00:00:00 | |
| 伊例家 | 2.7L/桶 | | 75 | 桶 | 2026-12-20 00:00:00 | |
| 紫坛醋 | 2.4L/桶 | | 50 | 桶 | 2026-12-20 00:00:00 | |
| 水塔醋 | 300ml*40袋/箱 | | 75 | 箱 | 2026-12-20 00:00:00 | |
| 家乐鸡粉 | 1KG/桶 | | 15 | 桶 | 2026-12-20 00:00:00 | |
| 大桥鸡精 | 1KG/袋 | | 25 | 袋 | 2026-12-20 00:00:00 | |
| 味精 | 908g/袋 | | 125 | 袋 | 2026-12-20 00:00:00 | |
| 料酒 | 5KG/桶 | | 45 | 桶 | 2026-12-20 00:00:00 | |
| 白糖 | 斤 | | 70 | 斤 | 2026-12-20 00:00:00 | |
| 红糖 | 斤 | | 45 | 斤 | 2026-12-20 00:00:00 | |
| 调味料 | 120g/袋 | | 25 | 袋 | 2026-12-20 00:00:00 | |
| 十三香 | 45g/盒 | | 75 | 盒 | 2026-12-20 00:00:00 | |
| 豆瓣酱 | 1KG/桶 | | 50 | 桶 | 2026-12-20 00:00:00 | |
| 干黄酱 | 250g/袋 | | 25 | 袋 | 2026-12-20 00:00:00 | |
| 味极鲜 | 750ml瓶 | | 75 | 瓶 | 2026-12-20 00:00:00 | |
| 鸡汁 | 260g/瓶 | | 40 | 瓶 | 2026-12-20 00:00:00 | |
| 甜面酱 | 180g/袋 | | 50 | 袋 | 2026-12-20 00:00:00 | |
| **火锅料 | 500g/袋 | | 25 | 袋 | 2026-12-20 00:00:00 | |
| 醪糟 | 360g/瓶 | | 40 | 盒 | 2026-12-20 00:00:00 | |
| 胡椒粉 | 400g/袋 | | 50 | 袋 | 2026-12-20 00:00:00 | |
| 孜然粉 | 50g/袋 | | 50 | 袋 | 2026-12-20 00:00:00 | |
| 椒盐 | 45g/瓶 | | 25 | 瓶 | 2026-12-20 00:00:00 | |
| 韭花酱 | 320g/瓶 | | 50 | 瓶 | 2026-12-20 00:00:00 | |
| 干辣椒 | 斤 | | 125 | 斤 | 2026-12-20 00:00:00 | |
| 芝麻酱 | 320g/瓶 | | 125 | 瓶 | 2026-12-20 00:00:00 | |
| 老干妈 | 210g/瓶 | | 125 | 瓶 | 2026-12-20 00:00:00 | |
| 老干爹 | 210g/瓶 | | 50 | 瓶 | 2026-12-20 00:00:00 | |
| 腐乳 | 340g/瓶 | | 75 | 瓶 | 2026-12-20 00:00:00 | |
| 辣椒酱 | 500g/罐 | | 20 | 罐 | 2026-12-20 00:00:00 | |
| 蒸鱼豉油 | 410ML/瓶 | | 25 | 瓶 | 2026-12-20 00:00:00 | |
| 干酵母 | 500g/袋 | | 50 | 袋 | 2026-12-20 00:00:00 | |
| 泡打粉 | 300g/袋 | | 20 | 袋 | 2026-12-20 00:00:00 | |
| 小苏打 | 200g/袋 | | 25 | 袋 | 2026-12-20 00:00:00 | |
| 碱面 | 208g/袋 | | 50 | 袋 | 2026-12-20 00:00:00 | |
| 藤椒油 | 500g/瓶 | | 5 | 瓶 | 2026-12-20 00:00:00 | |
| 五香豆豉 | 150g/袋 | | 5 | 袋 | 2026-12-20 00:00:00 | |
| 老庞家调味料 | 35g/袋 | | 5 | 袋 | 2026-12-20 00:00:00 | |
| 老抽酱油 | 5KG/桶 | | 25 | 桶 | 2026-12-20 00:00:00 | |
| 料酒 | 500ml/袋 | | 75 | 袋 | 2026-12-20 00:00:00 | |
| 生抽 | 1.9L/桶 | | 25 | 桶 | 2026-12-20 00:00:00 | |
| 耗油 | 680g/瓶 | | 20 | 瓶 | 2026-12-20 00:00:00 | |
| 麦芽糖 | 300g/盒 | | 20 | 盒 | 2026-12-20 00:00:00 | |
| 香油 | 500g/瓶 | | 20 | 瓶 | 2026-12-20 00:00:00 | |
| 白醋 | 350ml/瓶 | | 25 | 瓶 | 2026-12-20 00:00:00 | |
| 酱油 | 500ml/瓶 | | 50 | 瓶 | 2026-12-20 00:00:00 | |
| 红番茄酱 | 1KG/桶 | | 25 | 桶 | 2026-12-20 00:00:00 | |
| 白芷 | 斤 | | 5 | 斤 | 2026-12-20 00:00:00 | |
| 草果 | 斤 | | 5 | 斤 | 2026-12-20 00:00:00 | |
询单要求
一、交货地址:**太****点击查看煤矿生活公司
二、保证金额度:0
五、注册资本必须大于等于:0万元