昭苏****总汇
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看关于****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看关于****点击查看超市采购项目采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:加尔肯
项目联系电话:138****点击查看6096
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:654026
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区****点击查看县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****点击查看
采购单位地址:**县老街113号
采购单位联系人和联系方式:李新军:138****点击查看6096
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****点击查看05893
采购单位预算编码:133003
三、成交信息
成交日期:2025年9月28日
总成交金额(元):4962.5 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **维吾尔自治区****点击查看**酒店一楼 | 4962.5 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 普通干电池 得力18500碱性电池(黑)(单位:卡) | 得力/deli | 18500 | 10 | 3.0 | 30.0 | |
2 | 得力5953 档案袋 | 得力/deli | 得力5953 | 51 | 1.0 | 51.0 | |
3 | 得力 8552B 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 8552B | 1 | 20.0 | 20.0 | |
4 | 红纸折纸/手工纸180×76 Cm一张 | 无品牌 | 红纸 | 20 | 2.0 | 40.0 | |
5 | CLCEY 灯笼 1.2米 | CLCEY | 灯笼 | 4 | 65.0 | 260.0 | |
6 | 南孚 5号电池/电力配件 | 南孚/NANFU | 5号电池 | 20 | 3.0 | 60.0 | |
7 | 西玛 8805 单据/收据/凭证/记账凭证 | 西玛/simaa | 8805 | 2 | 3.0 | 6.0 | |
8 | 西玛 M131B 账本/账册/银行存款日记账本 | 西玛/simaa | M131B | 6 | 15.0 | 90.0 | |
9 | 得力 22016 单据/收据/凭证/差旅费报销单 | 得力/deli | 22016 | 2 | 7.0 | 14.0 | |
10 | 得力 档案夹/拉杆夹 | 得力/deli | 拉杆夹 | 2 | 24.0 | 48.0 | |
11 | 西玛 3015 报销单 单据/收据/凭证 | 西玛/simaa | 3015 | 2 | 7.0 | 14.0 | |
12 | 幸运鸟 19655 8K纸/包装用纸 | 幸运鸟/HOOPOE | 19655 | 10 | 190.0 | 1900.0 | |
13 | 晨光 ASC99309-1 奖状/证书/荣誉证书 | 晨光/M G | ASC99309-1 | 50 | 8.0 | 400.0 | |
14 | 智汇 A4 奖状/证书 | 智汇 | A4 | 100 | 0.5 | 50.0 | |
15 | 荣宝斋 纸类标签 福字 | 荣宝斋 | 斗方空白福字纸 | 4 | 7.5 | 30.0 | |
16 | 得力 63102 拉杆夹 文件夹 | 得力/deli | 63102 | 5 | 15.0 | 75.0 | |
17 | 晨光 AJD95787 宽胶带/胶纸/胶条 | 晨光/M G | AJD95787 | 1 | 8.0 | 8.0 | |
18 | 齐心 档案夹拉杆夹 | 齐心/Comix | 8487 | 5 | 20.0 | 100.0 | |
19 | 得力 7653 软皮本记事本加厚软抄本笔记本子文具无线装订本 60页A5胶装本 | 得力/deli | 7653 | 51 | 2.0 | 102.0 | |
20 | 得力 档案夹拉杆夹 | 得力/deli | 63102 | 10 | 4.0 | 40.0 | |
21 | 晨光 ADM94580 档案盒 | 晨光/M G | ADM94580 | 65 | 8.0 | 520.0 | |
22 | 得力 5684 档案盒 | 得力/deli | 5684 | 35 | 7.5 | 262.5 | |
23 | 中性笔(罗氏金属杆) | 罗氏 | 2097 | 1 | 12.0 | 12.0 | |
24 | 无字对联2.2M(单位;副) | 未知街 | 2.2M | 1 | 10.0 | 10.0 | |
25 | 得力S114中性笔0.5mm子弹头(黑)(单位:支) | 得力/deli | S114 | 51 | 2.0 | 102.0 | |
26 | 得力5534抽杆夹(白)(只) | 得力/deli | 5534 | 59 | 2.0 | 118.0 | |
27 | 得力 5519 档案袋 | 得力/deli | 5519 | 200 | 3.0 | 600.0 | |
28 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: