关于男装的网上超市合同公告(2751401000006719221)

关于男装的网上超市合同公告(2751401000006719221)

发布于 2026-08-20
宜春****商行
联系人联系人27个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉650人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息432条

立即监控

一、采购人名称: ****点击查看

二、供应商名称: ****点击查看

三、采购项目名称: ****点击查看网上超市项目

四、采购项目编号: ****点击查看

五、合同编号: 2026M082****点击查看****点击查看00207

六、合同内容:

序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元)
1 工作服(短) 短款白大褂 无品牌工作服(短) 4.00 40 160
2 工作服(长) 长款白大褂 无品牌工作服(长) 4.00 50 200
3 得力 9560 纸杯 250ml 50只/包 (单位:袋) 混色 得力/deli9560 2.00 8 16
4 岩谷 卡式炉气罐 岩谷250 8.00 7 56
5 演出服装 女童服装 无品牌演出服装 6.00 176 1056
6 二胡腰托 无品牌托 3.00 35 105
7 演出服 演出服装 无品牌演出服 2.00 125 250
8 蜡烛 无品牌蜡烛 2.00 5 10
9 乒乓球 无品牌40 100.00 0.3 30
10 演出鞋子 无品牌鞋 9.00 22 198
11 手鼓 铃鼓 无品牌铃鼓 16.00 16.5 264
12 圆球灯 无品牌灯 50.00 12.8 640
13 动力飞机 无品牌动力 100.00 2.8 280
14 珐琅杯垫 无品牌杯垫 12.00 15 180
15 长柄点火器 无品牌点火器 2.00 6 12
16 带钩扁担 无品牌1.2 5.00 15 75
17 三工 三工6040胶带 三工5.5 1.00 15 15
18 GAO SHI 高尚10公分档案盒 GAO SHI8110 10.00 15 150
19 老管家 老管家皮革清洁剂 老管家730ml 1.00 38.5 38.5
20 天福 天福P369秒表 天福396 5.00 25 125
21 润田翠 润田翠水 润田翠500ML 20.00 30 600
22 瑞海 瑞海A4档案袋 瑞海A4 100.00 0.6 60
23 团员档案袋 无品牌团员档案袋 300.00 1.1 330
24 团员本子 无品牌团员证 700.00 1.65 1155
25 磁吸团徽 无品牌团徽 450.00 1.65 742.5
26 申士 申士7018会议记录本 申士申士7018记事本 2.00 15 30
27 得力 得力大红文件夹 得力/deli64511 2.00 8 16
28 清亮 清亮垃圾袋 清亮3305 10.00 2.5 25
29 处方签 无品牌处方签 10.00 1.2 12
30 本迪 水桶 本迪24L 10.00 10 100
31 得力 得力双头记号笔 得力/deli6824 1.00 2 2
32 佳茉 佳茉不干胶标签纸 佳茉12 1.00 8 8
33 得力 得力0012订书针 得力/deli0012 1.00 1 1
34 得力 得力9864快干** 得力/deli9864 1.00 13 13
35 润田 润田纯净水 润田550ml 5.00 18 90
36 立白 新金桔 1.12kg 洗洁精 立白/Liby新金桔 1.12kg 1.00 12 12
37 得力 0314 得力0314订书机50页(混)(台) 得力/deli0314 1.00 13 13
38 天鹅腾飞 天鹅820胶水 天鹅腾飞NO.820 1.00 2.5 2.5
39 山峰 山峰蚊香 山峰无型号 1.00 3.5 3.5

服务要求或标的基本概况:

七、其它事项:

八、联系方式

1、 采购人名称: ****点击查看

联系人: 阳甫清

联系电话: ****点击查看316****点击查看

传真:

地址: **大道48号

2、供应商名称: ****点击查看

地址: **省**市**区****点击查看广场中心街5号

项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年食堂类项目共招标过 7 次; 共合作食堂供应商 2
上次中标企业上次中标企业: 宜春****商行
查看完整分析
核心业务: , 中标 0次, 占比 0.0%
重点地区: 江西, 中标 22次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 5 次, 中标金额 1.75
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 1 个, 其中与甲方合作关系紧密的 1
查看完整分析
宜春****公司较弱
核心业务: 餐饮服务, 中标 15 次, 占比 100.0%
重点地区: 江西, 中标 15 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 1 次, 中标金额 49.2
关键词