伊犁****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
一、采购人名称: ****点击查看
二、供应商名称: ****点击查看
三、采购项目名称: ****点击查看网上超市项目
四、采购项目编号: ****点击查看
五、合同编号: 11N053****点击查看****点击查看2510001
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 本地郎 泡笋 腌制蔬菜/泡菜/酱菜/脱水蔬菜 | 本地郎泡笋 | 袋 | 1.00 | 35 | 35 |
2 | 本地郎 **瓜 新鲜水果 | 本地郎**瓜 | 千克 | 25.00 | 4.2 | 105 |
3 | 本地郎 有机花菜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 本地郎有机花菜 | 千克 | 1.00 | 7.5 | 7.5 |
4 | 本地郎 孜然粉 香料 | 本地郎孜然粉 | 千克 | 1.00 | 17.4 | 17.4 |
5 | 本地郎 油麦菜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 本地郎油麦菜 | 千克 | 5.00 | 7 | 35 |
6 | 本地郎 紫甘蓝 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 本地郎紫甘蓝 | 公斤 | 3.00 | 4.55 | 13.65 |
7 | 本地郎 小米椒 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 本地郎小米椒 | 千克 | 2.00 | 20 | 40 |
8 | 本地郎 香蕉 新鲜水果 | 本地郎香蕉 | 箱 | 10.00 | 7 | 70 |
9 | 盼盼 淀粉及淀粉制品 500g | 盼盼500g | kg | 4.00 | 7 | 28 |
10 | 本地郎 新鲜蔬菜/蔬菜制品 西兰花 | 本地郎西兰花 | 千克 | 16.00 | 11.25 | 180 |
11 | 本地郎 新鲜蔬菜/蔬菜制品 圆茄子 | 本地郎圆茄子 | 千克 | 32.00 | 3.7 | 118.4 |
12 | 本地郎 新鲜蔬菜/蔬菜制品 油白菜 | 本地郎油白菜 | 千克 | 7.00 | 5 | 35 |
13 | 本地郎 鲜牛奶 | 本地郎牛奶 | 千克 | 12.00 | 6 | 72 |
14 | 本地郎 新鲜蔬菜/蔬菜制品 杏鲍菇 | 本地郎杏鲍菇 | 千克 | 11.00 | 8.5 | 93.5 |
15 | 本地郎 新鲜蔬菜/蔬菜制品 鲜香菇 | 本地郎鲜香菇 | 千克 | 5.00 | 17.15 | 85.75 |
16 | 本地郎 新鲜蔬菜/蔬菜制品 洋葱 | 本地郎洋葱 | 千克 | 19.00 | 2.71 | 51.49 |
17 | 本地郎 新鲜蔬菜/蔬菜制品 小葱 | 本地郎小葱 | 千克 | 8.00 | 5.8 | 46.4 |
18 | 本地郎 新鲜蔬菜/蔬菜制品 香菜 | 本地郎香菜 | 千克 | 2.00 | 12.7 | 25.4 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****点击查看
联系人: 张皓
联系电话: 138****点击查看5557
传真:
地址: **维吾尔自治区****点击查看市**路77****点击查看中心10楼
2、运维公司名称: ****点击查看公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****点击查看-7190
传真: 0571-****点击查看5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****点击查看管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: