联系人0个
立即查看
可引荐人脉736人
立即引荐
历史招中标信息0条
立即监控
联系人0个
立即查看
可引荐人脉736人
立即引荐
历史招中标信息0条
立即监控
****点击查看工程局有限公司**市**区华新镇29-06地块项目经理部直接采购公告
(采购方案编号:****点击查看)
1. 采购项目简介1.1 采购项目名称:****点击查看工程局有限公司**市**区华新镇29-06地块项目经理部、 ****点击查看工程局****点击查看社区“**村”改造项目27-01****点击查看中心**工程项目经理部 。
1.2 采购人:****点击查看工程局有限公司**市**区华新镇29-06地块项目经理部、 ****点击查看工程局****点击查看社区“**村”改造项目27-01****点击查看中心**工程项目经理部 。
1.3 采购项目资金: 业主。
1.4 采购项目概况: A包件:项目位于**市**区,行政隶属华新镇。本项目所处地块北至规划南叙路,西至规划新木桥路,**杨字宇港,南至北青公路。29-06 地块项目共有住宅楼4栋及配套的各类功能性公共用房;29-06 地块住宅建设总用地面积14933.91㎡,总建筑面积60847.45㎡,其中地上建筑面积48389.45㎡,地下建筑面积12458.00㎡。
B包件:本项目建筑占地面积6246.53㎡,总用地面积13762.15㎡;总建筑面积约为28988.12㎡,其中地上总建筑面积18548.22㎡,地下建筑面积10439.9㎡;人防建筑面积1853.41㎡;项目主要包括1栋主体公共服务设施和一层人防地下室。****点击查看社区食堂、菜市场、卫生服务站、养育托管点等。建筑层数4层,建筑高度21.53米。
2. 采购范围及相关要求 2.1 采购范围:****点击查看工程局有限公司**市**区华新镇29-06地块项目经理部、 ****点击查看工程局****点击查看社区“**村”改造项目27-01****点击查看中心**工程项目经理部 所需钢筋进行公开直接采购,本次招标采用电子化招标投标方式。2.2 交货期:2026年5月至项目结束 。
2.3 交货地点:****点击查看工程局有限公司**市**区华新镇29-06地块项目施工现场、****点击查看工程局****点击查看社区“**村”改造项目27-01****点击查看中心**工程项目施工现场。
2.4 物资质量标准: 应符合需方与业主签订合同种所约定的国家标准以及行业标准;钢筋按照国标《GB 1499.1-2024》、《GB 1499.2-2024》执行。
3. 直接采购适用的情形项目直接采购适用的情形:
□涉及国家秘密、国家安全或企业重大商业秘密,不适宜竞争性采购。
□因抢险救灾、事故抢修等不可预见的特殊情况需要紧急采购。
□需采用不可替代的专利或专有技术。
□需向原供应商采购,否则将影响施工或者功能配套要求。
□有效供应商有且仅有一家。
£为保障重点战略物资稳定供应,需签订长期协议定向采购。
√****点击查看集团、公司内部协同要求。
£国家有关部门文件明确的其他情形。
4. 采购商务情况4.1结算方式:每月19日至次20日为一个结算周期,结算出厂价为浮动单价,每期结算时双方依据出厂价+固定费(运杂费+服务费) 当期结算综合单价,经双方确认后作为最终结算依据。
4.2付款方式:结算后90天内支付当期货款的97%,剩余3%作为质量保证金。待到货验收合格满6个月后支付,且不计息。支付方式:优先以现金支付,银行转账或供应链金融(包含建行E信通、工行简单汇、农行云信、中交E信等) 。
4.3履约保证金:/ (如有)
4.4质量保证金:物资质保金比例按照国家规定及物资类别特性执行,本合同物资质保金为3% ,每期结算按3%扣除,物资质保金货验收合格满6个月后无息支付。
4.5其他情况:/。
5. 拟定供应商信息供应商名称:****点击查看公司 。
供应商资格情况:****点击查看公司是一家从事建筑材料销售,国内货物运输代理,****点击查看公司,成立于2023年08月16日,公司坐落在**省,注册资本:1亿元人民币(实缴)。
推荐理由:****点击查看公司为中国****点击查看公司钢筋集中采购内贸商,与本公司其他项目钢材供应有多次**,能保证项目钢材正常供应,质量有保障。
采购清单:
A包件:****点击查看工程局有限公司**市**区华新镇29-06地块项目经理部
| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 网价(元/吨) | 运杂费(元/吨) | 财务费(元/吨) | 服务费(元/吨) | 综合单价(元/吨) | 含税总价(元) | 备注 |
| Q | A | B | C | D | p=A+B+C+D | P=p*Q | |||||
| 1 | 盘圆 | HPB300 φ6 | 吨 | 250 | 3670 | 70 | 60 | 20 | 3820 | 955000 | |
| 2 | 盘螺 | HRB400E φ6 | 吨 | 25 | 3600 | 70 | 60 | 20 | 3750 | 93750 | |
| 3 | 盘螺 | HRB400E φ8 | 吨 | 760 | 3400 | 70 | 60 | 20 | 3550 | ****点击查看000 | |
| 4 | 盘螺 | HRB400E φ10 | 吨 | 490 | 3430 | 70 | 60 | 20 | 3580 | ****点击查看200 | |
| 5 | 螺纹钢 | HRB400E φ12 | 吨 | 790 | 3310 | 70 | 60 | 20 | 3460 | ****点击查看400 | |
| 6 | 螺纹钢 | HRB400E φ14 | 吨 | 520 | 3280 | 70 | 60 | 20 | 3430 | ****点击查看600 | |
| 7 | 螺纹钢 | HRB400E φ16 | 吨 | 332 | 3260 | 70 | 60 | 20 | 3410 | ****点击查看120 | |
| 8 | 螺纹钢 | HRB400E φ18 | 吨 | 200 | 3220 | 70 | 60 | 20 | 3370 | 674000 | |
| 9 | 螺纹钢 | HRB400E φ20 | 吨 | 400 | 3270 | 70 | 60 | 20 | 3420 | ****点击查看000 | |
| 10 | 螺纹钢 | HRB400E φ22 | 吨 | 230 | 3280 | 70 | 60 | 20 | 3430 | 788900 | |
| 11 | 螺纹钢 | HRB400E φ25 | 吨 | 420 | 3310 | 70 | 60 | 20 | 3460 | ****点击查看200 | |
| 12 | 螺纹钢 | HRB400E φ28 | 吨 | 45 | 3340 | 70 | 60 | 20 | 3490 | 157050 | |
| 13 | 螺纹钢 | HRB400E φ32 | 吨 | 30 | 3340 | 70 | 60 | 20 | 3490 | 104700 | |
| 合计: | 吨 | 4492 | ****点击查看5920 | ||||||||
| 说明: | ||||||||||||
| 以上价税合计:人民币金额****点击查看5920,(大写):壹仟伍佰陆拾玖万伍仟玖佰贰拾元整 ;以上价格包含13%税率。 | ||||||||||||
| 1、报价表中出厂价为2026年5月11日我的钢铁网永钢品牌(HBP300)、金盛兰金罡品牌(HRB400E)对应规格网价。9米、12米定尺钢筋不另加价。 2、综合单价=出厂价(参照2026年5月11日最早网价)+运杂费+财务费+服务费,运杂费用包含物资到达甲方收货地点前的运费、出库费、吊装费等费用;财务费包含资金成本;服务费包含管理费用、销售费用、利润等相关费用。所报单价均为含税单价,税率13%。 3、出厂价为浮动单价,每期结算时双方依据钢筋材料到场日“我的钢铁网”中**市场钢筋材料对应规格的对应网价(不论实际到场钢筋为哪种品牌,HPB300均以永钢品牌对应规格对应网价为出厂价、HRB400E均以金盛兰金罡品牌对应规格对应网价为出厂价)出厂价。如遇国家增值税率政策调整,固定费用的增值税率应同国家增值税率政策进行调整。有备注价格参考备注价。若遇法定节假日,“我的钢铁网”无挂牌价格时,按节假日前一个交易日挂牌价格作为基准价;若遇到“我的钢铁网”当天出现两个或者两个以上的挂牌价格,则以当天首次挂牌价格为基准价出厂价。若当日无金盛兰金罡品牌网价,计算前一个网价日金盛兰金罡品牌与永钢品牌网价差额,并以当日永钢品牌网价及该差额计算所得作为当日金盛兰金罡网价。 | ||||||||||||
| 4、付款方式:结算后90天内支付当期货款的97%,剩余3%作为质量保证金。待到货验收合格满6个月后支付,且不计息。支付方式:优先以现金支付,银行转账或供应链金融(包含建行E信通、工行简单汇、农行云信、中交E信等)。 | ||||||||||||
| 5、以上规格型号及数量为暂估,具体规格型号以及数量以实际使用为准。 | ||||||||||||
B包件:****点击查看工程局****点击查看社区“**村”改造项目27-01****点击查看中心**工程项目经理部
| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 网价(元/吨) | 运杂费(元/吨) | 财务费(元/吨) | 服务费(元/吨) | 综合单价(元/吨) | 含税总价(元) | 备注 |
| Q | A | B | C | D | p=A+B+C+D | P=p*Q | |||||
| 1 | 盘圆 | HPB300 φ6 | 吨 | 40 | 3670 | 70 | 60 | 20 | 3820 | 152800 | |
| 2 | 盘螺 | HRB400E φ6 | 吨 | 15 | 3600 | 70 | 60 | 20 | 3750 | 56250 | |
| 3 | 盘螺 | HRB400E φ8 | 吨 | 470 | 3400 | 70 | 60 | 20 | 3550 | ****点击查看500 | |
| 4 | 盘螺 | HRB400E φ10 | 吨 | 300 | 3430 | 70 | 60 | 20 | 3580 | ****点击查看000 | |
| 5 | 螺纹钢 | HRB400E φ12 | 吨 | 490 | 3310 | 70 | 60 | 20 | 3460 | ****点击查看400 | |
| 6 | 螺纹钢 | HRB400E φ14 | 吨 | 320 | 3280 | 70 | 60 | 20 | 3430 | ****点击查看600 | |
| 7 | 螺纹钢 | HRB400E φ16 | 吨 | 210 | 3260 | 70 | 60 | 20 | 3410 | 716100 | |
| 8 | 螺纹钢 | HRB400E φ18 | 吨 | 130 | 3220 | 70 | 60 | 20 | 3370 | 438100 | |
| 9 | 螺纹钢 | HRB400E φ20 | 吨 | 240 | 3270 | 70 | 60 | 20 | 3420 | 820800 | |
| 10 | 螺纹钢 | HRB400E φ22 | 吨 | 140 | 3280 | 70 | 60 | 20 | 3430 | 480200 | |
| 11 | 螺纹钢 | HRB400E φ25 | 吨 | 260 | 3310 | 70 | 60 | 20 | 3460 | 899600 | |
| 12 | 螺纹钢 | HRB400E φ28 | 吨 | 30 | 3340 | 70 | 60 | 20 | 3490 | 104700 | |
| 13 | 螺纹钢 | HRB400E φ32 | 吨 | 20 | 3340 | 70 | 60 | 20 | 3490 | 69800 | |
| 合计: | 吨 | 2665 | ****点击查看850 | ||||||||
| 说明: | ||||||||||||
| 以上价税合计:人民币金额****点击查看850,(大写):玖佰贰拾柒万叁仟捌佰伍拾元整;以上价格包含13%税率。 | ||||||||||||
| 1、报价表中出厂价为2026年5月11日我的钢铁网永钢品牌(HBP300)、金盛兰金罡品牌(HRB400E)对应规格网价。9米、12米定尺钢筋不另加价。 2、综合单价=出厂价(参照2026年5月11日最早网价)+运杂费+财务费+服务费,运杂费用包含物资到达甲方收货地点前的运费、出库费、吊装费等费用;财务费包含资金成本;服务费包含管理费用、销售费用、利润等相关费用。所报单价均为含税单价,税率13%。 3、出厂价为浮动单价,每期结算时双方依据钢筋材料到场日“我的钢铁网”中**市场钢筋材料对应规格的对应网价(不论实际到场钢筋为哪种品牌,HPB300均以永钢品牌对应规格对应网价为出厂价、HRB400E均以金盛兰金罡品牌对应规格对应网价为出厂价)出厂价。如遇国家增值税率政策调整,固定费用的增值税率应同国家增值税率政策进行调整。有备注价格参考备注价。若遇法定节假日,“我的钢铁网”无挂牌价格时,按节假日前一个交易日挂牌价格作为基准价;若遇到“我的钢铁网”当天出现两个或者两个以上的挂牌价格,则以当天首次挂牌价格为基准价出厂价。若当日无金盛兰金罡品牌网价,计算前一个网价日金盛兰金罡品牌与永钢品牌网价差额,并以当日永钢品牌网价及该差额计算所得作为当日金盛兰金罡网价。 | ||||||||||||
| 4、付款方式:结算后90天内支付当期货款的97%,剩余3%作为质量保证金。待到货验收合格满6个月后支付,且不计息。支付方式:优先以现金支付,银行转账或供应链金融(包含建行E信通、工行简单汇、农行云信、中交E信等)。 | ||||||||||||
| 5、以上规格型号及数量为暂估,具体规格型号以及数量以实际使用为准。 | ||||||||||||
2026年5月30日至2026年6月2日。
(注:公示期不得少于3日。)
7.监督机构监督机构名称:中交二****点击查看公司经营管理部
举报电话:029-****点击查看6182
举报邮箱: /
8. 其他/ 。
(注:可根据项目情况简述其他需要说明的内容。)
9. 联系方式采 购 人: ****点击查看工程局有限公司**市**区华新镇29-06地块项目经理部
地 址: **市新浦区华新镇
邮政编码: /
电 话:189****点击查看7075
电子邮件:****点击查看@qq.com
2026年5月29日
| 1 | 附件7:公开直接采购文件.pdf | | 下载 预览 |
| 1 | 热轧光圆钢筋 HPB300 6mm | A包件:29-06项目 | 13% | 吨 |
| 2 | 普通热轧带肋钢筋 400E 6mm | A包件:29-06项目 | 13% | 吨 |
| 3 | 普通热轧带肋钢筋 400E 8mm | A包件:29-06项目 | 13% | 吨 |
| 4 | 普通热轧带肋钢筋 400E 10mm | A包件:29-06项目 | 13% | 吨 |
| 5 | 普通热轧带肋钢筋 400E 12mm | A包件:29-06项目 | 13% | 吨 |
| 6 | 普通热轧带肋钢筋 400E 14mm | A包件:29-06项目 | 13% | 吨 |
| 7 | 普通热轧带肋钢筋 400E 16mm | A包件:29-06项目 | 13% | 吨 |
| 8 | 普通热轧带肋钢筋 400E 18mm | A包件:29-06项目 | 13% | 吨 |
| 9 | 普通热轧带肋钢筋 400E 20mm | A包件:29-06项目 | 13% | 吨 |
| 10 | 普通热轧带肋钢筋 400E 22mm | A包件:29-06项目 | 13% | 吨 |
| 11 | 普通热轧带肋钢筋 400E 25mm | A包件:29-06项目 | 13% | 吨 |
| 12 | 普通热轧带肋钢筋 400E 28mm | A包件:29-06项目 | 13% | 吨 |
| 13 | 普通热轧带肋钢筋 400E 32mm | A包件:29-06项目 | 13% | 吨 |
| 1 | 热轧光圆钢筋 HPB300 6mm | B包件:27-01项目 | 13% | 吨 |
| 2 | 普通热轧带肋钢筋 400E 6mm | B包件:27-01项目 | 13% | 吨 |
| 3 | 普通热轧带肋钢筋 400E 8mm | B包件:27-01项目 | 13% | 吨 |
| 4 | 普通热轧带肋钢筋 400E 10mm | B包件:27-01项目 | 13% | 吨 |
| 5 | 普通热轧带肋钢筋 400E 12mm | B包件:27-01项目 | 13% | 吨 |
| 6 | 普通热轧带肋钢筋 400E 14mm | B包件:27-01项目 | 13% | 吨 |
| 7 | 普通热轧带肋钢筋 400E 16mm | B包件:27-01项目 | 13% | 吨 |
| 8 | 普通热轧带肋钢筋 400E 18mm | B包件:27-01项目 | 13% | 吨 |
| 9 | 普通热轧带肋钢筋 400E 20mm | B包件:27-01项目 | 13% | 吨 |
| 10 | 普通热轧带肋钢筋 400E 22mm | B包件:27-01项目 | 13% | 吨 |
| 11 | 普通热轧带肋钢筋 400E 25mm | B包件:27-01项目 | 13% | 吨 |
| 12 | 普通热轧带肋钢筋 400E 28mm | B包件:27-01项目 | 13% | 吨 |
| 13 | 普通热轧带肋钢筋 400E 32mm | B包件:27-01项目 | 13% | 吨 |