分谈分签+中国船舶集团有限公司第七一七研究所+26年8月包6干调类的询价书的询价结果

分谈分签+中国船舶集团有限公司第七一七研究所+26年8月包6干调类的询价书的询价结果

武汉****公司
联系人联系人212个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉530人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息23671条

立即监控

分谈分签+****点击查看****点击查看研究所+26年8月包6干调类的询价书的询价结果公告

采购结果名称:分谈分签+****点击查看****点击查看研究所+26年8月包6干调类的询价书的询价结果

询价结果编号:****点击查看

询价书名称:分谈分签+****点击查看****点击查看研究所+26年8月包6干调类的询价书

询价书编号:TP202****点击查看50035

采购方案名称:分谈分签+****点击查看****点击查看研究所+26年8月包6干调类

采购方案编号:XYFA202****点击查看50168

签约类型:框架协议

采购方式:谈判采购

参与方式:公开谈判

发布时间:2026-07-25 11:23

报价截止时间:2026-07-28 00:00

物料信息
序号 中标供应商 物料编码 物料描述 规格型号 计量单位 采购数量 中标数量 成交单价 到货日期 交货地点
1 ****点击查看 561814 云鹤精制碘盐500g*50袋 1.0 1.0 2026-10-31
2 ****点击查看 561814 云鹤未加碘盐400g*50袋 1.0 1.0 2026-10-31
3 ****点击查看 561814 海天生抽酱油1.9L*6瓶 1.0 1.0 2026-10-31
4 ****点击查看 561814 海天老抽酱油1.9L*6瓶 1.0 1.0 2026-10-31
5 ****点击查看 561814 海天白醋1.9L*6瓶 1.0 1.0 2026-10-31
6 ****点击查看 561814 海天陈醋1.9L*6瓶 1.0 1.0 2026-10-31
7 ****点击查看 561814 海天精制料酒1.9L*6瓶 1.0 1.0 2026-10-31
8 ****点击查看 561814 海天大红浙醋1.9L*6瓶 1.0 1.0 2026-10-31
9 ****点击查看 561814 海天上等蚝油6kg*2瓶 1.0 1.0 2026-10-31
10 ****点击查看 561814 海天蒸鱼豉油1.75l*6瓶 1.0 1.0 2026-10-31
11 ****点击查看 561814 海天黄豆酱800g*6瓶 1.0 1.0 2026-10-31
12 ****点击查看 561814 海天辣黄豆酱800g*6瓶 1.0 1.0 2026-10-31
13 ****点击查看 561814 海天海鲜酱250g*15瓶 1.0 1.0 2026-10-31
14 ****点击查看 561814 海天0金标生抽500ml*12瓶 1.0 1.0 2026-10-31
15 ****点击查看 561814 海天0金标香醋450ml*12瓶 1.0 1.0 2026-10-31
16 ****点击查看 561814 皇冠豆瓣酱5kg 1.0 1.0 2026-10-31
17 ****点击查看 561814 皇冠辣椒酱5kg 1.0 1.0 2026-10-31
18 ****点击查看 561814 酱香饼酱2.25kg 1.0 1.0 2026-10-31
19 ****点击查看 561814 阿香婆牛肉酱200g 1.0 1.0 2026-10-31
20 ****点击查看 561814 皇冠甜面酱400g*12瓶 1.0 1.0 2026-10-31
21 ****点击查看 561814 东古南乳酱800g*6瓶 1.0 1.0 2026-10-31
22 ****点击查看 561814 **黄灯笼辣椒酱700g*8瓶 1.0 1.0 2026-10-31
23 ****点击查看 561814 辣妹子辣椒酱920g*12听 1.0 1.0 2026-10-31
24 ****点击查看 561814 湘汝圈圈辣王10kg 1.0 1.0 2026-10-31
25 ****点击查看 561814 湘汝小米辣2kg*6袋 1.0 1.0 2026-10-31
26 ****点击查看 561814 湘汝黄贡椒1.2kg*6瓶 1.0 1.0 2026-10-31
27 ****点击查看 561814 三五麻辣酱400g*24瓶 1.0 1.0 2026-10-31
28 ****点击查看 561814 三五火锅底料300g*32袋 1.0 1.0 2026-10-31
29 ****点击查看 561814 胖子麻辣鱼150g*40袋 1.0 1.0 2026-10-31
30 ****点击查看 561814 胖子麻辣鱼3kg*2桶 1.0 1.0 2026-10-31
31 ****点击查看 561814 **豆豉100g 1.0 1.0 2026-10-31
32 ****点击查看 561814 风球唛番茄调味酱850g*12听 1.0 1.0 2026-10-31
33 ****点击查看 561814 风球唛番茄调味酱476g*12瓶 1.0 1.0 2026-10-31
34 ****点击查看 561814 五丰花椒油265ML*12瓶 1.0 1.0 2026-10-31
35 ****点击查看 561814 福达坊芝麻香调和油360ml*12瓶 1.0 1.0 2026-10-31
36 ****点击查看 561814 家乐辣鲜露448g*6瓶 1.0 1.0 2026-10-31
37 ****点击查看 561814 家乐香浓鸡鲜粉1kg 1.0 1.0 2026-10-31
38 ****点击查看 561814 家乐黑椒汁2.3kg 1.0 1.0 2026-10-31
39 ****点击查看 561814 黄飞红香脆椒308g*10袋 1.0 1.0 2026-10-31
40 ****点击查看 561814 橄榄菜170g*48瓶 1.0 1.0 2026-10-31
41 ****点击查看 561814 **一级白糖50kg kg 1.0 1.0 2026-10-31
42 ****点击查看 561814 玉星食用玉米淀粉25kg kg 1.0 1.0 2026-10-31
43 ****点击查看 561814 劲宝生粉2.5kg*10袋 1.0 1.0 2026-10-31
44 ****点击查看 561814 大桥味精900g*10袋 1.0 1.0 2026-10-31
45 ****点击查看 561814 太太乐味精1kg*10袋 1.0 1.0 2026-10-31
46 ****点击查看 561814 味福黑胡椒227g*10袋 1.0 1.0 2026-10-31
47 ****点击查看 561814 味福白胡椒227g*10袋 1.0 1.0 2026-10-31
48 ****点击查看 561814 王守义十三香45g*10盒 1.0 1.0 2026-10-31
49 ****点击查看 561814 王守义麻辣鲜102g*48袋 1.0 1.0 2026-10-31
50 ****点击查看 561814 久和食用小苏打140g*50袋 1.0 1.0 2026-10-31
51 ****点击查看 561814 安琪酵母500g*20袋 1.0 1.0 2026-10-31
52 ****点击查看 561814 安琪无铝泡打粉450g*20袋 1.0 1.0 2026-10-31
53 ****点击查看 561814 **笋丝2.5kg*6袋 1.0 1.0 2026-10-31
54 ****点击查看 561814 罗汉笋500g*20袋 1.0 1.0 2026-10-31
55 ****点击查看 561814 鸡汁脆笋350g*25袋 1.0 1.0 2026-10-31
56 ****点击查看 561814 糯米笋250g*20袋 1.0 1.0 2026-10-31
57 ****点击查看 561814 酸菜王200g*40袋 1.0 1.0 2026-10-31
58 ****点击查看 561814 东北酸菜10kg 1.0 1.0 2026-10-31
59 ****点击查看 561814 湘君府泡青椒2kg/袋 1.0 1.0 2026-10-31
60 ****点击查看 561814 湘君府珠子椒1.4kg/瓶 1.0 1.0 2026-10-31
61 ****点击查看 561814 **泡包菜2.5kg/袋 1.0 1.0 2026-10-31
62 ****点击查看 561814 **泡仔姜1.5kg/瓶 1.0 1.0 2026-10-31
63 ****点击查看 561814 北极源原味榨菜丝2.5kg*4袋 1.0 1.0 2026-10-31
64 ****点击查看 561814 北极源红油榨菜丝2.5kg*4袋 1.0 1.0 2026-10-31
65 ****点击查看 561814 北极源原味雪菜2.5kg*4袋 1.0 1.0 2026-10-31
66 ****点击查看 561814 北极源原味豆角2.5kg*4袋 1.0 1.0 2026-10-31
67 ****点击查看 561814 北极源红油**2.5kg*4袋 1.0 1.0 2026-10-31
68 ****点击查看 561814 北极源伍仁酱丁4kg*1袋 1.0 1.0 2026-10-31
69 ****点击查看 561814 北极源热干面红丁6.5kg*1袋 1.0 1.0 2026-10-31
70 ****点击查看 561814 椒乡原味榨菜丝2.5kg*4袋 1.0 1.0 2026-10-31
71 ****点击查看 561814 椒乡红油榨菜丝2.5kg*4袋 1.0 1.0 2026-10-31
72 ****点击查看 561814 椒乡原味豆角2.5kg*4袋 1.0 1.0 2026-10-31
73 ****点击查看 561814 香辣萝卜丁5kg/件 1.0 1.0 2026-10-31
74 ****点击查看 561814 麻辣酱香干4kg/件 1.0 1.0 2026-10-31
75 ****点击查看 561814 **大头菜丝4.5kg/件 1.0 1.0 2026-10-31
76 ****点击查看 561814 黑洋姜4.5kg*件 1.0 1.0 2026-10-31
77 ****点击查看 561814 湘西外婆菜250g 1.0 1.0 2026-10-31
78 ****点击查看 561814 箭杆白5kg/件 1.0 1.0 2026-10-31
79 ****点击查看 561814 **白花菜150g*30袋 1.0 1.0 2026-10-31
80 ****点击查看 561814 黄冰糖500g/袋 1.0 1.0 2026-10-31
81 ****点击查看 561814 **米酒900g*6瓶 1.0 1.0 2026-10-31
82 ****点击查看 561814 江花蒸肉粉100g*50袋 1.0 1.0 2026-10-31
83 ****点击查看 561814 小丑娃孜然粉40g*28袋 1.0 1.0 2026-10-31
84 ****点击查看 561814 鑫祺玥萌红薯粉400g/袋 1.0 1.0 2026-10-31
85 ****点击查看 561814 **细苕粉 kg 1.0 1.0 2026-10-31
86 ****点击查看 561814 **宽苕粉 kg 1.0 1.0 2026-10-31
87 ****点击查看 561814 天豫红薯粉400g/袋 1.0 1.0 2026-10-31
88 ****点击查看 561814 红薯粉皮500g/袋 1.0 1.0 2026-10-31
89 ****点击查看 561814 **豆油皮1.5kg/件 1.0 1.0 2026-10-31
90 ****点击查看 561814 **腐竹1kg/袋 1.0 1.0 2026-10-31
91 ****点击查看 561814 ****点击查看粉丝200g*60袋 1.0 1.0 2026-10-31
92 ****点击查看 561814 无沙紫菜25g 1.0 1.0 2026-10-31
93 ****点击查看 561814 顶林紫菜100g 1.0 1.0 2026-10-31
94 ****点击查看 561814 无沙免洗梅干菜500g/袋 1.0 1.0 2026-10-31
95 ****点击查看 561814 盐渍海带头1.9kg*1袋 1.0 1.0 2026-10-31
96 ****点击查看 561814 盐渍海带丝1.9kg*1袋 1.0 1.0 2026-10-31
97 ****点击查看 561814 **二锅头1.8L*6瓶 1.0 1.0 2026-10-31
98 ****点击查看 561814 雪花清爽330ml*24听 1.0 1.0 2026-10-31
99 ****点击查看 561814 毛哥老鸭汤350g 1.0 1.0 2026-10-31
100 ****点击查看 561814 毛哥鱼酸菜400g 1.0 1.0 2026-10-31
联系信息

姓名:

手机:

电话:

邮箱:

项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年食堂类项目共招标过 33 次; 共合作食堂供应商 9
上次中标企业上次中标企业: 武汉****公司
查看完整分析
核心业务: 食材配送, 中标 14次, 占比 58.33%
重点地区: 湖北, 中标 23次, 占比 95.83%
中标业绩: 上一年中标 10 次, 中标金额 0.0
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 8 个, 其中与甲方合作关系紧密的 1
查看完整分析
武汉****公司较弱
核心业务: 餐饮服务, 中标 2 次, 占比 100.0%
重点地区: 湖北, 中标 2 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 2 次, 中标金额 592.0
武汉****公司较弱
核心业务: 食材配送, 中标 1 次, 占比 50.0%
重点地区: 湖北, 中标 2 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 1 次, 中标金额 0.0
武汉****公司较弱
核心业务: 食材配送, 中标 34 次, 占比 97.14%
重点地区: 湖北, 中标 34 次, 占比 97.14%
中标业绩: 上一年中标 7 次, 中标金额 192.0
关键词