晋能控股集团地电公司材料2026年6月城区供电所职工餐厅餐具物资采购采购公告

晋能控股集团地电公司材料2026年6月城区供电所职工餐厅餐具物资采购采购公告

发布于 2026-07-28

招标详情

山西地方电力有限公司乡宁分公司
联系人联系人54个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉826人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息1091条

立即监控

本单位近五年食堂类项目招标3次,合作供应商2个,潜在供应商1
查看详情 >
****点击查看材料2026年6****点击查看餐厅餐具物资采购
询价单号 ****点击查看 采购方式 公开
采购员 联系电话
报名截至时间 2026-07-31 20:21:00 报价截至时间 2026-08-02 22:41:00
物料代码 物料名称 规格型号 品牌 采购数量 计量单位 要求交货期 备注
菜刀 / 3 2026-07-30 00:00:00
密漏 / 2 2026-07-30 00:00:00
瓷碗 / 100 2026-07-30 00:00:00
瓷盘 / 100 2026-07-30 00:00:00
合金筷 / 200 2026-07-30 00:00:00
辣椒缸 / 48 2026-07-30 00:00:00
小方巾 / 20 2026-07-30 00:00:00
菜墩 / 2 2026-07-30 00:00:00
毛巾拖把 / 5 2026-07-30 00:00:00
盛京绿源 消毒柜 / 1 2026-07-30 00:00:00
套扫 / 2 2026-07-30 00:00:00
夹子盘 / 7 2026-07-30 00:00:00
小饭勺 / 3 2026-07-30 00:00:00
牛排夹 / 1 2026-07-30 00:00:00
16cm味盅 / 6 2026-07-30 00:00:00
火碱 / 3 2026-07-30 00:00:00
油污清洁剂 / 3 2026-07-30 00:00:00
清洁球 / 1 2026-07-30 00:00:00
清洁巾 / 3 2026-07-30 00:00:00
垃圾袋 / 2 2026-07-30 00:00:00
**餐桌椅 / 8 2026-07-30 00:00:00
刷子 / 2 2026-07-30 00:00:00
美碧不锈钢圆餐炉 / 2 2026-07-30 00:00:00
美碧早餐炉 / 5 2026-07-30 00:00:00
收残车 / 1 2026-07-30 00:00:00
45升红三角电饭锅 / 1 2026-07-30 00:00:00
45升聚美电饭锅 / 1 2026-07-30 00:00:00
成麦加深20电饼铛 / 1 2026-07-30 00:00:00
四层货架1600*600 / 1 2026-07-30 00:00:00
1.2米面架 / 1 2026-07-30 00:00:00
鑫智皓双门高温消毒柜 / 1 2026-07-30 00:00:00
银都冷藏柜1500*800 规格型号 1 2026-07-30 00:00:00
木案板1500*800 / 1 2026-07-30 00:00:00
木案板1800*800 / 1 2026-07-30 00:00:00
木案板1000*600 / 1 2026-07-30 00:00:00
50炒锅 / 2 2026-07-30 00:00:00
水勺 / 1 2026-07-30 00:00:00
炒勺 / 2 2026-07-30 00:00:00
铲子 / 2 2026-07-30 00:00:00
不锈钢盆34 / 5 2026-07-30 00:00:00
不锈钢盆38 / 5 2026-07-30 00:00:00
询单要求
询价条款

一、交货地址:****点击查看市乡****点击查看市乡****点击查看路一号

二、保证金额度:0

三、商务条款:

四、技术条款:

五、注册资本必须大于等于:0万元

六、报名要求:

七、资质要求:

附件(1)
城区供电所职工餐具采购商务要求和技术要求.docx
下载预览
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年食堂类项目共招标过 3 次; 共合作食堂供应商 2
上次中标企业上次中标企业: 乡宁****公司
查看完整分析
核心业务: , 中标 0次, 占比 0.0%
重点地区: , 中标 0次, 占比 0.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 1 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
乡宁****肉店较弱
核心业务: 食材配送, 中标 2 次, 占比 100.0%
重点地区: 山西, 中标 2 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
关键词