联系人1366个
立即查看
可引荐人脉768人
立即引荐
历史招中标信息78040条
立即监控
联系人1366个
立即查看
可引荐人脉768人
立即引荐
历史招中标信息78040条
立即监控
第一章
本次采购项目:中国核建中核二二**项目花卉、苗木、草皮常规询比采购项目,采购需求单位为:中国核工****点击查看公司 ,本项目已具备采购条件,由采购实施单位 ****点击查看 组织实施采购,由采购需求单位根据采购结果签订采购合同/协议。现诚邀愿意承接该项目的潜在供应商参加本次采购活动。
| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 技术标准 | 材质 | 质保等级 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 樟子松 | 1、种类:樟子松A; | 《主要造林树种苗木质量分级》(GB 6000-1999) | / | / | 个 | 4 | 乔木 |
| 2 | 黑松 | 1、种类:黑松A; | 《主要造林树种苗木质量分级》(GB 6000-1999) | / | / | 个 | 2 | 乔木 |
| 3 | 黑松 | 1、种类:黑松B; | 《主要造林树种苗木质量分级》(GB 6000-1999) | / | / | 个 | 5 | 乔木 |
| 4 | 黑松 | 1、种类:黑松C; | 《主要造林树种苗木质量分级》(GB 6000-1999) | / | / | 个 | 2 | 乔木 |
| 5 | 青扦 | 1、种类:青扦A; | 《主要造林树种苗木质量分级》(GB 6000-1999) | / | / | 个 | 2 | 乔木 |
| 6 | 青扦 | 1、种类:青扦B; | 《主要造林树种苗木质量分级》(GB 6000-1999) | / | / | 个 | 16 | 乔木 |
| 7 | 蒙古栎 | 1、种类:丛生蒙古栎; | 《主要造林树种苗木质量分级》(GB 6000-1999) | / | / | 个 | 1 | 乔木 |
| 8 | 丛生五角枫 | 1、种类:丛生五角枫; | 《主要造林树种苗木质量分级》(GB 6000-1999) | / | / | 个 | 2 | 乔木 |
| 9 | 五角枫 | 1、种类:五角枫; | 《主要造林树种苗木质量分级》(GB 6000-1999) | / | / | 个 | 2 | 乔木 |
| 10 | 白桦 | 1、种类:丛生白桦; | 《主要造林树种苗木质量分级》(GB 6000-1999) | / | / | 个 | 11 | 乔木 |
| 11 | 银杏 | 1、种类:银杏; | 《主要造林树种苗木质量分级》(GB 6000-1999) | / | / | 个 | 158 | 乔木 |
| 12 | 国槐 | 1、种类:金枝国槐; | 《主要造林树种苗木质量分级》(GB 6000-1999) | / | / | 个 | 11 | 乔木 |
| 13 | 白蜡 | 1、种类:白蜡A; | 《主要造林树种苗木质量分级》(GB 6000-1999) | / | / | 个 | 2 | 乔木 |
| 14 | 白蜡 | 1、种类:白蜡B; | 《主要造林树种苗木质量分级》(GB 6000-1999) | / | / | 个 | 86 | 乔木 |
| 15 | 茶条槭 | 1、种类:弯杆茶条槭; | 《主要造林树种苗木质量分级》(GB 6000-1999) | / | / | 个 | 1 | 乔木 |
| 16 | 茶条槭 | 1、种类:斜飘茶条槭; | 《主要造林树种苗木质量分级》(GB 6000-1999) | / | / | 个 | 1 | 乔木 |
| 17 | 樱花 | 1、种类:东京樱; | 《主要造林树种苗木质量分级》(GB 6000-1999) | / | / | 个 | 14 | 乔木 |
| 18 | 樱花 | 1、种类:大山樱(早樱); | 《主要造林树种苗木质量分级》(GB 6000-1999) | / | / | 个 | 3 | 乔木 |
| 19 | 京桃 | 1、种类:京桃A; | 《主要造林树种苗木质量分级》(GB 6000-1999) | / | / | 个 | 14 | 乔木 |
| 20 | 京桃 | 1、种类:京桃B; | 《主要造林树种苗木质量分级》(GB 6000-1999) | / | / | 个 | 153 | 乔木 |
| 21 | 花红 | 1、种类:沙果(别名); | 《主要造林树种苗木质量分级》(GB 6000-1999) | / | / | 个 | 6 | 乔木 |
| 22 | 紫叶李 | 1、种类:紫叶李A; | 《主要造林树种苗木质量分级》(GB 6000-1999) | / | / | 个 | 8 | 乔木 |
| 23 | 杏 | 1、种类:山杏; | 《主要造林树种苗木质量分级》(GB 6000-1999) | / | / | 个 | 11 | 乔木 |
| 24 | 榆叶梅 | 1、种类:榆叶梅; | 《主要造林树种苗木质量分级》(GB 6000-1999) | / | / | 个 | 10 | 灌木 |
| 25 | 红瑞木 | 1、种类:红瑞木; | 《主要造林树种苗木质量分级》(GB 6000-1999) | / | / | 个 | 20 | 灌木 |
| 26 | 连翘 | 1、种类:连翘; | 《主要造林树种苗木质量分级》(GB 6000-1999) | / | / | 个 | 35 | 灌木 |
| 27 | 红王子锦带 | 1、种类:锦带; | 《主要造林树种苗木质量分级》(GB 6000-1999) | / | / | 个 | 903 | 花卉/地被植物 |
| 28 | 小叶丁香 | 1、种类:小叶丁香; | 《主要造林树种苗木质量分级》(GB 6000-1999) | / | / | 个 | 468 | 花卉/地被植物 |
| 29 | 卫矛 | 1、种类:卫矛; | 《主要造林树种苗木质量分级》(GB 6000-1999) | / | / | 个 | 975 | 花卉/地被植物 |
| 30 | 金叶榆 | 1、种类:金叶榆; | 《主要造林树种苗木质量分级》(GB 6000-1999) | / | / | 个 | 983 | 花卉/地被植物 |
| 31 | 铺地柏 | 1、种类:铺地柏; | 《主要造林树种苗木质量分级》(GB 6000-1999) | / | / | 个 | 1546 | 花卉/地被植物 |
| 32 | **绣线菊 | 1、种类:金焰绣线菊; | 《主要造林树种苗木质量分级》(GB 6000-1999) | / | / | 个 | 3645 | 花卉/地被植物 |
| 33 | 紫叶小檗 | 1、种类:紫叶小檗; | 《主要造林树种苗木质量分级》(GB 6000-1999) | / | / | 个 | 3910 | 花卉/地被植物 |
| 34 | 细叶芒 | 1、种类:细叶芒; | 《主要造林树种苗木质量分级》(GB 6000-1999) | / | / | 个 | 60 | 花卉/地被植物 |
| 35 | 小兔子狼尾草 | 1、种类:小兔子狼尾草; | 《主要造林树种苗木质量分级》(GB 6000-1999) | / | / | 个 | 418 | 花卉/地被植物 |
| 36 | 鸢尾 | 1、种类:西伯利亚鸢尾; | 《主要造林树种苗木质量分级》(GB 6000-1999) | / | / | 个 | 793 | 花卉/地被植物 |
| 37 | 松果菊 | 1、种类:松果菊; | 《主要造林树种苗木质量分级》(GB 6000-1999) | / | / | 个 | 858 | 花卉/地被植物 |
| 38 | 费菜 | 1、种类:三七景天(别名); | 《主要造林树种苗木质量分级》(GB 6000-1999) | / | / | 个 | 696 | 花卉/地被植物 |
| 39 | 八宝景天 | 1、种类:八宝景天; | 《主要造林树种苗木质量分级》(GB 6000-1999) | / | / | 个 | 299 | 花卉/地被植物 |
| 40 | 马蔺 | 1、种类:马蔺; | 《主要造林树种苗木质量分级》(GB 6000-1999) | / | / | 个 | 569 | 花卉/地被植物 |
| 41 | 穗花 | 1、种类:穗花婆婆纳; | 《主要造林树种苗木质量分级》(GB 6000-1999) | / | / | 个 | 230 | 花卉/地被植物 |
| 42 | 丛生福禄考 | 1、种类:丛生福禄考; | 《主要造林树种苗木质量分级》(GB 6000-1999) | / | / | 个 | 731 | 花卉/地被植物 |
| 43 | 艾草 | 1、种类:艾草; | 《主要造林树种苗木质量分级》(GB 6000-1999) | / | / | 个 | 588 | 花卉/地被植物 |
| 44 | 藿香 | 1、种类:藿香; | 《主要造林树种苗木质量分级》(GB 6000-1999) | / | / | 个 | 768 | 花卉/地被植物 |
| 45 | 薄荷叶 | 1、种类:薄荷; | 《主要造林树种苗木质量分级》(GB 6000-1999) | / | / | 个 | 821 | 花卉/地被植物 |
| 46 | 除虫菊 | 1、种类:除虫菊; | 《主要造林树种苗木质量分级》(GB 6000-1999) | / | / | 个 | 298 | 花卉/地被植物 |
| 47 | 千屈菜 | 1、种类:千屈菜; | 《主要造林树种苗木质量分级》(GB 6000-1999) | / | / | 个 | 223 | 花卉/地被植物 |
| 48 | 石菖蒲 | 1、种类:菖蒲; | 《主要造林树种苗木质量分级》(GB 6000-1999) | / | / | 个 | 1926 | 花卉/地被植物 |
| 49 | 黄菖蒲 | 1、种类:黄菖蒲; | 《主要造林树种苗木质量分级》(GB 6000-1999) | / | / | 个 | 677 | 花卉/地被植物 |
| 50 | 黄菖蒲 | 1、种类:香蒲(别名); | 《主要造林树种苗木质量分级》(GB 6000-1999) | / | / | 个 | 168 | 花卉/地被植物 |
| 51 | 睡莲 | 1、种类:睡莲; | 《主要造林树种苗木质量分级》(GB 6000-1999) | / | / | 个 | 713 | 水生植物 |
| 52 | 委陵菜 | 1、种类:委陵菜; | 《主要造林树种苗木质量分级》(GB 6000-1999) | / | / | m2 | 738.9 | 草皮 |
| 53 | 草皮 | 1、种类:草坪; | 《主要造林树种苗木质量分级》(GB 6000-1999) | / | / | m2 | 3341 | 草皮 |
| 54 | 樟子松 | 1、种类:樟子松B; | 《主要造林树种苗木质量分级》(GB 6000-1999) | / | / | 个 | 7 | 乔木 |
| 55 | 栾树 | 1、种类:栾树; | 《主要造林树种苗木质量分级》(GB 6000-1999) | / | / | 个 | 155 | 乔木 |
| 56 | 国槐 | 1、种类:国槐; | 《主要造林树种苗木质量分级》(GB 6000-1999) | / | / | 个 | 250 | 乔木 |
| 57 | 五角枫 | 1、种类:**枫; | 《主要造林树种苗木质量分级》(GB 6000-1999) | / | / | 个 | 20 | 乔木 |
| 58 | 紫叶李 | 1、种类:紫叶李B; | 《主要造林树种苗木质量分级》(GB 6000-1999) | / | / | 个 | 142 | 乔木 |
| 59 | 西府** | 1、种类:西府**; | 《主要造林树种苗木质量分级》(GB 6000-1999) | / | / | 个 | 73 | 乔木 |
| 60 | 榆叶梅 | 1、种类:榆叶梅; | 《主要造林树种苗木质量分级》(GB 6000-1999) | / | / | 个 | 40 | 灌木 |
| 61 | 紫丁香 | 1、种类:紫丁香; | 《主要造林树种苗木质量分级》(GB 6000-1999) | / | / | 个 | 20 | 灌木 |
| 62 | 卫矛球 | 1、种类:卫矛球C; | 《主要造林树种苗木质量分级》(GB 6000-1999) | / | / | 个 | 60 | 灌木 |
| 63 | 草皮 | 1、种类:冷季型草坪卷; | 《主要造林树种苗木质量分级》(GB 6000-1999) | / | / | m2 | 53371 | 草皮 |
| 64 | 混播草籽 | 1、种类:波草籽; | 《主要造林树种苗木质量分级》(GB 6000-1999) | / | / | m2 | 16191 | 草(灌木)籽 |
| 65 | 金叶榆 | 1、种类:金叶榆; | 《主要造林树种苗木质量分级》(GB 6000-1999) | / | / | 个 | 104 | 乔木 |
| 66 | 胶东卫矛 | 1、种类:卫矛篱; | 《主要造林树种苗木质量分级》(GB 6000-1999) | / | / | 个 | 7200 | 灌木地被 |
| 67 | 瓜子黄杨 | 1、种类:白毛黄杨; | 《主要造林树种苗木质量分级》(GB 6000-1999) | / | / | m2 | 9250 | 灌木地被 |
| 68 | 红王子锦带 | 1、种类:锦带篱; | 《主要造林树种苗木质量分级》(GB 6000-1999) | / | / | m2 | 7975 | 灌木地被 |
| 69 | 毛樱桃 | 1、种类:毛樱桃球; | 《主要造林树种苗木质量分级》(GB 6000-1999) | / | / | 个 | 148 | 栽植单株灌木 |
| 70 | 金叶榆 | 1、种类:金叶榆; | 《主要造林树种苗木质量分级》(GB 6000-1999) | / | / | 个 | 4400 | 栽植花卉/地被植物 |
| 71 | 红瑞木 | 1、种类:红瑞木; | 《主要造林树种苗木质量分级》(GB 6000-1999) | / | / | 个 | 609 | 栽植花卉/地被植物 |
| 72 | 紫叶小檗 | 1、种类:紫叶小檗; | 《主要造林树种苗木质量分级》(GB 6000-1999) | / | / | 个 | 5248 | 栽植花卉/地被植物 |
| 73 | **绣线菊 | 1、种类:金焰绣线菊; | 《主要造林树种苗木质量分级》(GB 6000-1999) | / | / | 个 | 2509 | 栽植花卉/地被植物 |
| 74 | 大花月季 | 1、种类:大花月季; | 《主要造林树种苗木质量分级》(GB 6000-1999) | / | / | 个 | 1498 | 栽植花卉/地被植物 |
| 75 | 鸢尾 | 1、种类:西伯利亚鸢尾; | 《主要造林树种苗木质量分级》(GB 6000-1999) | / | / | 个 | 1811 | 栽植花卉/地被植物 |
| 76 | 萱草 | 1、种类:大花萱草; | 《主要造林树种苗木质量分级》(GB 6000-1999) | / | / | 个 | 1091 | 栽植花卉/地被植物 |
| 77 | 假龙头 | 1、种类:假龙头; | 《主要造林树种苗木质量分级》(GB 6000-1999) | / | / | 个 | 432 | 栽植花卉/地被植物 |
| 78 | 丛生福禄考 | 1、种类:宿根福禄考(别名); | 《主要造林树种苗木质量分级》(GB 6000-1999) | / | / | 个 | 432 | 栽植花卉/地被植物 |
| 79 | 胶东卫矛 | 1、种类:卫矛A; | 《主要造林树种苗木质量分级》(GB 6000-1999) | / | / | 个 | 13590 | 栽植花卉/地被植物 |
| 80 | 卫矛 | 1、种类:卫矛; | 《主要造林树种苗木质量分级》(GB 6000-1999) | / | / | 个 | 11050 | 栽植花卉/地被植物 |
| 81 | 大叶黄杨 | 1、种类:**道黄杨A(别名); | 《主要造林树种苗木质量分级》(GB 6000-1999) | / | / | 个 | 250 | 栽植花卉/地被植物 |
| 82 | 大叶黄杨 | 1、种类:**道黄杨B(别名); | 《主要造林树种苗木质量分级》(GB 6000-1999) | / | / | 个 | 505 | 栽植花卉/地被植物 |
| 83 | 大叶黄杨 | 1、种类:**道黄杨C(别名); | 《主要造林树种苗木质量分级》(GB 6000-1999) | / | / | 个 | 1010 | 栽植花卉/地被植物 |
| 84 | 红王子锦带 | 1、种类:锦带; | 《主要造林树种苗木质量分级》(GB 6000-1999) | / | / | 个 | 7975 | 栽植花卉/地被植物 |
每套采购文件售价人民币 200.00 元整,除因采购人原因导致采购终止外,售后款项不予退还。
****点击查看银行名称:****点击查看银行****点击查看营业部
开户单位:****点击查看
收款账号:1001 1907 1900 4867 917
应答供应商须在汇款单上注明:****点击查看
缴纳方式:****点击查看银行转账方式(不接受私人转账和其它形式缴纳)
**时间:2026年 7月24日15:00—2026年7月28日14:00
电子版采购文****点击查看集团电子采购平台(https://www.****点击查看.com)进行发布。供应商已****点击查看集团电子采购平台会员的,可直接登录报名;其他有意向的供应商请于采购文件发售截止时间前****点击查看集团电子采购平台(https://www.****点击查看.com)在线注册,交纳相关费用及应答保密承诺函的签署****点击查看服务中心),报名经采购实施单位/采购代理机构(如有)审核后方可下载采购文件。****点击查看集团电子采购平台将在发售期结束后自动关闭报名入口,未能按时完成报名、购买采购文件相关工作的供应商不得参与项目应答。
因供应商未能按上述要求包括但不限于上传错误的缴费凭证、提交的报名文件不符合要求,造成无法报名、报名错误等情况的,供应商须自行承担责任。
未购买本项目采购文件的,其应答将被拒绝,有文件证明下列情形的除外:
(1)****点击查看办事处或分公司代为购买采购文件的;
(2)购买采购文件的厂家在应答截止前因兼并、重****点击查看公司名称变化的。
递交应答文件地点:
递交应答文件截止时间(应答截止时间):2026年7月28日14:00
应答文件应按采购文件规定时间、地点递交,逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照采购文件要求密封的应答文件,采购实施单位将予以拒收。
本次****点击查看集团电子采购平台(https://www.****点击查看.com)上发布。
采购实施单位:****点击查看
地址:**市**区蟠龙路500号
联系人:(王培 )
电话:(177****点击查看5464 )
采购实施单位:****点击查看
采购需求单位:中国核工****点击查看公司
2026年7月24日