(标段)中标结果公告

(标段)中标结果公告

青岛****公司
联系人联系人13个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉736人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息1259条

立即监控

标段/包名称:(标段) 标段/包编号:BD2384
项目类型:竞价项目类型 采购方式:其他
公示开始时间:2026-04-22 11:40:49
公告信息:****点击查看就2022年上半年厨房食材竞价——面包类在电子采购平台进行了网上电子招标,****点击查看在电子采购平台上已完成评标工作,现将中标结果公示如下:

项目标号:****点击查看

项目标名:2022年上半年厨房食材竞价——面包类
中标单位:****点击查看
序号 物料编码 物料名称 规格型号 中标数量 中标价格 中标金额 中标单位
1 ****点击查看70100 【厨/凯菲】牛角酥/30g/pc*200pc/箱 1 584.07 元 584.07 元 ****点击查看
2 ****点击查看70101 【厨/凯菲】全麦牛角酥/30g/pc*200pc/箱 1 619.47 元 619.47 元 ****点击查看
3 ****点击查看70102 【厨/凯菲】巧克力牛角酥/30g/pc*200pc/箱 1 778.76 元 778.76 元 ****点击查看
4 ****点击查看70103 【厨/凯菲】杏仁牛角酥/30g/pc*200pc/箱 1 778.76 元 778.76 元 ****点击查看
5 ****点击查看70104 【厨/凯菲】红豆吉士丹麦酥/30g/pc*150pc/箱 1 464.6 元 464.6 元 ****点击查看
6 ****点击查看70105 【厨/凯菲】丹麦酥(四角)/20g/pc*150pc/箱 1 398.23 元 398.23 元 ****点击查看
7 ****点击查看70106 【厨/凯菲】玉桂提子卷/30g/pc*150pc/箱 1 491.15 元 491.15 元 ****点击查看
8 ****点击查看70107 【厨/凯菲】吉士提子卷/30g/pc*150pc/箱 1 504.42 元 504.42 元 ****点击查看
9 ****点击查看70108 【厨/凯菲】花生丹麦酥/30g/pc*150pc/箱 1 530.97 元 530.97 元 ****点击查看
10 ****点击查看70109 【厨/凯菲】草莓丹麦酥/30g/pc*150pc/箱 1 530.97 元 530.97 元 ****点击查看
11 ****点击查看70110 【厨/凯菲】苹果丹麦酥/30g/pc*150pc/箱 1 530.97 元 530.97 元 ****点击查看
12 ****点击查看70111 【厨/凯菲】蓝莓丹麦酥/30g/pc*150pc/箱 1 557.52 元 557.52 元 ****点击查看
13 ****点击查看70112 【厨/凯菲】巧克力丹麦酥/30g/pc*150pc/箱 1 584.07 元 584.07 元 ****点击查看
14 ****点击查看70113 【厨/凯菲】榛子丹麦酥/30g/pc*150pc/箱 1 557.52 元 557.52 元 ****点击查看
15 ****点击查看70114 【厨/凯菲】清酥皮/10公斤/箱 1 389.38 元 389.38 元 ****点击查看
16 ****点击查看70115 【厨/凯菲】白吐司/1000g/pc*10PC/箱 1 168.14 元 168.14 元 ****点击查看
17 ****点击查看70116 【厨/凯菲】全麦吐司/1000g/pc*10PC/箱 1 176.99 元 176.99 元 ****点击查看
18 ****点击查看70117 【厨/凯菲】黑麦吐司/1000g/pc*10PC/箱 1 176.99 元 176.99 元 ****点击查看
19 ****点击查看70118 【厨/凯菲】法棍/250g/pc*20pc/箱 1 168.14 元 168.14 元 ****点击查看
20 ****点击查看70119 【厨/凯菲】纤维全麦包/300g/pc*20pc/箱 1 274.34 元 274.34 元 ****点击查看
21 ****点击查看70120 【厨/凯菲】七谷面包/300g/pc*20pc/箱 1 274.34 元 274.34 元 ****点击查看
22 ****点击查看70121 【厨/凯菲】裸麦蔓越莓面包/300g/pc*20pc/箱 1 274.34 元 274.34 元 ****点击查看
23 ****点击查看70122 【厨/凯菲】曲奇饼干/1000g/pc*6pc/箱 1 438.05 元 438.05 元 ****点击查看
24 ****点击查看70123 【厨/凯菲】小法包硬咸/35g/pc*100pc/箱 1 110.62 元 110.62 元 ****点击查看
25 ****点击查看70124 【厨/凯菲】番茄面包硬咸/35g/pc*100pc/箱 1 141.59 元 141.59 元 ****点击查看
26 ****点击查看70125 【厨/凯菲】杂粮面包硬咸/35g/pc*100pc/箱 1 141.59 元 141.59 元 ****点击查看
27 ****点击查看70126 【厨/凯菲】洋葱面包硬咸/35g/pc*100pc/箱 1 141.59 元 141.59 元 ****点击查看
28 ****点击查看70127 【厨/凯菲】纤维全麦包硬咸/35g/pc*100pc/箱 1 141.59 元 141.59 元 ****点击查看
29 ****点击查看70128 【厨/凯菲】小圆软包软甜/30g/pc*100pc/箱 1 141.59 元 141.59 元 ****点击查看
30 ****点击查看70129 【厨/凯菲】火腿包软甜/35g/pc*100pc/箱 1 221.24 元 221.24 元 ****点击查看
31 ****点击查看70130 【厨/凯菲】胡萝卜包/35g/pc*100pc/箱 1 194.69 元 194.69 元 ****点击查看
32 ****点击查看70131 【厨/凯菲】核桃包/35g/pc*100pc/箱 1 247.79 元 247.79 元 ****点击查看
33 ****点击查看70132 【厨/凯菲】墨西哥提子面包软甜/30g/pc*100pc/箱 1 176.99 元 176.99 元 ****点击查看
34 ****点击查看70133 【厨/凯菲】布里欧修软甜/30g/pc*100pc/箱 1 176.99 元 176.99 元 ****点击查看
35 ****点击查看70134 【厨/凯菲】培根包软甜/35g/pc*100pc/箱 1 221.24 元 221.24 元 ****点击查看
36 ****点击查看70135 【厨/凯菲】玛芬巧克力原味/50g/pc*50pc/箱 1 203.54 元 203.54 元 ****点击查看

纪检投诉受理: 座机: 邮箱:



****点击查看
2022年01月17日
中标结果信息

中标/成交人名称:****点击查看

中标价(元):12513.24

授标数量:36.0000

税率:3%

相关附件

项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年食堂类项目共招标过 940 次; 共合作食堂供应商 187
上次中标企业上次中标企业: 青岛****公司
查看完整分析
核心业务: 食材配送, 中标 7次, 占比 26.92%
重点地区: 山东, 中标 26次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 186 个, 其中与甲方合作关系紧密的 40
查看完整分析
青岛****公司紧密
核心业务: , 中标 0 次, 占比 0.0%
重点地区: , 中标 0 次, 占比 0.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
青岛****公司紧密
核心业务: 食材配送, 中标 5 次, 占比 7.58%
重点地区: 山东, 中标 66 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 2 次, 中标金额 131.0
青岛****公司紧密
核心业务: 食材配送, 中标 20 次, 占比 28.17%
重点地区: 山东, 中标 71 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 4 次, 中标金额 2.59
关键词