公告概要:
| 公告信息: |
| 采购项目名称 | **省****点击查看2026年伙食配送服务项目 |
| 品目 | 服务/商务服务/批发服务/食品和饮料批发服务 |
| 采购单位 | ****点击查看 |
| 行政区域 | **省 | 公告时间 | 2026年08月12日 16:34 |
| 评审专家名单 | 余卫华、黄兆铭、廖芷欣、冯晓赓、何帅(采购人代表) |
| 总中标金额 | ¥0.000000 万元(人民币) |
| 联系人及联系方式: |
| 项目联系人 | 潘岳健 |
| 项目联系电话 | 020-****点击查看7181 |
| 采购单位 | ****点击查看 |
| 采购单位地址 | **市**区建设北路185号 |
| 采购单位联系方式 | 020-****点击查看3124 |
| 代理机构名称 | ****点击查看 |
| 代理机构地址 | **省**市**区越华路112号珠江国际大厦3楼 |
| 代理机构联系方式 | 020-****点击查看7181 |
| 附件: |
| 附件1 | 合同包1:中小企业或残疾人福利单位声明函(****点击查看).pdf |
| 附件2 | 分项报价表.pdf |
一、项目编号:****点击查看(招标文件编号:****点击查看)
二、项目名称:**省****点击查看2026年伙食配送服务项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:****点击查看
供应商地址:**市**区大龙街钟家庄北路3号201房
包组或产品名称:**省****点击查看2026年伙食配送服务项目
折扣率(%):70.****点击查看000
四、主要标的信息
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 1 | ****点击查看 | **省****点击查看2026年伙食配送服务项目 | 严格按照招标文件及采购单位要求执行 | 严格按照招标文件及采购单位要求执行 | 自合同签订之日起一年 | 严格按照招标文件及采购单位要求执行 |
| | | | | | |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
余卫华、黄兆铭、廖芷欣、冯晓赓、何帅(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:根据委托代理协议的约定。按预算金额作为基数计算代理服务费。
本项目代理费总金额:5.291300 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
合同包1(**省****点击查看2026年伙食配送服务项目):
供应商 资格性审查 符合性审查 技术得分 商务得分 价格得分 综合得分 得分排名 推荐排名
| ****点击查看 | 通过 | 通过 | 43.80 | 30.00 | 18.86 | 92.66 | 1 | 1 |
| **鲜****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 44.80 | 30.00 | 17.60 | 92.40 | 2 | 2 |
| ****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 44.60 | 30.00 | 17.60 | 92.20 | 3 | - |
| **市味****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 40.60 | 30.00 | 20.00 | 90.60 | 4 | - |
| **展香缘****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 42.80 | 30.00 | 16.92 | 89.72 | 5 | - |
| ****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 42.30 | 30.00 | 16.92 | 89.22 | 6 | - |
| 广****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 42.50 | 30.00 | 16.71 | 89.21 | 7 | - |
| 广****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 41.60 | 30.00 | 17.60 | 89.20 | 8 | - |
| **茗****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 42.10 | 30.00 | 16.92 | 89.02 | 9 | - |
| ****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 42.20 | 30.00 | 16.71 | 88.91 | 10 | - |
| **市****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 40.90 | 30.00 | 17.14 | 88.04 | 11 | - |
| **青麦源****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 41.50 | 30.00 | 16.50 | 88.00 | 12 | - |
| ****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 40.70 | 30.00 | 16.92 | 87.62 | 13 | - |
| 广****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 42.40 | 30.00 | 15.00 | 87.40 | 14 | - |
| **省****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 38.30 | 30.00 | 18.86 | 87.16 | 15 | - |
| **市****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 41.30 | 30.00 | 15.71 | 87.01 | 16 | - |
| ****点击查看易购****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 40.50 | 30.00 | 16.50 | 87.00 | 17 | - |
| ****点击查看集团有限公司 | 通过 | 通过 | 40.60 | 30.00 | 15.71 | 86.31 | 18 | - |
| ****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 38.70 | 30.00 | 17.60 | 86.30 | 19 | - |
| **三好****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 37.80 | 30.00 | 18.33 | 86.13 | 20 | - |
| **团膳****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 39.10 | 26.00 | 18.33 | 83.43 | 21 | - |
| **晶美****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 39.10 | 26.00 | 15.71 | 80.81 | 22 | - |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:****点击查看
地址:**市**区建设北路185号
联系方式:020-****点击查看3124
2.采购代理机构信息
名 称:****点击查看
地 址:**省**市**区越华路112号珠江国际大厦3楼
联系方式:020-****点击查看7181
3.项目联系方式
项目联系人:潘岳健
电 话: 020-****点击查看7181
附件下载1附件下载2