喀什****中心
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看关于票夹/****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看关于票夹/****点击查看超市采购项目采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:徐智炜
项目联系电话:135****点击查看1115
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:653199
项目所在行政区划名称:**地区本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****点击查看
采购单位地址:**市**路111号
采购单位联系人和联系方式:徐智炜:135****点击查看1115
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****点击查看44989
采购单位预算编码:033002
三、成交信息
成交日期:2025年9月2日
总成交金额(元):4634.85 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **维吾尔自治区**地区****点击查看地区**市三运鑫城五号楼二楼4-2号 | 4634.85 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 得力 8555 票夹/长尾夹 5#彩色票据夹长尾夹鱼尾夹燕尾夹文件夹19mm(40只/筒) | 得力/deli | 8555 | 26 | 12.0 | 312.0 | |
2 | 得力 30901 胶带/胶纸/胶条 宽胶带封箱胶带45mm*60y*45um(透明) | 得力/deli | 30901 | 2 | 7.0 | 14.0 | |
3 | 天章 信纸 9号A4牛皮纸标准信封袋229*324mm文件袋120g加厚20个/包 | 天章/TANGO | A4 | 5 | 20.0 | 100.0 | |
4 | 得力 30401 双面胶带【宽1.2cm*长10y】/12卷 | 得力/deli | 30401 | 5 | 32.0 | 160.0 | |
5 | 得力 3327 PU/PVC笔记本 高级记事本商务笔记本146页-25K | 得力/deli | 3327 | 40 | 25.0 | 1000.0 | |
6 | 得力 0603 剪刀 | 得力/deli | 0603 | 2 | 7.0 | 14.0 | |
7 | 得力 3151 PU/PVC笔记本 25K-100张商务活页本皮面本记事本笔记本 | 得力/deli | 3151 | 4 | 30.0 | 120.0 | |
8 | 得力 0052 别针/回形针/大头针 银色曲别针大罐装银色回形针-200枚 | 得力/deli | 0052 | 10 | 7.0 | 70.0 | |
9 | 得力 S851 直液式走珠笔全针管中性笔碳素笔(12支/盒 ) | 得力/deli | S851 | 22 | 29.0 | 638.0 | |
10 | 得力 7091 高粘度PVP固体胶水/胶棒 棒棒胶无甲醛配方8g-24支装) | 得力/deli | 7091 | 2 | 31.0 | 62.0 | |
11 | 得力 5534 A4透明抽杆夹报告夹财务拉杆文件夹文件管理用品12个/包 | 得力/deli | 5534 | 20 | 24.0 | 480.0 | |
12 | 心相印 XL码2层200抽*3包/提 纸巾抽纸 | 心相印/Mind Act Upon Mind | 2层200抽*3包 | 19 | 13.15 | 249.85 | |
13 | 得力 0012 高强度统一订书钉订书针12号24/6 1000枚/盒订书针 1盒装 | 得力/deli | 0012 | 50 | 2.0 | 100.0 | |
14 | 得力 0641A 得力0641A自动进笔削笔机手摇卷笔刀卷笔器削笔器铅笔刀手动转笔 基础款蓝色- 0641卷笔刀/削笔器 | 得力/deli | 0641A | 4 | 15.75 | 63.0 | |
15 | 得力 2041 得力(deli)大号耐用美工刀 手动锁定功能裁纸刀/小刀 2041 黄美工刀 | 得力/deli | 2041 | 2 | 10.0 | 20.0 | |
16 | 得力 7083-HB 得力 7083 铅笔 HB 12支/盒 (单位:盒) 墨绿 | 得力/deli | 7083-HB | 4 | 8.0 | 32.0 | |
17 | 得力 5609 档案盒文具盒资料盒55mm | 得力/deli | 5609 | 80 | 15.0 | 1200.0 | |
18 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: