分谈分签+****点击查看+职工餐厅食材冷鲜肉的询价书的询价结果公告
采购结果名称:分谈分签+****点击查看+职工餐厅食材冷鲜肉的询价书的询价结果
询价结果编号:****点击查看
询价书名称:分谈分签+****点击查看+职工餐厅食材冷鲜肉的询价书
询价书编号:XJ202****点击查看80554
采购方案名称:分谈分签+****点击查看+职工餐厅食材冷鲜肉
采购方案编号:XYFA202****点击查看80825
签约类型:合同
采购方式:询比采购
参与方式:公开询价
发布时间:2026-07-28 11:23
报价截止时间:2026-07-30 16:00
物料信息
序号 中标供应商 物料编码 物料描述 规格型号 计量单位 采购数量 中标数量 成交单价 到货日期 交货地点
| 1 | 邯****点击查看公司 | 541416 | 双汇大棒骨 | | 斤 | 690.0 | 690.0 | | 2026-08-31 | |
| 2 | 邯****点击查看公司 | 541416 | 双汇中肋骨 | | 斤 | 350.0 | 350.0 | | 2026-08-31 | |
| 3 | 邯****点击查看公司 | 541416 | 双汇猪蹄子 | | 斤 | 350.0 | 350.0 | | 2026-08-31 | |
| 4 | 邯****点击查看公司 | 541416 | 双汇肘子肉 | | 斤 | 300.0 | 300.0 | | 2026-08-31 | |
| 5 | 邯****点击查看公司 | 541416 | 双汇后座肉 | | 斤 | 200.0 | 200.0 | | 2026-08-31 | |
| 6 | 邯****点击查看公司 | 541416 | 双汇瘦肉整块 | | 斤 | 600.0 | 600.0 | | 2026-08-31 | |
| 7 | 邯****点击查看公司 | 541416 | 双汇五花肉整块 | | 斤 | 1100.0 | 1100.0 | | 2026-08-31 | |
联系信息
姓名:
手机:
电话:
邮箱: