****林
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
乡镇(街道) | 弶港镇 | 村(社区) | -- |
组别 | -- | 登记日期 | 2025-06-13 |
是否续租 | 否 | ||
交易面积 | 406.31公顷 | ||
项目描述 | ****点击查看6094.722亩海域使用权**经营竞价,用于贝藻类开放式养殖,承包期3年,中标公示三天后签订合同。具体要求详见公告。 | ||
项目四至 | -- | ||
用海类型 | -- | ||
用海方式 | 开放式养殖:406.3148公顷,贝藻类开放式养殖 | ||
用海设施和构筑物 | -- | ||
补充说明 | -- | ||
项目审查表 | 农村产权交易项目审查表扫描件1.jpg | ||
村民代表大会意见 | 村民(成员)代表意见扫描件1.jpg |
所有权人 | ****点击查看 | ||
权属类型 | 集体 | ||
权证编号 | -- | ||
权证年限 | -- | ||
是否存在其他权利人 | 否 | ||
他项权利人 | -- | ||
他项权利内容 | -- |
流转期限 | 3年0月 | ||
标段描述 | ****点击查看6094.722亩海域使用权**经营竞价,用于贝藻类开放式养殖,承包期3年,中标公示三天后签订合同。具体要求详见公告。 | ||
交易面积 | 406.3148公顷 | ||
服务费(材料费) | ¥0.00 | ||
保证金 | ¥200000.00 | ||
交易底价 | 118.00元/年/亩 | ||
成交缴款方式 | 现金支付 转账汇款 | ||
交易方式 | 在线自由竞价正向 | ||
自由竞价期 | 2025-06-24 16:00~2025-06-24 16:20 | ||
出价延时 | 60秒 | ||
加价幅度 | 1.00元/年/亩 | ||
底价 | 118.00元/年/亩 | ||
成交人 | ****点击查看 | ||
成交日期 | 2025-06-24 | ||
成交总金额 | ****点击查看076.39元 | ||
补充说明 | -- |
单位名称/姓名 | ****点击查看 | 联系人 | 韩先生 | 联系电话 | 139****点击查看6749 |
姓名 | -- | 联系电话 | -- |
交易公告 | ****点击查看公司6094.722亩.pdf****点击查看公司养殖用海承包合同(6094.722亩) (1).pdf |
意向受让方承诺书 | |
授权委托书 |