伊犁哈萨克自治州农业科学研究所关于新鲜蔬菜/蔬菜制品的网上超市采购项目成交公告

伊犁哈萨克自治州农业科学研究所关于新鲜蔬菜/蔬菜制品的网上超市采购项目成交公告

伊犁****公司
联系人联系人52个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉594人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息4059条

立即监控

****点击查看关于新鲜蔬菜/****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:

一、项目信息

项目名称:****点击查看关于新鲜蔬菜/****点击查看超市采购项目采购项目

项目编号:****点击查看

项目联系人:林啸

项目联系电话:131****点击查看9580

采购计划文号:

采购计划金额(元):

项目所在行政区划编码:654099

项目所在行政区划名称:**本级

报价起止时间: -

二、采购单位信息

采购单位名称:****点击查看

采购单位地址:****点击查看市东****点击查看研究所

采购单位联系人和联系方式:林啸:131****点击查看9580

采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****点击查看1721X

采购单位预算编码:400002

三、成交信息

成交日期:2026年8月17日

总成交金额(元):12783.03 (人民币)

成交供应商名称、联系地址及成交金额:

序号 成交供应商名称 成交供应商地址 成交金额(元)
1 ****点击查看 **维吾尔自治区****点击查看****点击查看市**路81号星河大厦 12783.03

四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:

五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:

序号 标的名称 品牌 规格型号 数量 单价(元) 成交金额(元) 报价明细
1 本地郎 沙地蜜薯 新鲜蔬菜/蔬菜制品 本地郎 沙地蜜薯 10 8.0 80.0
2 本地郎 金瓜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 本地郎 金瓜 23 3.94 90.62
3 本地郎 各种调料 香料 本地郎 各种调料 7 84.07 588.49
4 本地郎 鲜花生 新鲜蔬菜/蔬菜制品 本地郎 鲜花生 5 12.0 60.0
5 本地郎 新大蒜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 本地郎 新大蒜 10 14.0 140.0
6 本地郎 山楂片 糖果零食/果冻/布丁/巧克力 本地郎 山楂片 1 12.5 12.5
7 本地郎 花椒粒 香料 本地郎 花椒粒 1 82.5 82.5
8 本地郎 西瓜 新鲜水果 本地郎 西瓜 426 1.89 805.14
9 笑厨 鸡精/味精 笑厨 味精 2 22.0 44.0
10 本地郎 生粉 面粉/食用粉 本地郎 生粉 2 7.0 14.0
11 本地郎 红枣 干货/土特产 本地郎 红枣 2 28.0 56.0
12 ** 鸡精调味料 鸡精/味精 **/LOTUS 鸡精调味料 2 16.0 32.0
13 本地郎 白芝麻 干货/土特产 本地郎 白芝麻 1 17.5 17.5
14 本地郎 黑米 米类 本地郎 黑米 5 8.0 40.0
15 本地郎 小米椒 新鲜蔬菜/蔬菜制品 本地郎 小米椒 1 5.0 5.0
16 本地郎 螺丝椒 新鲜蔬菜/蔬菜制品 本地郎 螺丝椒 10 7.0 70.0
17 本地郎 米类 黄小米 本地郎 黄小米 5 12.0 60.0
18 本地郎 淀粉及淀粉制品 土豆粉条 本地郎 土豆粉条 5 8.0 40.0
19 本地郎 山奈 香料 本地郎 山奈 1 55.0 55.0
20 本地郎 草果 香料 本地郎 草果 1 32.5 32.5
21 本地郎 新鲜蔬菜/蔬菜制品 绿豆芽 本地郎 绿豆芽 4 4.0 16.0
22 本地郎 面食 馕 本地郎 50 5.6 280.0
23 本地郎 新鲜蔬菜/蔬菜制品 西红柿 本地郎 西红柿 40 7.0 280.0
24 本地郎 鲜牛奶 本地郎 牛奶 40 6.0 240.0
25 本地郎 薯/豆/相关植物加工品 红薯粉条 本地郎 红薯粉条 5 8.0 40.0
26 本地郎 大葱 新鲜蔬菜/蔬菜制品 本地郎 大葱 18 5.0 90.0
27 安琪 13g 香料 发酵粉 安琪 13g 20 2.0 40.0
28 本地郎 香料 花椒粉 本地郎 花椒粉 1 42.5 42.5
29 本地郎 新鲜蔬菜/蔬菜制品 洋葱 本地郎 洋葱 40 2.0 80.0
30 本地郎 新鲜蔬菜/蔬菜制品 香菜 本地郎 香菜 1 6.6 6.6
31 本地郎 新鲜蔬菜/蔬菜制品 土豆 本地郎 土豆 120 3.0 360.0
32 本地郎 新鲜蔬菜/蔬菜制品 生姜 本地郎 生姜 7 11.0 77.0
33 本地郎 新鲜蔬菜/蔬菜制品 青萝卜 本地郎 青萝卜 8 3.0 24.0
34 本地郎 薯/豆/相关植物加工品 豆腐 本地郎 豆腐 10 5.0 50.0
35 本地郎 新鲜蔬菜/蔬菜制品 **白 本地郎 **白 9 2.96 26.64
36 本地郎 新鲜蔬菜/蔬菜制品 胡萝卜 本地郎 胡萝卜 51 3.0 153.0
37 本地郎 新鲜蔬菜/蔬菜制品 红椒 本地郎 红椒 20 10.25 205.0
38 本地郎 新鲜蔬菜/蔬菜制品 菠菜 本地郎 菠菜 3 8.0 24.0
39 本地郎 生肉/肉制品 牛后腿肉 本地郎 牛后腿肉 107 68.0 7276.0
40 本地郎 板装散蛋 蛋/蛋制品 鸡蛋 本地郎 板装散蛋 40 21.5 860.0
41 本地郎 新鲜蔬菜/蔬菜制品 大白菜 本地郎 大白菜 96 2.99 287.04
42 【运费】 1 0.0

六、其他补充事宜:

项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年食堂类项目共招标过 86 次; 共合作食堂供应商 14
上次中标企业上次中标企业: 伊犁****公司
查看完整分析
核心业务: 食材配送, 中标 28次, 占比 4.71%
重点地区: 新疆, 中标 595次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 263 次, 中标金额 291.64
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 13 个, 其中与甲方合作关系紧密的 5
查看完整分析
伊宁****商行紧密
核心业务: , 中标 0 次, 占比 0.0%
重点地区: 新疆, 中标 20 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 7 次, 中标金额 1.27
伊宁****商行紧密
核心业务: 食材配送, 中标 3 次, 占比 0.75%
重点地区: 新疆, 中标 402 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 160 次, 中标金额 51.12
新疆****公司紧密
核心业务: , 中标 0 次, 占比 0.0%
重点地区: , 中标 0 次, 占比 0.0%
中标业绩: 上一年中标 8 次, 中标金额 10.57
本项目-招标进度跟踪
关键词