联系人6个
立即查看
可引荐人脉803人
立即引荐
历史招中标信息95条
立即监控
联系人6个
立即查看
可引荐人脉803人
立即引荐
历史招中标信息95条
立即监控
陈涛镇****点击查看基地二期工程项目评标结果公示
(标段编号:****点击查看)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,****点击查看的陈涛镇****点击查看基地二期工程项目的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用经评审的最低投标价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
| 1 | ****点击查看 | ****点击查看675.81 | 合格 | 90 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 1 | ****点击查看 | 陈超 | 苏232****点击查看06011 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
| 1 | ****点击查看 | 无 | 完全响应 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
| 1 | ****点击查看公司 | 未提供有效的建造师证书。 |
| 2 | **龙烨****点击查看公司 | 未提供项目负责人投标承诺函。 |
| 3 | ****点击查看公司 | 法定代表人申明未盖章。 |
| 4 | **远泰****点击查看公司 | 首次下载招标文件IP地址与****点击查看**公司一致。 |
| 5 | ****点击查看**公司 | 项目经理B证过期。 |
| 6 | ****点击查看**公司 | 首次下载招标文件IP地址与**远泰****点击查看公司一致。 |
| 7 | ****点击查看**公司 | 二级建造师证书姓名和日期未签字。 |
| 8 | ****点击查看**公司 | 有在建工程。 |
| 9 | ****点击查看公司 | 法定代表人申明未签字。 |
| 10 | ****点击查看公司 | 法定代表人申明未签字。 |
| 11 | **省****点击查看公司 | 未提供安全生产许可证。 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
无五、所有投标人得分情况
| 1 | ****点击查看公司 | ****点击查看940.77 | 0 | 0 |
| 2 | ****点击查看**公司 | ****点击查看108.82 | 0 | 0 |
| 3 | ****点击查看**公司 | ****点击查看448.28 | 0 | 0 |
| 4 | ****点击查看**公司 | ****点击查看275.89 | 0 | 0 |
| 5 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看638.33 | 0 | 0 |
| 6 | ****点击查看**公司 | ****点击查看001.93 | 0 | 0 |
| 7 | ****点击查看**公司 | ****点击查看545.66 | 0 | 0 |
| 8 | ****点击查看**公司 | ****点击查看593.27 | 0 | 0 |
| 9 | ****点击查看**公司 | ****点击查看078.88 | 0 | 0 |
| 10 | ****点击查看**公司 | ****点击查看297.00 | 0 | 0 |
| 11 | ****点击查看**公司 | ****点击查看407.53 | 0 | 0 |
| 12 | ****点击查看**公司 | ****点击查看685.99 | 0 | 0 |
| 13 | ****点击查看**公司 | ****点击查看035.88 | 0 | 0 |
| 14 | 四****点击查看公司 | ****点击查看288.00 | 0 | 0 |
| 15 | ****点击查看**公司 | ****点击查看686.35 | 0 | 0 |
| 16 | ****点击查看**公司 | ****点击查看525.36 | 0 | 0 |
| 17 | ****点击查看公司 | ****点击查看849.12 | 0 | 0 |
| 18 | **新****点击查看公司 | ****点击查看172.26 | 0 | 0 |
| 19 | ****点击查看公司 | ****点击查看235.09 | 0 | 0 |
| 20 | ****点击查看**公司 | ****点击查看495.35 | 0 | 0 |
| 21 | ****点击查看**公司 | ****点击查看207.18 | 0 | 0 |
| 22 | ****点击查看**公司 | ****点击查看866.36 | 0 | 0 |
| 23 | ****点击查看**公司 | ****点击查看050.33 | 0 | 0 |
| 24 | ****点击查看**公司 | ****点击查看763.37 | 0 | 0 |
| 25 | ****点击查看公司 | ****点击查看054.13 | 0 | 0 |
| 26 | 中兴瑞达(河****点击查看公司 | ****点击查看722.12 | 0 | 0 |
| 27 | ****点击查看**公司 | ****点击查看592.14 | 0 | 0 |
| 28 | ****点击查看公司 | ****点击查看645.27 | 0 | 0 |
| 29 | ****点击查看**公司 | ****点击查看006.66 | 0 | 0 |
| 30 | ****点击查看公司 | ****点击查看452.24 | 0 | 0 |
| 31 | ****点击查看**公司 | ****点击查看181.68 | 0 | 0 |
| 32 | ****点击查看**公司 | ****点击查看921.39 | 0 | 0 |
| 33 | ****点击查看**公司 | ****点击查看432.45 | 0 | 0 |
| 34 | ****点击查看**公司 | ****点击查看756.68 | 0 | 0 |
| 35 | ****点击查看公司 | ****点击查看916.55 | 0 | 0 |
| 36 | ****点击查看**公司 | ****点击查看859.64 | 0 | 0 |
| 37 | ****点击查看**公司 | ****点击查看561.21 | 0 | 0 |
| 38 | ****点击查看**公司 | ****点击查看842.58 | 0 | 0 |
| 39 | ****点击查看**公司 | ****点击查看526.09 | 0 | 0 |
| 40 | ****点击查看**公司 | ****点击查看322.22 | 0 | 0 |
| 41 | **市****点击查看公司 | ****点击查看270.13 | 0 | 0 |
| 42 | **诗图****点击查看公司 | ****点击查看119.22 | 0 | 0 |
| 43 | ****点击查看**公司 | ****点击查看910.39 | 0 | 0 |
| 44 | ****点击查看公司 | ****点击查看462.85 | 0 | 0 |
| 45 | ****点击查看公司 | ****点击查看447.17 | 0 | 0 |
| 46 | ****点击查看**公司 | ****点击查看091.45 | 0 | 0 |
| 47 | ****点击查看公司 | ****点击查看060.23 | 0 | 0 |
| 48 | ****点击查看**公司 | ****点击查看229.82 | 0 | 0 |
| 49 | ****点击查看公司 | ****点击查看044.05 | 0 | 0 |
| 50 | **易****点击查看公司 | ****点击查看085.51 | 0 | 0 |
| 51 | ****点击查看**公司 | ****点击查看901.23 | 0 | 0 |
| 52 | **市****点击查看公司 | ****点击查看275.85 | 0 | 0 |
| 53 | **轩****点击查看公司 | ****点击查看439.08 | 0 | 0 |
| 54 | **市龙兴****点击查看公司 | ****点击查看118.87 | 0 | 0 |
| 55 | ****点击查看**公司 | ****点击查看514.98 | 0 | 0 |
| 56 | ****点击查看**公司 | ****点击查看388.12 | 0 | 0 |
| 57 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看609.70 | 0 | 0 |
| 58 | **中****点击查看公司 | ****点击查看167.88 | 0 | 0 |
| 59 | ****点击查看**公司 | ****点击查看763.52 | 0 | 0 |
| 60 | ****点击查看**公司 | ****点击查看527.38 | 0 | 0 |
| 61 | **万业****点击查看公司 | ****点击查看483.09 | 0 | 0 |
| 62 | ****点击查看**公司 | ****点击查看489.00 | 0 | 0 |
| 63 | ****点击查看**公司 | ****点击查看136.26 | 0 | 0 |
| 64 | ****点击查看**公司 | ****点击查看922.35 | 0 | 0 |
| 65 | ****点击查看**公司 | ****点击查看520.00 | 0 | 0 |
| 66 | ****点击查看**公司 | ****点击查看872.77 | 0 | 0 |
| 67 | ****点击查看**公司 | ****点击查看541.94 | 0 | 0 |
| 68 | ****点击查看公司 | ****点击查看802.06 | 0 | 0 |
| 69 | ****点击查看**公司 | ****点击查看471.88 | 0 | 0 |
| 70 | ****点击查看公司 | ****点击查看134.49 | 0 | 0 |
| 71 | **盈****点击查看公司 | ****点击查看350.32 | 0 | 0 |
| 72 | ****点击查看**公司 | ****点击查看143.78 | 0 | 0 |
| 73 | 盐****点击查看公司 | ****点击查看395.17 | 0 | 0 |
| 74 | ****点击查看**公司 | ****点击查看544.27 | 0 | 0 |
| 75 | ****点击查看**公司 | ****点击查看771.75 | 0 | 0 |
| 76 | ****点击查看**公司 | ****点击查看747.16 | 0 | 0 |
| 77 | ****点击查看公司 | ****点击查看068.48 | 0 | 0 |
| 78 | ****点击查看**公司 | ****点击查看762.02 | 0 | 0 |
| 79 | ****点击查看**公司 | ****点击查看957.71 | 0 | 0 |
| 80 | ****点击查看**公司 | ****点击查看218.25 | 0 | 0 |
| 81 | ****点击查看**公司 | ****点击查看402.92 | 0 | 0 |
| 82 | ****点击查看**公司 | ****点击查看676.36 | 0 | 0 |
| 83 | ****点击查看**公司 | ****点击查看405.68 | 0 | 0 |
| 84 | ****点击查看**公司 | ****点击查看955.63 | 0 | 0 |
| 85 | 盐****点击查看公司 | ****点击查看577.73 | 0 | 0 |
| 86 | ****点击查看**公司 | ****点击查看323.78 | 0 | 0 |
| 87 | ****点击查看公司 | ****点击查看644.44 | 0 | 0 |
| 88 | ****点击查看集团****点击查看公司 | ****点击查看637.78 | 0 | 0 |
| 89 | ****点击查看**公司 | ****点击查看748.63 | 0 | 0 |
| 90 | ****点击查看**公司 | ****点击查看829.36 | 0 | 0 |
| 91 | ****点击查看**公司 | ****点击查看578.89 | 0 | 0 |
| 92 | ****点击查看**公司 | ****点击查看839.29 | 0 | 0 |
| 93 | ****点击查看**公司 | ****点击查看913.28 | 0 | 0 |
| 94 | **金****点击查看公司 | ****点击查看477.47 | 0 | 0 |
| 95 | ****点击查看**公司 | ****点击查看128.41 | 0 | 0 |
| 96 | ****点击查看**公司 | ****点击查看533.33 | 0 | 0 |
| 97 | ****点击查看**公司 | ****点击查看539.96 | 0 | 0 |
| 98 | 江****点击查看公司 | ****点击查看340.00 | 0 | 0 |
| 99 | ****点击查看**公司 | ****点击查看995.98 | 0 | 0 |
| 100 | ****点击查看**公司 | ****点击查看748.33 | 0 | 0 |
| 101 | ****点击查看公司 | ****点击查看192.41 | 0 | 0 |
| 102 | ****点击查看公司 | ****点击查看034.83 | 0 | 0 |
| 103 | ****点击查看**公司 | ****点击查看601.60 | 0 | 0 |
| 104 | ****点击查看公司 | ****点击查看070.91 | 0 | 0 |
| 105 | 聚汇贤建设****点击查看公司 | ****点击查看318.14 | 0 | 0 |
| 106 | ****点击查看公司 | ****点击查看663.54 | 0 | 0 |
| 107 | ****点击查看公司 | ****点击查看410.34 | 0 | 0 |
| 108 | ****点击查看公司 | ****点击查看193.67 | 0 | 0 |
| 109 | 江****点击查看公司 | ****点击查看171.00 | 0 | 0 |
| 110 | ****点击查看**公司 | ****点击查看245.66 | 0 | 0 |
| 111 | ****点击查看公司 | ****点击查看723.43 | 0 | 0 |
| 112 | ****点击查看**公司 | ****点击查看203.55 | 0 | 0 |
| 113 | **市****点击查看公司 | ****点击查看689.00 | 0 | 0 |
| 114 | **艺****点击查看公司 | ****点击查看854.64 | 0 | 0 |
| 115 | ****点击查看**公司 | ****点击查看167.28 | 0 | 0 |
| 116 | ****点击查看公司 | ****点击查看841.17 | 0 | 0 |
| 117 | **安****点击查看公司 | ****点击查看622.22 | 0 | 0 |
| 118 | ****点击查看**公司 | ****点击查看526.83 | 0 | 0 |
| 119 | ****点击查看公司 | ****点击查看059.79 | 0 | 0 |
| 120 | ****点击查看公司 | ****点击查看748.11 | 0 | 0 |
| 121 | ****点击查看**公司 | ****点击查看464.75 | 0 | 0 |
| 122 | ****点击查看**公司 | ****点击查看157.19 | 0 | 0 |
| 123 | ****点击查看公司 | ****点击查看030.40 | 0 | 0 |
| 124 | ****点击查看公司 | ****点击查看297.71 | 0 | 0 |
| 125 | ****点击查看公司 | ****点击查看536.66 | 0 | 0 |
| 126 | ****点击查看公司 | ****点击查看544.42 | 0 | 0 |
| 127 | ****点击查看**公司 | ****点击查看660.99 | 0 | 0 |
| 128 | ****点击查看**公司 | ****点击查看356.28 | 0 | 0 |
| 129 | ****点击查看**公司 | ****点击查看014.27 | 0 | 0 |
| 130 | ****点击查看公司 | ****点击查看678.50 | 0 | 0 |
| 131 | ****点击查看**公司 | ****点击查看548.00 | 0 | 0 |
| 132 | ****点击查看**公司 | ****点击查看426.00 | 0 | 0 |
| 133 | ****点击查看公司 | ****点击查看175.00 | 0 | 0 |
| 134 | **建罡****点击查看公司 | ****点击查看370.92 | 0 | 0 |
| 135 | 雅浦****点击查看公司 | ****点击查看379.54 | 0 | 0 |
| 136 | 江****点击查看公司 | ****点击查看531.73 | 0 | 0 |
| 137 | ****点击查看公司 | ****点击查看988.88 | 0 | 0 |
| 138 | ****点击查看**公司 | ****点击查看011.36 | 0 | 0 |
| 139 | 宿****点击查看公司 | ****点击查看371.29 | 0 | 0 |
| 140 | ****点击查看**公司 | ****点击查看678.66 | 0 | 0 |
| 141 | ****点击查看**公司 | ****点击查看750.88 | 0 | 0 |
| 142 | ****点击查看**公司 | ****点击查看522.56 | 0 | 0 |
| 143 | ****点击查看**公司 | ****点击查看630.99 | 0 | 0 |
| 144 | ****点击查看**公司 | ****点击查看200.99 | 0 | 0 |
| 145 | ****点击查看公司 | ****点击查看220.28 | 0 | 0 |
| 146 | ****点击查看公司 | ****点击查看895.65 | 0 | 0 |
| 147 | ****点击查看公司 | ****点击查看166.67 | 0 | 0 |
| 148 | ****点击查看公司 | ****点击查看224.38 | 0 | 0 |
| 149 | ****点击查看公司 | ****点击查看055.80 | 0 | 0 |
| 150 | ****点击查看**公司 | ****点击查看008.08 | 0 | 0 |
| 151 | ****点击查看**公司 | ****点击查看702.11 | 0 | 0 |
| 152 | **市****点击查看公司 | ****点击查看234.92 | 0 | 0 |
| 153 | ****点击查看**公司 | ****点击查看118.29 | 0 | 0 |
| 154 | ****点击查看**公司 | ****点击查看288.64 | 0 | 0 |
| 155 | ****点击查看**公司 | ****点击查看859.43 | 0 | 0 |
| 156 | ****点击查看**公司 | ****点击查看865.40 | 0 | 0 |
| 157 | ****点击查看**公司 | ****点击查看223.59 | 0 | 0 |
| 158 | **建通****点击查看公司 | ****点击查看481.22 | 0 | 0 |
| 159 | ****点击查看**公司 | ****点击查看977.26 | 0 | 0 |
| 160 | ****点击查看**公司 | ****点击查看244.93 | 0 | 0 |
| 161 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看312.12 | 0 | 0 |
| 162 | ****点击查看公司 | ****点击查看142.12 | 0 | 0 |
| 163 | ****点击查看公司 | ****点击查看858.86 | 0 | 0 |
| 164 | **省****点击查看公司 | ****点击查看951.42 | 0 | 0 |
| 165 | **鑫****点击查看公司 | ****点击查看330.32 | 0 | 0 |
| 166 | 中臣融城****点击查看公司 | ****点击查看858.17 | 0 | 0 |
| 167 | ****点击查看公司 | ****点击查看878.57 | 0 | 0 |
| 168 | ****点击查看**公司 | ****点击查看042.75 | 0 | 0 |
| 169 | ****点击查看**公司 | ****点击查看628.63 | 0 | 0 |
| 170 | **金崇源****点击查看公司 | ****点击查看926.56 | 0 | 0 |
| 171 | ****点击查看**公司 | ****点击查看654.86 | 0 | 0 |
| 172 | **广****点击查看公司 | ****点击查看567.50 | 0 | 0 |
| 173 | **新鼎****点击查看公司 | ****点击查看343.63 | 0 | 0 |
| 174 | ****点击查看**公司 | ****点击查看926.70 | 0 | 0 |
| 175 | ****点击查看**公司 | ****点击查看031.38 | 0 | 0 |
| 176 | ****点击查看**公司 | ****点击查看040.39 | 0 | 0 |
| 177 | **金****点击查看公司 | ****点击查看277.83 | 0 | 0 |
| 178 | **鸿****点击查看公司 | ****点击查看001.11 | 0 | 0 |
| 179 | **世峰****点击查看公司 | ****点击查看087.76 | 0 | 0 |
| 180 | ****点击查看**公司 | ****点击查看031.36 | 0 | 0 |
| 181 | ****点击查看**公司 | ****点击查看483.80 | 0 | 0 |
| 182 | ****点击查看**公司 | ****点击查看090.50 | 0 | 0 |
| 183 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看899.65 | 0 | 0 |
| 184 | ****点击查看**公司 | ****点击查看382.04 | 0 | 0 |
| 185 | ****点击查看**公司 | ****点击查看600.06 | 0 | 0 |
| 186 | ****点击查看公司 | ****点击查看940.92 | 0 | 0 |
| 187 | ****点击查看公司 | ****点击查看546.53 | 0 | 0 |
| 188 | ****点击查看**公司 | ****点击查看600.20 | 0 | 0 |
| 189 | **牧****点击查看公司 | ****点击查看512.24 | 0 | 0 |
| 190 | ****点击查看****点击查看公司 | ****点击查看678.99 | 0 | 0 |
| 191 | ****点击查看**公司 | ****点击查看990.42 | 0 | 0 |
| 192 | **栩****点击查看公司 | ****点击查看298.89 | 0 | 0 |
| 193 | ****点击查看**公司 | ****点击查看667.82 | 0 | 0 |
| 194 | ****点击查看**公司 | ****点击查看352.58 | 0 | 0 |
| 195 | ****点击查看**公司 | ****点击查看103.66 | 0 | 0 |
| 196 | ****点击查看**公司 | ****点击查看840.00 | 0 | 0 |
| 197 | ****点击查看公司 | ****点击查看474.86 | 0 | 0 |
| 198 | ****点击查看**公司 | ****点击查看082.20 | 0 | 0 |
| 199 | 海岸****点击查看公司 | ****点击查看356.65 | 0 | 0 |
| 200 | ****点击查看**公司 | ****点击查看539.99 | 0 | 0 |
| 201 | ****点击查看**公司 | ****点击查看815.50 | 0 | 0 |
| 202 | ****点击查看**公司 | ****点击查看594.51 | 0 | 0 |
| 203 | ****点击查看公司 | ****点击查看679.34 | 0 | 0 |
| 204 | ****点击查看公司 | ****点击查看201.95 | 0 | 0 |
| 205 | ****点击查看**公司 | ****点击查看035.40 | 0 | 0 |
| 206 | ****点击查看**公司 | ****点击查看136.27 | 0 | 0 |
| 207 | **海****点击查看公司 | ****点击查看401.10 | 0 | 0 |
| 208 | **军辉****点击查看公司 | ****点击查看234.31 | 0 | 0 |
| 209 | ****点击查看**公司 | ****点击查看657.89 | 0 | 0 |
| 210 | ****点击查看**公司 | ****点击查看366.00 | 0 | 0 |
| 211 | ****点击查看**公司 | ****点击查看481.56 | 0 | 0 |
| 212 | ****点击查看公司 | ****点击查看056.06 | 0 | 0 |
| 213 | ****点击查看**公司 | ****点击查看300.13 | 0 | 0 |
| 214 | ****点击查看**公司 | ****点击查看700.01 | 0 | 0 |
| 215 | ****点击查看公司 | ****点击查看445.33 | 0 | 0 |
| 216 | ****点击查看 | ****点击查看675.81 | 0 | 0 |
| 217 | ****点击查看公司 | ****点击查看373.39 | 0 | 0 |
| 218 | ****点击查看**公司 | ****点击查看313.69 | 0 | 0 |
| 219 | ****点击查看**公司 | ****点击查看266.96 | 0 | 0 |
| 220 | ****点击查看公司 | ****点击查看535.86 | 0 | 0 |
| 221 | ****点击查看**公司 | ****点击查看869.74 | 0 | 0 |
| 222 | ****点击查看**公司 | ****点击查看341.47 | 0 | 0 |
| 223 | ****点击查看**公司 | ****点击查看366.98 | 0 | 0 |
| 224 | ****点击查看**公司 | ****点击查看076.76 | 0 | 0 |
| 225 | ****点击查看**公司 | ****点击查看713.12 | 0 | 0 |
六、拟确定中标人
****点击查看
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
根据工程招投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,陈涛镇****点击查看基地二期工程项目评标工作已经结束,中标候选人已经确定。现将中标结果公示如下:
中标候选人:****点击查看
报价:****点击查看675.81元
工期:90日历天
质量标准:合格
项目负责人:陈超
证书编号:苏232****点击查看06011
本中标候选人公示期自2025年7月9日起至2025年7月14日止;如对中标结果有异议的,请于公示结束前,向招标人或招标代理机构书面提出。联系人:高先生 联系电话:159****点击查看1008,地址:****点击查看中心2楼G区2202室。自公示期满,对中标结果没有异议和投诉的,招标人将签发中标通知书。
附评审情况,无效标投标单位名单及原因:
1.**远泰****点击查看公司首次下载招标文件的IP地址一致;
2.****点击查看**公司首次下载招标文件的IP地址一致;
3.**省****点击查看公司未提供安全生产许可证;
4.****点击查看**公司项目经理有在建工程;
5.**龙烨****点击查看公司未提供项目负责人投标承诺函;
6.****点击查看公司法定代表人申明未盖章;
7.****点击查看**公司二级建造师证书姓名和日期未签字;
8.****点击查看**公司项目经理B证过期;
9.****点击查看公司法定代表人申明未签字;
10.****点击查看公司未提供有效的建造师证书;
11.****点击查看公司法定代表人申明未签字。
八、备注
本评标结果公示期:2025年07月09日至 2025年07月14日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或**市公共**交易异议和投诉一体化接收处理平台(http://221.****点击查看.4.242:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: ****点击查看
日期: 2025年07月09日