道县****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看****点击查看超市采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:肖虹雯
项目联系电话:150****点击查看9123
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:439900
项目所在行政区划名称:**省本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****点击查看
采购单位地址: 道州湘源大道
采购单位联系人和联系方式:李成:-
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:****点击查看98592
采购单位预算编码:****点击查看16005
三、成交信息
成交日期:2025年2月26日
总成交金额(元):20175.8 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | ****点击查看**商贸城18号 | 20175.8 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 万利 香梨 | 万利 | 142 | 5.5 | 781.0 | ||
2 | 金龙鱼 金龙鱼纯正花生油 | 金龙鱼 | 12 | 120.0 | 1440.0 | ||
3 | 万利 螺丝椒 | 万利 | 35 | 4.0 | 140.0 | ||
4 | 雪天 雪天盐 | 雪天 | 1 | 68.0 | 68.0 | ||
5 | 万利 精品牛肉 | 万利 | 24 | 46.0 | 1104.0 | ||
6 | 金龙鱼 八角 | 金龙鱼 | 2 | 39.0 | 78.0 | ||
7 | 金龙鱼 桂皮 | 金龙鱼 | 2 | 28.0 | 56.0 | ||
8 | 吉香居 外婆菜 | 吉香居 | 外婆菜 | 1 | 80.0 | 80.0 | |
9 | 万利 排骨 | 万利 | 排骨 | 27 | 24.0 | 648.0 | |
10 | 万利 前腿肉 | 万利 | 前腿肉 | 139 | 14.8 | 2057.2 | |
11 | 万利 老姜 | 万利 | 10 | 6.8 | 68.0 | ||
12 | 万利 鸡中翅 | 万利 | 37 | 23.0 | 851.0 | ||
13 | 鲜香菇 | 15 | 8.8 | 132.0 | |||
14 | 富士 富士 苹果 | 富士/Fujifilm | 85# | 146 | 5.0 | 730.0 | |
15 | 金** 10KG金**优选**香米 | 金** | 022 | 10 | 60.0 | 600.0 | |
16 | 万利 挂肝肉 | 万利 | 24 | 20.0 | 480.0 | ||
17 | 万利 精品五花肉 | 万利 | 82 | 16.0 | 1312.0 | ||
18 | 猪头骨 | 28 | 10.8 | 302.4 | |||
19 | 万利 筒子骨 | 万利 | 20 | 17.9 | 358.0 | ||
20 | 香葱 | 8 | 6.8 | 54.4 | |||
21 | 六号蛋 鸡蛋 | 六号蛋/egg6 | 3 | 258.0 | 774.0 | ||
22 | 山药 | 30 | 7.0 | 210.0 | |||
23 | 万利 手擀面 | 万利 | 手擀面 | 20 | 4.5 | 90.0 | |
24 | 驷马桥炸豆腐 | 10 | 16.0 | 160.0 | |||
25 | 万利 本地菜心 | 万利 | 30 | 3.9 | 117.0 | ||
26 | 现杀雄鱼头 | 42 | 16.8 | 705.6 | |||
27 | 有机花菜 | 43 | 6.0 | 258.0 | |||
28 | 花生米 | 10 | 9.8 | 98.0 | |||
29 | 扎肉 | 18 | 40.0 | 720.0 | |||
30 | 杏鲍菇 | 22 | 7.8 | 171.6 | |||
31 | 铁包菜 | 38 | 2.5 | 95.0 | |||
32 | 白萝卜 | 67 | 2.2 | 147.4 | |||
33 | 手工包子 | 160 | 1.5 | 240.0 | |||
34 | **鸡 | 36 | 26.8 | 964.8 | |||
35 | 土豆 | 46 | 3.5 | 161.0 | |||
36 | 万利 香干豆腐 | 万利 | 067# | 22 | 5.0 | 110.0 | |
37 | 芹菜 | 42 | 5.0 | 210.0 | |||
38 | 万利 沃柑 | 万利 | 83 | 4.8 | 398.4 | ||
39 | 万利 黄芽白 | 万利 | 60 | 3.0 | 180.0 | ||
40 | 万利 小红薯 | 万利 | 028# | 60 | 3.8 | 228.0 | |
41 | 万利 香蕉 | 万利 | 025# | 85 | 4.0 | 340.0 | |
42 | 万利 藠头 | 万利 | 42 | 5.0 | 210.0 | ||
43 | 万利 河粉 | 万利 | 013# | 30 | 2.5 | 75.0 | |
44 | 万利 小青椒 | 万利 | 36 | 5.0 | 180.0 | ||
45 | 万利 麻鸭 | 万利 | 38 | 16.0 | 608.0 | ||
46 | 万利 小红米椒 | 万利 | 7 | 8.0 | 56.0 | ||
47 | 银佳 水晶粉 | 银佳 | 12 | 10.0 | 120.0 | ||
48 | 油条 | 120 | 2.0 | 240.0 | |||
49 | 本地白菜苔 | 62 | 4.0 | 248.0 | |||
50 | 万利 米粉 | 万利 | 480 | 1.5 | 720.0 | ||
51 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。