新市****商行
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看关于新鲜蔬菜/****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看关于新鲜蔬菜/****点击查看超市采购项目采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:尹全忠
项目联系电话:0991-****点击查看236
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:650102
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**市**区
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****点击查看
采购单位地址:**市**区团结路1号
采购单位联系人和联系方式:康敏慧:158****点击查看9866
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****点击查看08614
采购单位预算编码:618001
三、成交信息
成交日期:2025年9月22日
总成交金额(元):7473.5 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **维吾尔自治区**市****点击查看市高新区(**区)**路236号公园里商住小区5号楼一层商业102号 | 7473.5 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 白豆腐 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌 | 白豆腐 | 22 | 5.5 | 121.0 | |
2 | 杏鲍菇 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌 | 杏鲍菇 | 5 | 12.0 | 60.0 | |
3 | 蒜米 香料 | 无品牌 | 蒜米 | 25 | 5.0 | 125.0 | |
4 | 太太乐 500g 鸡精/味精 | 太太乐 | 500g | 3 | 18.0 | 54.0 | |
5 | 花椒 香料 | 无品牌 | 花椒 | 1 | 135.0 | 135.0 | |
6 | 豆角 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌 | 豆角 | 13 | 10.0 | 130.0 | |
7 | 牛后腿 生肉/肉制品 | 无品牌 | 牛后腿 | 27 | 66.0 | 1782.0 | |
8 | 番茄酱 果酱 | 无品牌 | 番茄酱 | 13 | 11.0 | 143.0 | |
9 | 平菇 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌 | 平菇 | 9 | 9.0 | 81.0 | |
10 | 馍馍 面食 | 无品牌 | 馍馍 | 320 | 0.65 | 208.0 | |
11 | 小葱 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌 | 小葱 | 3 | 10.0 | 30.0 | |
12 | 油白菜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌 | 油白菜 | 9 | 5.0 | 45.0 | |
13 | 干辣椒 干货/土特产 | 无品牌 | 干辣椒 | 3 | 46.5 | 139.5 | |
14 | 鸡脯肉 生肉/肉制品 | 无品牌 | 鸡脯肉 | 25 | 15.0 | 375.0 | |
15 | 鸡腿 生肉/肉制品 | 无品牌 | 鸡腿 | 30 | 15.0 | 450.0 | |
16 | 鸡肉 鸡 生肉/肉制品 | 无品牌 | 鸡肉 | 26 | 22.0 | 572.0 | |
17 | 莲白 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌 | 莲白 | 18 | 2.0 | 36.0 | |
18 | 菠菜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌 | 菠菜 | 8 | 6.5 | 52.0 | |
19 | 香菜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌 | 香菜 | 2 | 7.0 | 14.0 | |
20 | 白萝卜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌 | 白萝卜 | 11 | 4.0 | 44.0 | |
21 | 茄子 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌 | 茄子 | 13 | 6.0 | 78.0 | |
22 | 黄瓜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌 | 黄瓜 | 17 | 6.0 | 102.0 | |
23 | 洋葱 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌 | 洋葱 | 24 | 3.0 | 72.0 | |
24 | 葫芦瓜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌 | 葫芦瓜 | 17 | 4.0 | 68.0 | |
25 | 红辣椒 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌 | 红辣椒 | 9 | 8.0 | 72.0 | |
26 | 芹菜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌 | 芹菜 | 16 | 5.0 | 80.0 | |
27 | 切面 米面杂粮 | 无品牌 | 切面 | 26 | 6.5 | 169.0 | |
28 | 蒜苔 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌 | 蒜苔 | 9 | 7.0 | 63.0 | |
29 | 大葱/新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌 | 大葱 | 14 | 3.0 | 42.0 | |
30 | 土豆/新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌 | 土豆 | 16 | 3.0 | 48.0 | |
31 | 鸡蛋/蛋制品 | 无品牌 | 鸡蛋 | 21 | 10.0 | 210.0 | |
32 | 牛肉/生肉/肉制品 | 无品牌 | 牛肉 | 15 | 65.0 | 975.0 | |
33 | 胡萝卜/新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌 | 胡萝卜 | 22 | 2.5 | 55.0 | |
34 | 面粉/米面杂粮 | 无品牌 | 面粉 | 2 | 125.0 | 250.0 | |
35 | 08 大米/米类 | 无品牌 | 08 | 2 | 175.0 | 350.0 | |
36 | 06 生姜/新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌 | 06 | 3 | 10.0 | 30.0 | |
37 | 03 白菜/新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌 | 03 | 19 | 2.0 | 38.0 | |
38 | 02 西红柿/新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌 | 02 | 13 | 4.0 | 52.0 | |
39 | 01 香菇/新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌 | 01 | 2 | 19.0 | 38.0 | |
40 | 无型号 青椒/新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌 | 无型号 | 17 | 5.0 | 85.0 | |
41 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: