2026年10月20日南宁市平价商店蔬菜最高限价表

2026年10月20日南宁市平价商店蔬菜最高限价表

招标详情

南宁市平价商店
联系人联系人0个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉821人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息86条

立即监控

****点击查看蔬菜最高限价表
注:各平价点从以下品种中选择15个品种于2026年10月20日开始执行

品 种 规格等级 计量单位 全市平均价格 平价商品价格
(最高限价)
差价幅度
1 大白菜 新鲜一级 元/500克 1.91 1.62 15%
2 白萝卜 新鲜一级 元/500克 1.73 1.47 15%
3 土 豆 新鲜一级 元/500克 2.15 1.83 15%
4 胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.42 2.06 15%
5 圆白菜 新鲜一级 元/500克 1.96 1.67 15%
6 豆 角 新鲜一级 元/500克 3.32 2.82 15%
7 韭 菜 新鲜一级 元/500克 3.25 2.76 15%
8 灯笼椒 新鲜一级 元/500克 4.90 4.17 15%
9 黄 瓜 新鲜一级 元/500克 2.61 2.22 15%
10 西红柿 新鲜一级 元/500克 2.70 2.30 15%
11 菜 心 新鲜一级 元/500克 3.38 2.87 15%
12 茄 子 新鲜一级 元/500克 2.12 1.80 15%
13 芥 菜 新鲜一级 元/500克 2.42 2.06 15%
14 春 菜 新鲜一级 元/500克 2.90 2.47 15%
15 生 菜 新鲜一级 元/500克 2.65 2.25 15%
16 冬 瓜 新鲜一级 元/500克 1.97 1.67 15%
17 莴 笋 新鲜一级 元/500克 3.37 2.86 15%
18 苦 瓜 新鲜一级 元/500克 2.11 1.79 15%
19 红薯叶 新鲜一级 元/500克 2.19 1.86 15%
20 空心菜 新鲜一级 元/500克 2.40 2.04 15%
日期:2026年10月19日
****点击查看委员会


相关附件下载:
关键词