西昌市第一职业技术中学2026年度政府采购意向公告(第3批)

西昌市第一职业技术中学2026年度政府采购意向公告(第3批)

发布于 2026-07-23

招标详情

西昌市第一职业技术中学
联系人联系人2个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉540人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息100条

立即监控

本单位近五年食堂类项目招标8次,合作供应商5个,潜在供应商4
查看详情 >
政府采购意向公告
****点击查看2026年度政府采购意向公告(第3批)

为便****点击查看政府采购信息,根据《****点击查看政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将****点击查看2026年度政府采购意向公告(第3批)公开如下:

序号 采购单位 采购项目
名称
采购品目 采购需求概况 预算金额
(万元)
预计
采购日期
备注
1 ****点击查看 **市2026年秋季学期至2027****点击查看学校校园餐食材配送服务采购项目 189.335000 2026年08月
2 ****点击查看 **市2026年秋季学期至2027****点击查看学校校园餐食材配送服务采购项目 16.818100 2026年08月
3 ****点击查看 **市2026年秋季学期至2027****点击查看学校校园餐食材配送服务采购项目 41.800000 2026年08月
4 ****点击查看 **市2026年秋季学期至2027****点击查看学校校园餐食材配送服务采购项目 27.265000 2026年08月
5 ****点击查看 **市2026年秋季学期至2027****点击查看学校校园餐食材配送服务采购项目 427.500000 2026年08月
6 ****点击查看 **市2026年秋季学期至2027****点击查看学校校园餐食材配送服务采购项目 48.545000 2026年08月
7 ****点击查看 **市2026年秋季学期至2027****点击查看学校校园餐食材配送服务采购项目 50.920000 2026年08月
8 ****点击查看 **市2026年秋季学期至2027****点击查看学校校园餐食材配送服务采购项目 1.108600 2026年08月
9 ****点击查看 **市2026年秋季学期至2027****点击查看学校校园餐食材配送服务采购项目 22.135000 2026年08月
10 ****点击查看 **市2026年秋季学期至2027****点击查看学校校园餐食材配送服务采购项目 98.800000 2026年08月
11 ****点击查看 **市2026年秋季学期至2027****点击查看学校校园餐食材配送服务采购项目 34.770000 2026年08月
12 ****点击查看 **市2026年秋季学期至2027****点击查看学校校园餐食材配送服务采购项目 15.770000 2026年08月
13 ****点击查看 **市2026年秋季学期至2027****点击查看学校校园餐食材配送服务采购项目 162.260000 2026年08月
14 ****点击查看 **市2026年秋季学期至2027****点击查看学校校园餐食材配送服务采购项目 286.805000 2026年08月
15 ****点击查看 **市2026年秋季学期至2027****点击查看学校校园餐食材配送服务采购项目 13.110000 2026年08月
16 ****点击查看 **市2026年秋季学期至2027****点击查看学校校园餐食材配送服务采购项目 1.833300 2026年08月

本次公开的****点击查看政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。

项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年食堂类项目共招标过 8 次; 共合作食堂供应商 5
上次中标企业上次中标企业: 西昌****公司
查看完整分析
核心业务: 食材配送, 中标 168次, 占比 100.0%
重点地区: 四川, 中标 168次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 101 次, 中标金额 23032.02
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 4 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
西昌****公司较弱
核心业务: 食材配送, 中标 114 次, 占比 99.13%
重点地区: 四川, 中标 115 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 115 次, 中标金额 38931.05
四川****公司较弱
核心业务: 食材配送, 中标 78 次, 占比 97.5%
重点地区: 四川, 中标 76 次, 占比 95.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
四川****公司较弱
核心业务: 食材配送, 中标 29 次, 占比 61.7%
重点地区: 四川, 中标 47 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 14 次, 中标金额 59.01
关键词