关于草鱼等农产品的扶贫馆合同公告

关于草鱼等农产品的扶贫馆合同公告

发布于 2025-09-19

一、采购人名称: ****点击查看

二、供应商名称: ****点击查看

三、采购项目名称: ****点击查看扶贫馆项目

四、采购项目编号: ****点击查看

五、合同编号: 2025M091****点击查看****点击查看00206

六、合同内容:

序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元)
1 草鱼 500g 无品牌- 32.00 15 480
2 光鸭 500g 无品牌- 25.00 17 425
3 牛肉 500g 无品牌- 6.00 55 330
4 猪腰 500g 无品牌- 5.00 25 125
5 猪蹄 500g 无品牌- 8.00 18 144
6 瘦肉 500g 全精肉 无品牌- 5.00 20 100
7 五花肉 500g 无品牌- 28.00 17 476
8 墨鱼 500g 无品牌- 3.00 140 420
9 辣椒干 500g 无品牌- 1.00 28.7 28.7
10 手工香肠 500g 无品牌- 2.00 35 70
11 圈红薯粉丝 500g 无品牌- 7.00 8 56
12 豆皮 500g 无品牌- 7.00 9 63
13 圣女果 500g 无品牌- 6.00 10 60
14 香蕉 500g 无品牌- 40.00 6 240
15 西红柿 500g 无品牌- 3.00 6 18
16 土豆 500g 无品牌- 8.00 4 32
17 黄瓜 500g 无品牌- 6.00 4 24
18 香芹 500g 无品牌- 5.00 6 30
19 大蒜叶 500g 无品牌- 2.00 7 14
20 香葱 500g 无品牌- 1.00 8 8
21 香菜 500g 无品牌- 1.00 15 15
22 红线椒 500g 无品牌- 4.00 15 60
23 生菜 500g 无品牌- 10.00 4 40
24 酸菜 500g 无品牌- 4.00 8 32
25 黄条萝卜干 500g 无品牌- 2.00 8 16
26 白豆腐 一块 无品牌- 5.00 3 15
27 油豆腐 500g 无品牌- 11.00 15 165
28 栗子豆腐 500g 无品牌- 30.00 7 210
29 甜芽白 500g 无品牌- 13.00 5 65
30 韭菜 500g 无品牌- 8.00 7 56

服务要求或标的基本概况:

七、其它事项:

八、联系方式

1、 采购人名称: ****点击查看

联系人: 王琴

联系电话: ****点击查看961****点击查看

传真:

地址: **街道滩头村

2、供应商名称: ****点击查看

地址: **省**市**区**省**市**区聚仁雅苑商业4-1


附件信息:

附件(1)
关于草鱼等农产品的扶贫馆合同(2025M0919360803000206).pdf
下载预览
关键词