贵州省凯里监狱关于光盘的网上超市采购项目成交公告

贵州省凯里监狱关于光盘的网上超市采购项目成交公告

凯里****发部
联系人联系人52个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉838人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息1100条

立即监控

****点击查看****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:

一、项目信息

项目名称:****点击查看****点击查看超市采购项目采购项目

项目编号:****点击查看

项目联系人:赵永欣

项目联系电话:199****点击查看1060

采购计划文号:

采购计划金额(元):

预算总额(元):

项目所在行政区划编码:529900

项目所在行政区划名称:**省本级

报价起止时间: -

二、采购单位信息

采购单位名称: ****点击查看

采购单位地址: 洗马河街道新生路1号

三、成交信息

成交日期:2026年8月22日

总成交金额(元):6994 (人民币)

成交供应商名称、联系地址及成交金额:

序号 成交供应商名称 成交供应商地址 成交金额(元)
1 ****点击查看 **省****点击查看市凯丰一路锦绣家园A栋1层外2号 6994.0

四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:

五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:

序号 标的名称 品牌 规格型号 数量 单价(元) 成交金额(元)
1 铼德 DVD+RW 4.7G空白刻录 可擦写光盘 铼德/RiTEK DVD+RW 4.7G空白刻录 3 140.0 420.0
2 易利丰 A4-160g 牛皮纸 易利丰/elifo A4-160g 3 20.0 60.0
3 晨光 ADM95097B 40页资料册 晨光/M G ADM95097B 2 7.0 14.0
4 晨光 ADM95096B 30页资料册 晨光/M G ADM95096B 2 6.0 12.0
5 得力 30407 双面胶带 得力/deli 30407 2 1.0 2.0
6 得力 0370 订书机 得力/deli 0370 15 20.0 300.0
7 得力 909 金属网纹圆形笔筒 得力/deli 909 16 8.0 128.0
8 得力 DL8040 40cm钢直尺 得力/deli DL8040 2 8.0 16.0
9 得力 2041S 美工刀 得力/deli 2041S 1 3.0 3.0
10 晨光 AGR67017 1.0mm中性笔芯 晨光/M G AGR67017 1 11.0 11.0
11 晨光 GP-1111 0.7mm子弹头中性笔 晨光/M G GP-1111 24 20.0 480.0
12 晨光 APS912D2 单孔卷笔刀 晨光/M G APS912D2 4 2.0 8.0
13 得力 7102 21g中号固体胶水 得力/deli 7102 38 1.5 57.0
14 得力 5623ES 55mmA4粘扣塑料档案盒 得力/deli 5623ES 13 7.0 91.0
15 得力 9874 快干印油 得力/deli 9874 6 4.5 27.0
16 得力 6010 210mm大号剪刀 得力/deli 6010 10 10.0 100.0
17 得力 8552 2号长尾夹 得力/deli 8552 4 14.0 56.0
18 晨光 ABS92741 4号长尾夹 晨光/M G ABS92741 45 12.0 540.0
19 晨光 ARP50102 0.5mm直液式中性笔 晨光/M G ARP50102 2 20.0 40.0
20 晨光 MG-6128 0.7mm中性笔芯 晨光/M G MG-6128 24 11.0 264.0
21 得力 7535 黄色美术橡皮擦 得力/deli 7535 23 1.0 23.0
22 得力 JD92 胶带 得力/deli JD92 10 5.0 50.0
23 晨光 ABS92742 19mm5号长尾夹 晨光/M G ABS92742 43 7.0 301.0
24 得力 S760 0.5mm中心笔芯 得力/deli S760 44 8.0 352.0
25 晨光 ABS92740 32mm3号长尾夹 晨光/M G ABS92740 3 9.0 27.0
26 金** G-902 小双头记号笔 金** G-902 1 10.0 10.0
27 得力 9256 A4书写板夹 得力/deli 9256 4 5.0 20.0
28 晨光 ABS92743 15mm6号彩色长尾夹 晨光/M G ABS92743 48 9.0 432.0
29 得力 DL8030 30cm不锈钢直尺 得力/deli DL8030 8 5.0 40.0
30 得力 0018 3#金属回形针 得力/deli 0018 32 1.5 48.0
31 得力 5622ES 35mmA4粘扣塑料档案盒 得力/deli 5622ES 8 6.0 48.0
32 得力 0012 24/6通用订书针 得力/deli 0012 21 1.0 21.0
33 香蕉 DVD-R 4.7G一次性刻录盘 香蕉 DVD-R 10 65.0 650.0
34 得力 7302 50ml高粘度液体胶水 得力/deli 7302 61 1.5 91.5
35 得力 0016 大头针 得力/deli 0016 4 1.5 6.0
36 广博 A6399 A4白色按扣透明文件袋10个装 广博/Guangbo A6399 300 0.8 240.0
37 百利盛 B8975 75mm档案盒 百利盛 B8975 14 10.0 140.0
38 广博 PJTC010 51mm彩色筒装长尾夹 广博/Guangbo PJTC010 8 12.0 96.0
39 亚信 078 光敏印油 亚信 078 2 9.0 18.0
40 晨光 ADM94740B 四联文件框 晨光/M G ADM94740B 5 15.0 75.0
41 **之星 B-8020S 语音型电子计算器 **之星 B-8020S 2 30.0 60.0
42 南孚/NANFU 7号 聚能环3代碱性干电池 2粒装 南孚/NANFU 7号 31 4.5 139.5
43 南孚/NANFU 5号 聚能环3代碱性干电池 2粒装 南孚/NANFU 5号 81 4.5 364.5
44 得力 8004 木质切纸刀 得力/deli 8004 1 120.0 120.0
45 得力 0231 高效便捷起钉器 得力/deli 0231 14 3.0 42.0
46 得力/deli 0368省力订书机 得力/deli 0368 3 20.0 60.0
47 得力(deli) 9863/9864 透明财务快干**印泥 得力/deli 9863 27 6.0 162.0
48 得力 0603 170mm办公家用生活剪刀 得力/deli 0603 4 4.0 16.0
49 宝克/Baoke PC880A中性笔0.5mm 12支/盒 宝克/Baoke PC880A 75 9.5 712.5
50 【运费】 1 0.0

六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:

七、其他补充事宜:


项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年食堂类项目共招标过 4 次; 共合作食堂供应商 2
上次中标企业上次中标企业: 凯里****发部
查看完整分析
核心业务: , 中标 0次, 占比 0.0%
重点地区: 贵州, 中标 12次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 4 次, 中标金额 1.42
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 1 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
贵州****公司较弱
核心业务: 餐饮服务, 中标 16 次, 占比 84.21%
重点地区: 贵州, 中标 19 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 1 次, 中标金额 0.51
关键词