攸县****作社
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看关****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看关****点击查看超市采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:周爱云
项目联系电话:/
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:439900
项目所在行政区划名称:**省本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****点击查看
采购单位地址: **大巷路122号
采购单位联系人和联系方式:周爱云:-
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:****点击查看98679
采购单位预算编码:****点击查看08008
三、成交信息
成交日期:2025年8月15日
总成交金额(元):57799 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **省**市****点击查看社区万利组5号 | 57799.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 西红柿 | A | 60 | 6.0 | 360.0 | ||
2 | 黄白菜 | A | 174 | 3.5 | 609.0 | ||
3 | 辣豆腐 | A | 15 | 20.0 | 300.0 | ||
4 | 空心菜 | A | 146 | 3.0 | 438.0 | ||
5 | 猪脚尖 | A | 65 | 25.0 | 1625.0 | ||
6 | 清扬 蘑菇 | 清扬/CLEAR | 18 | 7.0 | 126.0 | ||
7 | 清扬 香豆蔻 | 清扬/CLEAR | 14 | 12.0 | 168.0 | ||
8 | 清扬 猪血 | 清扬/CLEAR | 25 | 3.0 | 75.0 | ||
9 | 清扬 牛蛙 | 清扬/CLEAR | 86 | 15.0 | 1290.0 | ||
10 | 清扬 丝瓜 | 清扬/CLEAR | 278 | 3.0 | 834.0 | ||
11 | 清扬 苦瓜 | 清扬/CLEAR | 110 | 3.5 | 385.0 | ||
12 | 清扬 干虾米 | 清扬/CLEAR | 2 | 80.0 | 160.0 | ||
13 | 清扬 牛肉 | 清扬/CLEAR | 60 | 45.0 | 2700.0 | ||
14 | 清扬 白萝卜 | 清扬/CLEAR | 158 | 2.5 | 395.0 | ||
15 | 清扬 去皮莴笋 | 清扬/CLEAR | 95 | 7.0 | 665.0 | ||
16 | 清扬 南瓜 | 清扬/CLEAR | 197 | 3.0 | 591.0 | ||
17 | 清扬 绿豆芽 | 清扬/CLEAR | 52 | 3.0 | 156.0 | ||
18 | 清扬 **青 | 清扬/CLEAR | 80 | 3.5 | 280.0 | ||
19 | 清扬 干鱼仔 | 清扬/CLEAR | 3 | 65.0 | 195.0 | ||
20 | 清扬 毛豆肉 | 清扬/CLEAR | 26 | 12.0 | 312.0 | ||
21 | 清扬 鲜羊肉 | 清扬/CLEAR | 66 | 55.0 | 3630.0 | ||
22 | 清扬 油麦菜 | 清扬/CLEAR | 198 | 3.5 | 693.0 | ||
23 | 清扬 香干 | 清扬/CLEAR | 44 | 8.0 | 352.0 | ||
24 | 清扬 茄子 | 清扬/CLEAR | 198 | 2.5 | 495.0 | ||
25 | 清扬 土豆 | 清扬/CLEAR | 106 | 4.0 | 424.0 | ||
26 | 清扬 小青椒 | 清扬/CLEAR | 532 | 3.0 | 1596.0 | ||
27 | 清扬 牛腩 | 清扬/CLEAR | 63 | 38.0 | 2394.0 | ||
28 | 清扬 豆角 | 清扬/CLEAR | 77 | 3.0 | 231.0 | ||
29 | 清扬 老鸭 | 清扬/CLEAR | 86 | 23.0 | 1978.0 | ||
30 | 清扬 酸菜 | 清扬/CLEAR | 23 | 10.0 | 230.0 | ||
31 | 清扬 去皮玉米 | 清扬/CLEAR | 55 | 7.0 | 385.0 | ||
32 | 清扬 盐豆腐 | 清扬/CLEAR | 46 | 10.0 | 460.0 | ||
33 | 清扬 蒜叶 | 清扬/CLEAR | 50 | 7.0 | 350.0 | ||
34 | 清扬 新鸭 | 清扬/CLEAR | 66 | 17.0 | 1122.0 | ||
35 | 清扬 蒜籽 | 清扬/CLEAR | 76 | 8.0 | 608.0 | ||
36 | 清扬 土鸡 | 清扬/CLEAR | 432 | 20.0 | 8640.0 | ||
37 | 清扬 排骨 | 清扬/CLEAR | 188 | 22.0 | 4136.0 | ||
38 | 清扬 五花肉 | 清扬/CLEAR | 535 | 13.0 | 6955.0 | ||
39 | 清扬 猪肉 | 清扬/CLEAR | 416 | 13.0 | 5408.0 | ||
40 | 清扬 芹菜 | 清扬/CLEAR | 42 | 6.0 | 252.0 | ||
41 | 清扬 水葱 | 清扬/CLEAR | 68 | 8.0 | 544.0 | ||
42 | 清扬 豆腐 | 清扬/CLEAR | 9 | 20.0 | 180.0 | ||
43 | 清扬 草鱼 | 清扬/CLEAR | 146 | 12.0 | 1752.0 | ||
44 | 清扬 姜 | 清扬/CLEAR | 63 | 8.0 | 504.0 | ||
45 | 清扬 烧麦皮 | 清扬/CLEAR | 16 | 5.0 | 80.0 | ||
46 | 清扬 河粉 | 清扬/CLEAR | 15 | 30.0 | 450.0 | ||
47 | 清扬 小米椒 | 清扬/CLEAR | 15 | 12.0 | 180.0 | ||
48 | 清扬 鲜香菇 | 清扬/CLEAR | 18 | 13.0 | 234.0 | ||
49 | 清扬 小红椒 | 清扬/CLEAR | 192 | 8.0 | 1536.0 | ||
50 | 清扬 百叶豆腐 | 清扬/CLEAR | 42 | 8.0 | 336.0 | ||
51 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。