邳州****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
乡镇(街道) | 炮车街道 | 村(社区) | 蒋庄社区 |
组别 | -- | 登记日期 | 2025-09-18 |
项目类型 | -- | ||
预算总额 | 125114.00元 | ||
资金来源 | 村集体资金 | ||
项目周期 | 1天 | ||
项目描述 | 经实际调查,金龙鱼大豆油5L的1260桶,50元/桶,计63000元,1.8L的278桶,28元/桶,计7784元,0.9L的278桶,15元/桶,计4170元;10KG的大米880袋,57元/袋,计50160元,油和米总计125114元。 | ||
补充说明 | 无 |
标段描述 | 金龙鱼大豆油5L的1260桶,50元/桶,计63000元,1.8L的278桶,28元/桶,计7784元,0.9L的278桶,15元/桶,计4170元;10KG的大米880袋,57元/袋,计50160元,油和米总计125114元。 | ||
服务费(材料费) | ¥0.00 | ||
保证金 | ¥2000.00 | ||
最高限价 | 125114.00元 | ||
成交缴款方式 | 现金支付 POS机刷卡 转账汇款 聚合支付 扫码支付 | ||
交易方式 | 现场竞价 | ||
成交人 | ****点击查看 | ||
成交日期 | 2025-09-30 | ||
成交单价 | 125002.00元 | ||
成交总金额 | 125002.00元 | ||
补充说明 | 无 |
招标公告 | |
授权委托书 | |
投标方承诺书 |