联系人64个
立即查看
可引荐人脉515人
立即引荐
历史招中标信息805条
立即监控
联系人64个
立即查看
可引荐人脉515人
立即引荐
历史招中标信息805条
立即监控
****点击查看****点击查看一次性使用医用耗材进行遴选。参与遴选单位为****点击查看**公司、**美****点击查看公司、****点击查看**公司、****点击查看**公司、**市****点击查看公司****点击查看公司等50家供应商,****点击查看小组评审,最终****点击查看、**联合医****点击查看公司、**凡天医疗器材有限公、****点击查看**公司等38家供应商中标,现将采购结果公告如下:
一、项目名称:****点击查看一次性使用医用耗材遴选
二、采购方式:遴选
三、采购公告发布日期:2026年4月27日
四、定标成交日期:2026年7月23日
五、中标结果:
| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 中标供应商 | 中标价格 | 产品ID |
| 1 | 纸质胶带 | / | 卷 | **联合 | 0.68元/卷 | ****点击查看06972 |
| 2 | 藻酸盐敷料 | / | 片 | **康济 | 30元/片 | ****点击查看00332 |
| 3 | 银离子藻酸盐抗菌敷料 | / | 片 | **康济 | 150元/片 | ****点击查看08751 |
| 4 | 胰岛素注射笔针头 | 32GX4mm | 支 | **健欣 | 0.65元/支 | ****点击查看617379 |
| 5 | 医用纱布块 | 灭菌型 | 袋 | **联合 | 0.17元/片 | ****点击查看00083 |
| 6 | 医用纱布块 | 灭菌型 X型 剪口后缝纫 | 袋 | **联合 | 0.76元/片 | ****点击查看560017 |
| 7 | 医用气垫床 | / | 套 | **凡天 | 400元/套 | 线下 |
| 8 | 医用棉签 | 15cm | 个 | **凡天 | 0.42元/包 | ****点击查看03561 |
| 9 | 医用棉签 | 8cm | 个 | **联合 | 0.25元/包 | ****点击查看01223 |
| 10 | 医用胶带 | 2733-505*5 | 卷 | **凡天 | 70元/卷 | ****点击查看07213 |
| 11 | 医用胶带 | 低致敏 | 卷 | **奥喜 | 1.3元/卷 | ****点击查看02325 |
| 12 | 医用隔离面罩 | / | 个 | **康济 | 1.8元/个 | ****点击查看64352 |
| 13 | 医用绷带 | / | 卷 | **联合 | 0.94元/卷 | ****点击查看20166 |
| 14 | 医用绷带 | 弹性 | 卷 | **凡天 | 2.9元/卷 | ****点击查看13510 |
| 15 | 一次性自粘敷料 | / | 片 | **凡天 | 2.2元/片 | ****点击查看14720 |
| 16 | 一次性咬口 | / | 只 | **凡天 | 1.56元/个 | ****点击查看07120 |
| 17 | 一次性牙垫 | / | 个 | ****点击查看安丰 | 15元/个 | ****点击查看100595 |
| 18 | 一次性吸痰包 | F14 痰培养 | 只 | **凡天 | 2.02元/个 | ****点击查看05662 |
| 19 | 一次性使用中单 | / | 条 | **市康家乐 | 0.62元/条(50cm*70cm) | ****点击查看15564 |
| 20 | 一次性使用植入式给药装置专用针专用输液针 | / | 支 | **健欣 | 48元/支 | ****点击查看347636 |
| 21 | 一次性使用真空试管 | 5ml绿色塑料肝素钠 | 支 | **联合 | 0.38元/根,0.27采血针 | ****点击查看727153 |
| 22 | 一次性使用真空试管 | 2ml蓝色塑料3.2%柠檬酸钠 | 支 | **联合 | 0.38元/根,0.27采血针 | ****点击查看727066 |
| 23 | 一次性使用真空试管 | 5ml黄色塑料分离胶+促凝剂 | 支 | **联合 | 0.38元/根,0.27采血针 | ****点击查看727451 |
| 24 | 一次性使用真空试管 | 5ml橙色塑料促凝管 | 支 | **联合 | 0.38元/根,0.27采血针 | ****点击查看730049 |
| 25 | 一次性使用真空试管 | 2ml紫色塑料血常规 | 支 | **联合 | 0.38元/根,0.27采血针 | ****点击查看726944 |
| 26 | 一次性使用真空试管 | 5ML(红色)分离胶 | 支 | **联合 | 0.38元/根,0.27采血针 | ****点击查看727451 |
| 27 | 一次性使用引流袋 | 1000ml | 只 | **凡天 | 1.5元/个 | ****点击查看14132 |
| 28 | 一次性使用引流袋 | 1500ml 抗返流 | 只 | **贝迪 | 6元/个 | ****点击查看426215 |
| 29 | 一次性使用氧气面罩 | / | 只 | **美迪泰 | 3.2元/个 | ****点击查看694454 |
| 31 | 一次性使用心电电极 | / | 片 | **联合 | 0.3元/片 | ****点击查看510781 |
| 32 | 一次性使用息肉切除器 | / | 个 | ****点击查看公司 | 48.9元/个 | 临时采购 |
| 34 | 一次性使用雾化器及管路 | / | 套 | ****点击查看安丰 | 6.8元/套(线下) | 线下 |
| 35 | 一次性使用雾化面罩 | / | 个 | **美迪泰 | 5元/个可旋转 | ****点击查看453435 |
| 36 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 推拉式 中号 | 只 | **好好 | 1元/只 | ****点击查看526431 |
| 37 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 钩扣式 小号 | 只 | **凡天 | 1.65元/个 | ****点击查看09727 |
| 40 | 一次性使用无菌导尿管 | 双腔气囊 24F | 支 | **贝迪 | 16.8元/根(硅胶) | ****点击查看06528 |
| 41 | 一次性使用无菌导尿管 | 双腔气囊 20F | 支 | **贝迪 | 16.8元/根(硅胶) | ****点击查看06528 |
| 42 | 一次性使用无菌导尿管 | 双腔气囊 18F | 支 | **贝迪 | 16.8元/根(硅胶) | ****点击查看06528 |
| 43 | 一次性使用无菌导尿管 | 双腔气囊 22F | 支 | **贝迪 | 16.8元/根(硅胶) | ****点击查看06528 |
| 44 | 一次性使用无菌导尿管 | 双腔气囊 16F | 支 | **贝迪 | 16.8元/根(硅胶) | ****点击查看06528 |
| 46 | 一次性使用外科口罩 | / | 只 | **贝迪 | 0.15元/只 | ****点击查看701814 |
| 47 | 一次性使用塑料手套 | / | 只 | **联合 | 2.4元/包 | ****点击查看67990 |
| 48 | 一次性使用输氧面罩 | / | 套 | **凡天 | 19元/个 | ****点击查看13797 |
| 50 | 一次性使用湿化鼻氧管 | 螺旋口 | 只 | 华东医药 | 5.6元/个 | ****点击查看063972 |
| 51 | 一次性使用三通旋塞 | / | 个 | **佰祥 | 1.5元/个 | ****点击查看002281 |
| 55 | 一次性使用埋线针 | / | 支 | **凡天 | 3.5元/根 | ****点击查看06541 |
| 56 | 一次性使用麻醉呼吸机管路 | / | 根 | **贝迪 | 17.42元/套 | ****点击查看08730 |
| 60 | 一次性使用检查手套 | 无粉 麻面 M | 只 | **联合 | 0.23元/只 | ****点击查看728786 |
| 61 | 一次性使用检查手套 | 无粉 麻面 S | 只 | **联合 | 0.23元/只 | ****点击查看728786 |
| 62 | 一次性使用检查手套 | 无粉 麻面 L | 只 | **联合 | 0.23元/只 | ****点击查看728786 |
| 65 | 一次性使用灌肠包 | 1000ml | 付 | **贝迪 | 4.22元/包 | ****点击查看488176 |
| 66 | 一次性使用负压引流器 | 1000ml 弯头 | 只 | **凡天 | 4.67元/只 | ****点击查看05586 |
| 70 | 一次性使用导尿包 | / | 只 | ****点击查看安丰 | 12元/套 | ****点击查看502301 |
| 71 | 一次性使用肠内营养供应管路 | / | 根 | **逸和 | 8.5元/根 | ****点击查看55262 |
| 72 | 一次性使用鼻氧管 | 双套双鼻 | 支 | **美迪泰 | 1.09元/支 | ****点击查看284030 |
| 73 | 一次性使用鼻氧管 | / | 套 | **康济 | 65元/根 | ****点击查看345527 |
| 74 | 一次性口镜 | / | 支 | **双联 | 0.32元/支 | ****点击查看04050 |
| 75 | 一次性间接喉镜 | / | 只 | ****点击查看安丰 | 1元/只 | 线下 |
| 76 | 一次性鼻镜 | L | 只 | ****点击查看安丰 | 1.2元/只 | 36206 |
| 77 | 一次性使用避光输液器 | 普通 带静脉针 | 付 | **创佳 | 4.53元/个 | ****点击查看54674 |
| 78 | 一次性使用无菌注射器 | 1ml/2ml/5ml/10ml/20ml/ 50ml | 只 | **凡天 | 0.19元/0.22元/0.22元/0.31元/0.42元/0.79元 | 1692/1725/1726/1743/1744 |
| 79 | 一次性使用手术刀片 | / | 个 | **凡天 | 0.28元/片 | ****点击查看11360 |
| 80 | 一次性使用胃管 | F16 | 付 | **凡天 | 6元/根 | ****点击查看07407 |
| 81 | 一次性使用喉镜片 | / | 个 | **轩楠 | 18元/个 | ****点击查看287954 |
| 82 | 一次性使用医用喉罩 | 双腔型 | 个 | **轩楠 | 55.5元/个 | ****点击查看487791 |
| 83 | 一次性使用麻醉机和呼吸机用呼吸管路 | 麻醉机用 | 套 | **阿****点击查看公司 | 25.05元/套 | ****点击查看01888 |
| 84 | 一次性使用鼻胃肠管 | 个 | ****点击查看安丰 | 110元/根 | ****点击查看25259 | |
| 85 | 一次性使用活体取样钳 | / | 个 | **炽康 | 17.8元/个 | ****点击查看504507 |
| 86 | 一次性使用止血夹装置 | / | 个 | **兴易达 | 115元/个 | ****点击查看42851 |
| 87 | ****点击查看中心静脉导管 | 双腔7FR | 根 | **佰祥 | 89元/套 | ****点击查看286989 |
| 88 | 一次性使用鼻肠管 | / | 根 | **华煜 | 645元/根 | ****点击查看517145 |
| 89 | 气管切开插管 | 各种型号 | 根 | ****点击查看公司 | 200元/套 | 临时采购 |
| 90 | 麻醉面罩 | 气囊型5号 | 套 | **元贞****点击查看公司 | 10.2元/个 | ****点击查看06086 |
| 91 | 静脉留置针 | 22G Y型 | 只 | **联合 | 3.7元/支 | ****点击查看632322 |
| 92 | 静脉留置针 | 24G Y型 | 只 | **联合 | 3.7元/支 | ****点击查看632322 |
| 93 | 静脉留置针 | 安全型 | 只 | **好好 | 21.5元/只 | ****点击查看45988 |
| 静脉留置针 | 正压型 | 只 | **联合 | 10.5元/支 | ****点击查看282236 | |
| 94 | 氧气雾化器 | 气切 | 只 | **翔康 | 15元/套 | ****点击查看47519 |
| 95 | 无针输注连接装置 | / | 支 | **联合 | 5.98元/个 | ****点击查看329962 |
| 96 | 无菌液体石蜡 | / | 支 | ****点击查看安丰 | 5.8元/支 | ****点击查看01212 |
| 97 | 无菌敷贴 | 输液瓶口贴 | 片 | **联合 | 0.04元/片 | ****点击查看14398 |
| 98 | 无菌敷贴 | 输液用 | 片 | ****点击查看安丰 | 0.045元/贴 | ****点击查看22134 |
| 99 | 微量**管 | / | 根 | **凡天 | 0.65元/根 | 62481 |
| 100 | 网状头套 | / | 只 | **凡天 | 2.8元/只 | ****点击查看22975 |
| 101 | 脱脂棉球 | / | 袋 | **凡天 | 0.38元/包(20g/袋) | ****点击查看14620 |
| 102 | 透气胶贴 | 不带药 | 片 | **涛宁 | 0.13元/片 | ****点击查看26984 |
| 103 | 透明敷料 | / | 片 | **好好 | 1元/片 | ****点击查看085599 |
| 104 | 塑料试管 | (软)12mm*100mm | 支 | **凡天 | 0.07元/根 | 线下 |
| 105 | 水胶敷料 | / | 片 | **和盈 | 15元/片 | ****点击查看01416 |
| 106 | 揿针 | / | 个 | ****点击查看安丰 | 0.35元/支 | ****点击查看15274 |
| 107 | 气管切开插管 | 8mm | 个 | ****点击查看盈佳 | 81.56元/根 | ****点击查看19981 |
| 108 | 气管切开插管 | 7.5mm | 个 | ****点击查看盈佳 | 81.56元/根 | ****点击查看19979 |
| 109 | 气管切开插管 | 7mm | 个 | ****点击查看盈佳 | 81.56元/根 | ****点击查看19978 |
| 111 | 磷酸锆钠银藻酸盐敷料 | / | 片 | **市蓝合 | 80元/片(4*5),180元/片(10*10) | ****点击查看585181/****点击查看585202 |
| 112 | 理疗电极片 | 插孔 4.0 50mm*50mm左右 | 片 | **元帆 | 1.4元/片 | ****点击查看480609 |
| 113 | 理疗电极片 | 插孔 4.0 40mm*40mm左右 | 片 | **元帆 | 1.4元/片 | ****点击查看480564 |
| 114 | 理疗电极片 | 插孔 2.0 60mm*45mm左右 | 片 | **诺羽 | 1.4元/片 | ****点击查看451249 |
| 115 | 理疗电极片 | 插孔 2.0 48mm86mm左右 | 片 | **元帆 | 3元/片 | ****点击查看480492 |
| 116 | 理疗电极片 | 扣 2.0 40mm*40mm左右 | 片 | **元帆 | 1.4元/片 | ****点击查看485303 |
| 117 | 理疗电极片 | 扣 2.2 48mm*86mm左右 | 片 | **元帆 | 3元/片 | ****点击查看520144 |
| 118 | 理疗电极片 | 扣 2.0 50mm*50mm 左右 | 片 | **诺羽 | 1.4元/片 | ****点击查看450946 |
| 119 | 离心管 | 1.5ml | 支 | **好好 | 0.06元/支 | ****点击查看01003 |
| 120 | 可吸收外科缝线 | / | 个 | ****点击查看安丰 | 120元/包 | ****点击查看185346 |
| 121 | 可调负压吸引管 | 12F | 支 | **美迪泰 | 0.85元/根 | ****点击查看701689 |
| 122 | 接触性创面敷贴 | / | 片 | **联合 | 0.55/片 | ****点击查看00037 |
| 123 | 隔离衣 | / | 件 | **凡天 | 5元/件 | ****点击查看38390 |
| 124 | 隔离透声膜 | / | 只 | **联合 | 0.4元/只(无菌) | ****点击查看397885 |
| 125 | 带线缝合针 | / | 个 | ****点击查看安丰 | 6.17元/包 | 线下 |
| 换药包 | ****点击查看安丰 | 2.6元/包 | 64352 | |||
| 126 | 防护口罩 | N95 | 只 | **贝迪 | 1.35元/个 | ****点击查看361306 |
| 127 | 防护服 | 连身式170 | 件 | **华凯 | 26元/件 | 线下 |
| 128 | 防护服 | 连身式175 | 件 | **华凯 | 26元/件 | 线下 |
| 129 | 防护服 | 连身式180 | 件 | **华凯 | 26元/件 | 线下 |
| 130 | 防护服 | 连身式185 | 件 | **华凯 | 26元/件 | 线下 |
| 131 | 耳穴压豆贴 | / | 个 | **凡天 | 15元/盒(100粒) | ****点击查看01707 |
| 132 | 耳温枪耳套 | / | 个 | ****点击查看安丰 | 0.42元/个 | ****点击查看010585 |
| 133 | 动脉采血器 | 3ml 22G | 支 | **亥马 | 6.1元/支 | ****点击查看175997 |
| 134 | 硅胶泡沫敷料 | 10cm*10cm左右 | 片 | **和盈 | 35元/片(无边框)**安得 | ****点击查看38180 |
| 硅胶泡沫敷料 | 13cm*13cm | 片 | **和盈 | 49元/片(骶尾贴卧床用15*18)**安得 | ****点击查看38279 | |
| 135 | 硅胶泡沫敷料 | 12.5cm*12.5cm左右 | 片 | **和盈 | 39元/片(有边框)**安得 | ****点击查看38079 |
| 136 | 血糖试纸 | / | 片 | 医用耗材组团采购中选品牌 | ||
| 消毒类 | ||||||
| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 备注 | ||
| 1 | 消毒片 | 含氯 | 瓶 | ****点击查看安丰 | 4.8元/瓶 | ****点击查看74721 |
| 2 | 葡萄糖酸氯已定皮肤消毒液 | 2% | 瓶 | 取消 | ||
| 3 | 邻苯二甲醛消毒液 | / | 桶 | **双盟 | 130元/桶 | ****点击查看336007 |
| 4 | 酒精 | 75%浓度 | 瓶 | **呈健 | 4.3元/瓶 | ****点击查看02888 |
| 5 | 过氧化氢溶液 | 500ml | 瓶 | **呈健 | 2.5元/瓶 | ****点击查看11850 |
| 6 | 过氧化氢溶液 | 100ml | 瓶 | 取消 | ||
| 7 | 过氧化氢溶液 | 7.50% | 瓶 | **凡天 | 50元/瓶 | 线下 |
| 8 | 碘伏皮肤消毒液 | 聚维酮碘 | 瓶 | **呈健 | 2.6元/瓶(60ml) | ****点击查看02383 |
| 9 | 84消毒液 | / | 瓶 | **呈健 | 2.5元/瓶 | ****点击查看02275 |
| 10 | 75%酒精湿巾 | / | 片 | ****点击查看安丰 | 6.2元/包 | ****点击查看22577 |
| 11 | 一次性使用消毒巾 | 含季铵盐 | 片 | **卓氏 | 10元/包 | ****点击查看05797 |
| 12 | 一次性使用消毒巾 | 季铵盐酒精复合型 | 包 | **科泰 | 9.6元/包 | ****点击查看526069 |
| 13 | 医用棉签 | 复合碘 | 个 | **联合 | 1.32元/瓶 | 63497 |
| 14 | 医用棉签 | 洗必泰 | 个 | ****点击查看安丰 | 1元/袋 | ****点击查看01221 |
| 15 | 医用棉签 | 酒精棉签 | 个 | **凡天 | 1.1元/罐 | ****点击查看01505 |
| 16 | 一次性使用酒精片 | / | 片 | **创佳 | 0.035元/片 | ****点击查看77893 |
| 17 | 免洗手消毒液 | / | 瓶 | 医用耗材组团采购中选品牌 | ||
| 18 | 过氧乙酸 | / | 瓶 | 医用耗材组团采购中选品牌 | ||
| 口腔类 | ||||||
| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 备注 | ||
| 1 | 氧化锌丁香油水门汀 | / | 盒 | **双联 | 10元/盒 | ****点击查看01329 |
| 2 | 磷酸锌水门汀 | (粉+液) | 瓶 | **双联 | 8元/盒(粉;30g/瓶,6瓶/盒) | ****点击查看01834 |
| 3 | 聚羧酸锌水门汀 | (粉+液) | 瓶 | **双联 | 50元/瓶 | ****点击查看01832 |
| 4 | 玻璃离子水门汀 | (粉+液) | 瓶 | **双联 | 26元/瓶 | ****点击查看02437 |
| 5 | 无砷失活抑制剂 | (慢) | 支 | **双联 | 50元/支 | ****点击查看23426 |
| 6 | 无砷失活抑制剂 | (快) | 支 | **双联 | 35元/瓶 | ****点击查看23542 |
| 7 | 碘甘油 | / | 瓶 | **双联 | 12元/瓶 | ****点击查看25501 |
| 8 | 抑菌液 | 1型 | 瓶 | **双联 | 10元/瓶 | ****点击查看25525 |
| 9 | 抑菌液 | 11型 | 瓶 | **双联 | 18元/瓶 | ****点击查看27246 |
| 10 | 根管充填剂 | / | 盒 | **双联 | 280元/盒 | ****点击查看33583 |
| 11 | 环氧树脂类根充糊剂 | / | 支 | **双联 | 280元/支 | ****点击查看17658 |
| 12 | 氢氧化钙糊剂 | / | 支 | **双联 | 85元/支 | ****点击查看10786 |
| 13 | 生物陶瓷类根充糊剂 | / | 支 | **双联 | 950元/支 | ****点击查看04964 |
| 14 | 碘仿 | / | 瓶 | **双联 | 98元/瓶 | 线下 |
| 15 | 牙胶尖 | / | 盒 | **双联 | 13元/盒 | ****点击查看03930 |
| 16 | 光固化树脂材料(固体树脂+流体树脂) | / | 支 | **双联 | 212.14元/支 | ****点击查看20937 |
| 17 | 自酸蚀粘接剂 | / | 瓶 | **双联 | 650元/瓶 | ****点击查看20960 |
| 75 | EDTA根管润滑凝胶 | / | 支 | **双联 | 75元/支 | ****点击查看10780 |
| 19 | 镍钛机扩针(21mm,25mm,31mm) | 21mm | 组 | **呈健 | 90元/板 | ****点击查看221130 |
| 20 | 镍钛机扩针(21mm,25mm,31mm) | 25mm | 组 | **呈健 | 90元/板 | ****点击查看221134 |
| 21 | 镍钛机扩针(21mm,25mm,31mm) | 31mm | 组 | **呈健 | 90元/板 | ****点击查看221110 |
| 22 | 磷酸酸蚀剂 | / | 支 | **双联 | 18元/支 | ****点击查看07416 |
| 23 | 根管锉K锉 | 25mm | 组 | **可余 | 5元/支 | ****点击查看635476 |
| 24 | 根管锉K锉 | 21mm | 组 | **可余 | 5元/支 | ****点击查看634786 |
| 25 | 根管锉H型 | 21mm | 组 | **双联 | 28元/组 | ****点击查看06360 |
| 26 | 根管锉H型 | 25mm | 组 | **双联 | 28元/组 | ****点击查看06360 |
| 27 | 根管锉C型 | 21mm | 组 | **可余 | 8.33元/支 | ****点击查看637231 |
| 28 | 根管锉C型 | 25mm | 组 | **可余 | 8.33元/支 | ****点击查看635748 |
| 29 | 排龈线 | / | 瓶 | **双联 | 85元/瓶 | ****点击查看020530 |
| 30 | 牙线 | / | 盒 | **双联 | 22元/盒 | 线下 |
| 31 | 成型片 | (金属+塑料) | 包 | **双联 | 22元/卷 | ****点击查看478372 |
| 32 | 豆瓣 | / | 包 | **双联 | 120元/包 | ****点击查看50796 |
| 33 | 成型片夹 | / | 个 | **双联 | 300元/个 | 线下 |
| 34 | 豆瓣夹 | / | 个 | **双联 | 154元/个 | 线下 |
| 35 | 生料带 | / | 卷 | **双联 | 22元/卷 | ****点击查看478372 |
| 36 | 次氯酸钠消毒液 | 3% | 瓶 | **双联 | 30元/瓶 | ****点击查看23250 |
| 37 | 次氯酸钠消毒液 | 5.25% | 瓶 | **双联 | 40元/瓶 | 线下 |
| 38 | 根管冲洗液 | / | 瓶 | **双联 | 25元/瓶 | 线下 |
| 39 | 橡皮障组合套装 | / | 套 | **双联 | 2200元/套 | 线下 |
| 40 | 金刚砂车针(黑标、蓝标、黄标、红标) | / | 枚 | **双联 | 50元/枚 | ****点击查看06365 |
| 41 | 钨钢车针 | / | 枚 | **双联 | 8.5元/支 | ****点击查看27931 |
| 42 | 微创牙挺 | / | 把 | **双联 | 180元/把 | ****点击查看09773 |
| 44 | 必兰注射器 | / | 支 | **双联 | 153元/支 | ****点击查看234779 |
| 45 | 必兰注射针头 | / | 包 | **双联 | 90元/包 | ****点击查看36790 |
| 46 | 胶原蛋白海绵 | / | 盒 | **双联 | 180元/个 | ****点击查看391324 |
| 47 | 牙周gracy刮治器 | / | 套 | **双联 | 1260元/套 | 线下 |
| 48 | 牙周超声刮治尖 | P尖 | 个 | **双联 | 880元/个 | 线下 |
| 49 | 牙周超声刮治尖 | PS尖 | 个 | **双联 | 1025元/个 | 线下 |
| 50 | 牙周探针 | P尖 | 把 | **双联 | 81元/把 | ****点击查看229834 |
| 51 | 藻酸盐 | P尖 | 袋 | **双联 | 45元/袋 | ****点击查看00970 |
| 52 | 普通石膏 | P尖 | 袋 | **双联 | 15元/袋 | 线下 |
| 53 | 超硬石膏 | P尖 | 袋 | **双联 | 25元/袋 | ****点击查看26667 |
| 54 | 加成型硅橡胶 | 重体+轻体 | 套 | **双联 | 228元/盒 | ****点击查看08277 |
| 55 | 咬合记录硅橡胶 | / | 管 | **呈健 | 129元/盒 | ****点击查看08278 |
| 56 | 硅橡胶注射枪 | / | 个 | **双联 | 140元/个 | 线下 |
| 57 | 硅橡胶注射头 | / | 包 | **呈健 | 68元/包 | ****点击查看08292 |
| 58 | 光固化个别托盘 | / | 盒 | **呈健 | 360元/盒 | ****点击查看08289 |
| 59 | 红蜡片 | / | 盒 | **双联 | 10元/盒 | ****点击查看01907 |
| 60 | 临时冠光固化树脂 | / | 支 | 取消 | ||
| 61 | 临时冠粘接剂 | / | 组 | **双联 | 10元/盒 | ****点击查看01329 |
| 62 | 枪用型临时冠自固化树脂 | / | 管 | **双联 | 560元/盒 | ****点击查看21024 |
| 63 | 枪用型临时冠自固化树脂注射头 | / | 包 | **双联 | 60元/包 | ****点击查看66602 |
| 64 | 修复体永久粘接树脂 | / | 支 | **双联 | 998元/支 | ****点击查看21010 |
| 66 | vitapex碘仿氢氧化钙糊剂 | / | 支 | **双联 | 280元/支 | ****点击查看33583 |
| 67 | 普通牙挺 | / | 把 | **双联 | 85.5元/把 | ****点击查看235511 |
| 68 | 光滑髓针 | / | 组 | **双联 | 14.5元/组 | ****点击查看06364 |
| 69 | 拔髓针 | / | 组 | **双联 | 22元/组 | ****点击查看06363 |
| 70 | 氢氧化钙3% | / | 瓶 | **双联 | 280元/盒 | ****点击查看33583 |
| 71 | 探针 | / | 把 | **双联 | 22.5元/把 | ****点击查看505507 |
| 72 | 吸唾管 | / | 包 | **双联 | 20元/包 | ****点击查看04193 |
| 73 | 牙齿比色板 | / | 个 | **双联 | 950元/个 | 线下 |
| 74 | 纤维桩 | / | 组 | **双联 | 800元/盒 | ****点击查看20979 |
| 75 | 纤维桩自固化或双固化树脂 | / | 支 | **双联 | 350元/支 | / |
| 76 | 暂封材料 | / | 瓶 | **双联 | 45元/瓶 | ****点击查看42559 |
| 77 | 缝线 | / | 盒 | **双联 | 280元/盒 | ****点击查看687579 |
| 78 | 酒精灯 | / | 个 | **双联 | 10元/个 | 线下 |
| 79 | 一次性口腔器械盒 | / | 个 | **可余 | 1.1元/盒 | ****点击查看83493 |
| 80 | 咬合纸 | 100um | 盒 | **双联 | 185元/盒 | ****点击查看05845 |
| 81 | 咬合纸 | 200um | 盒 | **双联 | 185元/盒 | ****点击查看05849 |
| 82 | 咬合纸 | 40um | 盒 | **双联 | 178元/盒 | ****点击查看05841 |
| 其他类 | ||||||
| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 备注 | ||
| 1 | 医用固定带 | / | 条 | ****点击查看安丰 | 11元/只 | ****点击查看581260 |
| 2 | 医用导电膏 | / | 支 | **凡天 | 60元/支 | ****点击查看07384 |
| 3 | 医用超声耦合剂 | / | 瓶 | 英特明州 | 2元/瓶 | ****点击查看360581 |
| 4 | 水凝胶敷料 | / | 支 | **康济 | 38元/片 | ****点击查看14862 |
| 5 | 石膏衬垫 | / | 卷 | **贝迪 | 1.35元/卷 | ****点击查看359014 |
| 6 | 石膏绷带 | / | 卷 | **贝迪 | 5.8元/卷(粘胶型) | ****点击查看289829 |
| 7 | 乳胶管 | / | 米 | **凡天 | 3.5元/袋(线下) | 线下 |
| 8 | 凝胶 | / | 管 | **凡天 | 170元/管 | 线下 |
| 9 | 简易呼吸器 | 成人 | 套 | **凡天 | 190元/个 | ****点击查看01114 |
| 10 | 记录纸 | 110mm*140mm便携式心电图机 | 本 | ****点击查看安丰 | 6.8元/本 | ****点击查看49670 |
| 11 | 记录纸 | 210mm*140mm 心电图机 | 本 | ****点击查看安丰 | 12元/本 | ****点击查看49687 |
| 12 | 记录纸 | 50mm*20mm 心电监护仪 | 卷 | ****点击查看安丰 | 1.9元/卷 | ****点击查看13156 |
| 13 | 含氯测试纸 | / | 卷 | **凡天 | 12元卷 | 线下 |
| 14 | 耳温计 | / | 个 | **凡天 | 400元/台 | 线下 |
| 15 | 针灸针 | / | 支 | ****点击查看安丰 | 0.12元/根 | ****点击查看08534 |
| 16 | 针灸针 | 塑柄铜针 | 支 | ****点击查看安丰 | 0.22元/根 | ****点击查看525708 |
六、中标供应商:****点击查看、**联合医****点击查看公司、**凡天医疗器材有限公、****点击查看**公司等38家供应商
七、公告期限:自本公告发布之日起7个工作日
八、联系方式:
采购单位:****点击查看
联系人:陈健
联系电话:0574-****点击查看2454-8206
特此公告。