| ****点击查看**集团****点击查看公司-招标办 | ****点击查看集团****点击查看公司****点击查看宾馆材料2026年7月肉类采购(二次发询)中标公告 | 询比价 | 2026-08-20 09:48 |
| 询价单号 | ****点击查看 | 采购方式 | 公开 |
| 采购员 | 联系电话 | ||
| 报名截至时间 | 2026-08-12 12:19:00 | 报价截至时间 | 2026-08-14 12:19:00 |
| 帝王蟹 | 散称 | 20 | 斤 | 2027-08-31 00:00:00 | |||
| **老鹅 | 散称 | 60 | 斤 | 2027-08-31 00:00:00 | |||
| 牛肉卷 | 散称 | 100 | 斤 | 2027-08-31 00:00:00 | |||
| 羊肉卷 | 散称 | 100 | 斤 | 2027-08-31 00:00:00 | |||
| 乌鸡卷 | 散称 | 50 | 斤 | 2027-08-31 00:00:00 | |||
| 牛窝骨 | 散称 | 50 | 斤 | 2027-08-31 00:00:00 | |||
| 光鸭 | 散称 | 50 | 斤 | 2027-08-31 00:00:00 | |||
| 熟羊肝 | 散称 | 10 | 斤 | 2027-08-31 00:00:00 | |||
| 花鲢 | 散称 | 45 | 斤 | 2027-08-31 00:00:00 | |||
| 羊油馅 | 散称 | 35 | 斤 | 2027-08-31 00:00:00 | |||
| 牛鞭 | 散称 | 10 | 斤 | 2027-08-31 00:00:00 | |||
| 鸡腿 | 散称 | 50 | 斤 | 2027-08-31 00:00:00 | |||
| 鲍鱼 | (6头)散称 | 20 | 斤 | 2027-08-31 00:00:00 | |||
| 去皮五花肉片 | 散称 | 98 | 斤 | 2027-08-31 00:00:00 | |||
| 羊腩 | 散称 | 100 | 斤 | 2027-08-31 00:00:00 | |||
| 熟垛子牛肚 | 散称 | 50 | 斤 | 2027-08-31 00:00:00 | |||
| 熟羊肚 | 散称 | 5 | 斤 | 2027-08-31 00:00:00 | |||
| 熟羊肠 | 散称 | 5 | 斤 | 2027-08-31 00:00:00 | |||
| 熟羊肺 | 散称 | 5 | 斤 | 2027-08-31 00:00:00 | |||
| 去皮五花肉 | 散称 | 600 | 斤 | 2027-08-31 00:00:00 | |||
| 牛排 | 散称 | 300 | 斤 | 2027-08-31 00:00:00 | |||
| 酱牛肉 | 散称 | 20 | 斤 | 2027-08-31 00:00:00 | |||
| 鳝鱼 | 散称 | 50 | 斤 | 2027-08-31 00:00:00 | |||
| 黄骨鱼 | 散称 | 100 | 斤 | 2027-08-31 00:00:00 | |||
| 猪皮 | 散称 | 100 | 斤 | 2027-08-31 00:00:00 | |||
| 猪肚 | 散称 | 50 | 斤 | 2027-08-31 00:00:00 | |||
| 白牛百叶 | 5斤/袋 | 15 | 袋 | 2027-08-31 00:00:00 | |||
| 鲜牛腱 | 散称 | 800 | 斤 | 2027-08-31 00:00:00 | |||
| 猪里脊 | 散称 | 1032 | 斤 | 2027-08-31 00:00:00 | |||
| 龙骨 | 散称 | 120 | 斤 | 2027-08-31 00:00:00 | |||
| 黄油老鸡 | 散称 | 58 | 斤 | 2027-08-31 00:00:00 | |||
| 带皮熟牛蹄筋 | 散称 | 33 | 斤 | 2027-08-31 00:00:00 | |||
| 牛棒骨 | 散称 | 192 | 斤 | 2027-08-31 00:00:00 | |||
| 三文鱼 | 散称 | 100 | 斤 | 2027-08-31 00:00:00 | |||
| 东星斑 | 散称 | 10 | 斤 | 2027-08-31 00:00:00 | |||
| 麻鸡 | 散称 | 265 | 斤 | 2027-08-31 00:00:00 | |||
| 五花肉片 | 散称 | 300 | 斤 | 2027-08-31 00:00:00 | |||
| 带肉棒骨 | 散称 | 43 | 斤 | 2027-08-31 00:00:00 | |||
| 鱼头 | 散称 | 180 | 斤 | 2027-08-31 00:00:00 | |||
| 石斑鱼 | 散称 | 10 | 斤 | 2027-08-31 00:00:00 | |||
| 猪蹄 | 散称 | 1000 | 斤 | 2027-08-31 00:00:00 | |||
| 鲢鱼身 | 散称 | 78 | 斤 | 2027-08-31 00:00:00 | |||
| 猪腰 | 散称 | 30 | 斤 | 2027-08-31 00:00:00 | |||
| 多宝鱼 | 散称 | 240 | 斤 | 2027-08-31 00:00:00 | |||
| 熟羊头肉 | 散称 | 15 | 斤 | 2027-08-31 00:00:00 | |||
| 带肉猪脊骨 | 散称 | 302 | 斤 | 2027-08-31 00:00:00 | |||
| 牛里脊 | 散称 | 45 | 斤 | 2027-08-31 00:00:00 | |||
| 猪净排 | 散称 | 100 | 斤 | 2027-08-31 00:00:00 | |||
| 熟猪肚 | 散称 | 3 | 斤 | 2027-08-31 00:00:00 | |||
| 乳鸽 | 散称 | 80 | 只 | 2027-08-31 00:00:00 |
一、交货地址:****点击查看市**区**路1****点击查看集团院内
二、保证金额度:0
三、商务条款:
四、技术条款:
技术条款:五、注册资本必须大于等于:0万元
六、报名要求:
七、资质要求:
| 未公布 |