道县****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看****点击查看超市采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:王芳
项目联系电话:/
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:431124
项目所在行政区划名称:**省**市**
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****点击查看
采购单位地址: 道州北路253号
采购单位联系人和联系方式:王芳:-
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:****点击查看35978
采购单位预算编码:501
三、成交信息
成交日期:2025年7月29日
总成交金额(元):30156.58 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **省**市**省**市****点击查看街道道州北路东侧 | 30156.58 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 星空 剁米椒 | 星空 | 26 | 10.0 | 260.0 | ||
2 | 星空 地瓜叶 | 星空 | 85 | 3.0 | 255.0 | ||
3 | 星空 腊肠 | 星空 | 26 | 29.0 | 754.0 | ||
4 | 星空 鸭胗 | 星空 | 45 | 22.0 | 990.0 | ||
5 | 星空 精品牛肉 | 星空 | 35 | 55.0 | 1925.0 | ||
6 | 星空 排珊 | 星空 | 30 | 10.0 | 300.0 | ||
7 | 星空 腐竹 | 星空 | 30 | 16.0 | 480.0 | ||
8 | 星空 金针菇 | 星空 | 35 | 8.0 | 280.0 | ||
9 | 星空 猪肚 | 星空 | 25 | 36.0 | 900.0 | ||
10 | 星空 香菜 | 星空 | 9 | 15.0 | 135.0 | ||
11 | 星空 老母鸡(杀好) | 星空 | 55 | 13.0 | 715.0 | ||
12 | 星空 腌干豆角 | 星空 | 30 | 16.0 | 480.0 | ||
13 | 星空 黄瓜 | 星空 | 150 | 4.5 | 675.0 | ||
14 | 星空 鸡翅中 | 星空 | 39 | 25.0 | 975.0 | ||
15 | 星空 韭白 | 星空 | 26 | 6.98 | 181.48 | ||
16 | 星空 猪仔排 | 星空 | 45 | 24.0 | 1080.0 | ||
17 | 星空 禾花鱼 | 星空 | 82 | 14.0 | 1148.0 | ||
18 | 星空 无骨鸭掌 | 星空 | 35 | 26.0 | 910.0 | ||
19 | 星空 精品瘦肉 | 星空 | 48 | 15.8 | 758.4 | ||
20 | 星空 猪大肠 | 星空 | 45 | 13.0 | 585.0 | ||
21 | 星空 挂肝肉 | 星空 | 39 | 22.0 | 858.0 | ||
22 | 星空 鸭翅膀 | 星空 | 68 | 10.0 | 680.0 | ||
23 | 星空 牛头肉 | 星空 | 68 | 21.0 | 1428.0 | ||
24 | 星空 莴笋(带皮) | 星空 | 198 | 4.5 | 891.0 | ||
25 | 星空 油麦菜 | 星空 | 89 | 3.5 | 311.5 | ||
26 | 星空 长丝瓜 | 星空 | 98 | 4.0 | 392.0 | ||
27 | 星空 茄子 | 星空 | 106 | 2.5 | 265.0 | ||
28 | 星空 猪蹄 | 星空 | 60 | 16.0 | 960.0 | ||
29 | 星空 米豆腐 | 星空 | 69 | 2.0 | 138.0 | ||
30 | 星空 苋菜 | 星空 | 60 | 2.8 | 168.0 | ||
31 | 星空 荔头 | 星空 | 120 | 5.0 | 600.0 | ||
32 | 星空 猪小肠 | 星空 | 56 | 12.0 | 672.0 | ||
33 | 星空 鸡翅尖 | 星空 | 29 | 12.0 | 348.0 | ||
34 | 星空 仔姜 | 星空 | 45 | 10.0 | 450.0 | ||
35 | 星空 新鲜猪筒骨 | 星空 | 65 | 16.8 | 1092.0 | ||
36 | 星空 大白菜 | 星空 | 98 | 2.8 | 274.4 | ||
37 | 星空 线椒 | 星空 | 38 | 6.0 | 228.0 | ||
38 | 星空 水洗老姜 | 星空 | 35 | 11.98 | 419.3 | ||
39 | 星空 付子瓜 | 星空 | 105 | 2.0 | 210.0 | ||
40 | 星空 萝丝椒 | 星空 | 50 | 4.5 | 225.0 | ||
41 | 星空 小米椒 | 星空 | 90 | 9.0 | 810.0 | ||
42 | 星空 水果玉米 | 星空 | 105 | 4.98 | 522.9 | ||
43 | 星空 牛蹄筋 农副产品 | 星空 | 36 | 28.0 | 1008.0 | ||
44 | 星空 白苦瓜 | 星空 | 99 | 5.0 | 495.0 | ||
45 | 星空 蒜苔 | 星空 | 45 | 8.0 | 360.0 | ||
46 | 星空 包菜 | 星空 | 150 | 1.8 | 270.0 | ||
47 | 星空 洋葱 | 星空 | 120 | 2.28 | 273.6 | ||
48 | 星空 泥鳅 | 星空 | 45 | 16.0 | 720.0 | ||
49 | 星空 西兰花(精品) | 星空 | 98 | 5.0 | 490.0 | ||
50 | 星空 螺蛳丝 | 星空 | 45 | 18.0 | 810.0 | ||
51 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。