拜城****超市
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看****点击查看超市采购项目采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:罗茜
项目联系电话:****点击查看352
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:652999
项目所在行政区划名称:**地区本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****点击查看
采购单位地址:**县福洋路429号
采购单位联系人和联系方式:罗茜:180****点击查看4980
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****点击查看27463
采购单位预算编码:116003
三、成交信息
成交日期:2025年9月22日
总成交金额(元):6599.7 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **维吾尔自治区**地区****点击查看地区**县文化商业街1幢1-16号商铺 | 6599.7 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 金龙鱼 香油 | 金龙鱼 | 香油 | 3 | 16.0 | 48.0 | |
2 | 伊利 希腊风味酸奶230g*10 酸奶 | 伊利 | 希腊风味酸奶230g*10 | 4 | 52.0 | 208.0 | |
3 | 蒙牛 纯牛奶250ML*24 牛奶 | 蒙牛/MENGNIU | 纯牛奶250ML*24 | 6 | 40.0 | 240.0 | |
4 | 中盐 加碘精制食用盐500g 调味料火锅调料 | 中盐 | 加碘精制食用盐500g | 4 | 2.5 | 10.0 | |
5 | 鲜丰水果 新鲜水果 | 鲜丰水果 | 新鲜水果 | 4 | 100.0 | 400.0 | |
6 | 太古 白砂糖 800g 食糖及制糖副产品 | 太古/Taikoo | 白砂糖 800g | 3 | 11.0 | 33.0 | |
7 | 金龙鱼 10kg 米面杂粮 | 金龙鱼 | 10kg | 3 | 49.0 | 147.0 | |
8 | 香满园 纯香菜籽油5L 菜籽油 | 香满园 | 纯香菜籽油5L | 3 | 75.0 | 225.0 | |
9 | 我老家 黑木耳 熟食/凉菜/私房菜 | 我老家 | 黑木耳 | 1 | 35.0 | 35.0 | |
10 | 本地郎 鸡蛋 蛋/蛋制品 | 本地郎 | 鸡蛋 | 10 | 22.0 | 220.0 | |
11 | 本地郎 豆腐皮 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 本地郎 | 豆腐皮 | 2 | 12.0 | 24.0 | |
12 | 本地郎 红椒 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 本地郎 | 红椒 | 4 | 28.0 | 112.0 | |
13 | 本地郎 香菜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 本地郎 | 香菜 | 2 | 15.0 | 30.0 | |
14 | 本地郎 豇豆 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 本地郎 | 豇豆 | 4 | 16.5 | 66.0 | |
15 | 本地郎 豆腐 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 本地郎 | 豆腐 | 4 | 4.0 | 16.0 | |
16 | 本地郎 白萝卜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 本地郎 | 白萝卜 | 3 | 3.5 | 10.5 | |
17 | 本地郎 菠菜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 本地郎 | 菠菜 | 4 | 5.0 | 20.0 | |
18 | 本地郎 韭菜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 本地郎 | 韭菜 | 3 | 7.5 | 22.5 | |
19 | 本地郎 茄子 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 本地郎 | 茄子 | 3 | 7.9 | 23.7 | |
20 | 本地郎 生姜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 本地郎 | 生姜 | 2 | 15.5 | 31.0 | |
21 | 本地郎 大白菜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 本地郎 | 大白菜 | 7 | 1.0 | 7.0 | |
22 | 本地郎 黄瓜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 本地郎 | 黄瓜 | 7 | 7.5 | 52.5 | |
23 | 本地郎 土豆 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 本地郎 | 土豆 | 9 | 3.0 | 27.0 | |
24 | 本地郎 西红柿 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 本地郎 | 西红柿 | 5 | 8.9 | 44.5 | |
25 | 本地郎 鲜牛肉 生肉/肉制品 | 本地郎 | 鲜牛肉 | 9 | 60.0 | 540.0 | |
26 | 本地郎 羊肉 生肉/肉制品 | 本地郎 | 羊肉 | 50 | 60.0 | 3000.0 | |
27 | 本地郎 鸡肉 生肉/肉制品 | 本地郎 | 鸡肉 | 10 | 28.0 | 280.0 | |
28 | 西瓜 新鲜水果 | A | 西瓜 | 9 | 2.5 | 22.5 | |
29 | 王守义 45g*10支 香料 | 王守义 | 45g*10支 | 2 | 37.5 | 75.0 | |
30 | 今明 10kg 米类 | 今明 | 10kg | 4 | 80.0 | 320.0 | |
31 | 本地郎 馕 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 本地郎 | 馕 | 20 | 3.0 | 60.0 | |
32 | 本地郎 青椒 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 本地郎 | 青椒 | 3 | 10.0 | 30.0 | |
33 | 本地郎 大蒜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 本地郎 | 大蒜 | 5 | 4.0 | 20.0 | |
34 | 立白 1kg 洗洁精 | 立白/Liby | 1kg | 3 | 10.5 | 31.5 | |
35 | 心相印 H200 抽纸 | 心相印/Mind Act Upon Mind | H200 | 4 | 33.0 | 132.0 | |
36 | 本地郎 胡萝卜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 本地郎 | 胡萝卜 | 6 | 6.0 | 36.0 | |
37 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: