联系人3个
立即查看
可引荐人脉604人
立即引荐
历史招中标信息91条
立即监控
联系人3个
立即查看
可引荐人脉604人
立即引荐
历史招中标信息91条
立即监控
招标单位:****点击查看
代理单位:****点击查看
地区:**县(**省)
开标地点:其他场地
行业:其他
预算:720000.0元
项目状态:已公示
****点击查看2026秋--2027春学年食堂食材采购项目成交结果公示
内容:
****点击查看2026秋--2027春学年食堂食材采购项目成交结果公告
| 1、项目名称: | ****点击查看2026秋--2027春学年食堂食材采购项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、项目编号: | ****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、采购人名称: | ****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址: | **县五里街镇华岩村 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目负责人:陈老师联系电话:135****点击查看3449 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、代理机构名称: | ****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址: | **市**县**镇**路213号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经办人:周先生 联系电话:0595-****点击查看1007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、采购公告日期: | 2026年08月04日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6、采购结果确**期: | 2026年08月17日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7、资格性及符合性审查情况: | 3家供应商资格性及符合性审查符合竞争性磋商文件规定,1家供应商**宏升****点击查看公司资格审查不合格,不合格原因:未提供中小企业声明函。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8、成交情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9、收费金额:¥8748.00元 本项目的招标代理服务费由成交供应商支付,以采购包的中标金额为准,按差额定率累进法计取,具体按以下标准计取:100万元以下1.5%。在领取中标通知书前以转帐、电汇、现金等方式一次性缴清。 代理服务费缴交账户:****点击查看****点击查看公司;开户行:****点击查看银行****点击查看公司**支行;账号:3505 0165 6507 0000 1567。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10、其他(协议供货、定点采购项目信息):详见竞争性磋商文件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11、评标委员会成员名单:余恩林、陈玉冰、陈伟文(采购人代表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12、公告期限为本公告之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日期:2026年08月17日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件:
无
更多信息咨询请点击: