关于草鱼等农产品的扶贫馆合同公告

关于草鱼等农产品的扶贫馆合同公告

发布于 2025-09-24

一、采购人名称: ****点击查看

二、供应商名称: ****点击查看

三、采购项目名称: ****点击查看扶贫馆项目

四、采购项目编号: ****点击查看

五、合同编号: 2025M092****点击查看****点击查看00205

六、合同内容:

序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元)
1 草鱼 500g 无品牌- 19.00 15 285
2 烤鸭 整只 无品牌- 22.00 35 770
3 鲢鱼 大头鱼 500g 无品牌- 14.00 14 196
4 皮蛋 鸭蛋 无品牌- 60.00 2 120
5 光鸡 500g 无品牌- 24.00 18 432
6 牛肉 500g 无品牌- 6.00 55 330
7 猪筒骨 500g 无品牌- 4.00 20 80
8 瘦肉 500g 全精肉 无品牌- 5.00 20 100
9 五花肉 500g 无品牌- 55.00 17 935
10 墨鱼 500g 无品牌- 1.00 139.2 139.2
11 糯米 500g 无品牌- 4.00 5 20
12 辣椒干 500g 无品牌- 3.00 35 105
13 贡鱼 500g 无品牌- 2.00 55 110
14 白糖 500g 无品牌- 2.00 6 12
15 冰糖 500g 无品牌- 1.00 8 8
16 圈红薯粉丝 500g 无品牌- 11.00 8 88
17 白木耳 500g 无品牌- 1.00 40 40
18 沙糖桔 500g 无品牌- 27.00 10 270
19 莴笋 500g 无品牌- 20.00 5 100
20 苦瓜 500g 无品牌- 6.00 6 36
21 莲藕 500g 无品牌- 1.00 9 9
22 红萝卜 500g 无品牌- 7.00 4 28
23 冬瓜 500g 无品牌- 12.00 3 36
24 老南瓜 500g 无品牌- 51.00 3 153
25 香芹 500g 无品牌- 9.00 6 54
26 光蒜子 500g 无品牌- 23.00 12 276
27 白蒜子 500g 无品牌- 4.00 8 32
28 洋葱 500g 无品牌- 5.00 5 25
29 小米椒 500g 无品牌- 1.00 16 16
30 青线椒 500g 无品牌- 7.00 8 56
31 红线椒 500g 无品牌- 6.00 15 90
32 青尖椒 500g 无品牌- 5.00 6 30
33 毛豆 500g 无品牌- 13.00 8 104
34 茄子 500g 无品牌- 8.00 6 48
35 湿笋丝 500g 无品牌- 10.00 14 140
36 五香榨菜 500g 无品牌- 23.00 8 184
37 白豆腐 一块 无品牌- 40.00 3 120
38 酱干 500g 无品牌- 9.00 9 81
39 包菜 500g 无品牌- 4.00 4 16
40 空心菜 500g 无品牌- 公斤 19.00 4 76

服务要求或标的基本概况:

七、其它事项:

八、联系方式

1、 采购人名称: ****点击查看

联系人: 王琴

联系电话: ****点击查看961****点击查看

传真:

地址: **街道滩头村

2、供应商名称: ****点击查看

地址: **省**市**区**省**市**区聚仁雅苑商业4-1


附件信息:

附件(1)
关于草鱼等农产品的扶贫馆合同(2025M0923360803000205).pdf
下载预览
关键词