联系人167个
立即查看
可引荐人脉677人
立即引荐
历史招中标信息9507条
立即监控
联系人167个
立即查看
可引荐人脉677人
立即引荐
历史招中标信息9507条
立即监控
****点击查看2026年度**校区食堂大宗物资采购项目(一)(26079-A026)结果公告(采购包1、2、3、4、5、6)
采购包1:
| ****点击查看 | **区锦城路371-22号1-2层 | 45,000.00元 | 豆制品1(折扣):93% | 91.78 |
采购包2:
| **山****点击查看公司 | **省**市****点击查看村镇双泉路71号 | 45,000.00元 | 豆制品2(折扣):91% | 87.99 |
采购包3:
| 青****点击查看公司 | **省**市****点击查看**小学北150米处 | 650,000.00元 | 调味品1(折扣):87% | 90.71 |
采购包4:
| ****点击查看商贸有限公司 | **省**市**区**蔬菜水产品批发市场**路东物流港外侧29号 | 650,000.00元 | 调味品2(折扣):85% | 88.89 |
采购包5:
| **山****点击查看公司 | **省**市****点击查看村镇双泉路71号 | 425,000.00元 | 禽蛋1(折扣):92% | 90.80 |
采购包6:
| ****点击查看 | **区锦城路371-22号1-2层 | 425,000.00元 | 禽蛋2(折扣):93% | 88.62 |
合同包1:
货物类(****点击查看)
| 1-1 | 豆腐及豆制品 | 豆制品1 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 1(宗) |
合同包2:
货物类(**山****点击查看公司)
| 2-1 | 豆腐及豆制品 | 豆制品2 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 1(宗) |
合同包3:
货物类(青****点击查看公司)
| 3-1 | 调味品 | 调味品1 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 1(宗) |
合同包4:
货物****点击查看商贸有限公司)
| 4-1 | 调味品 | 调味品2 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 1(宗) |
合同包5:
货物类(**山****点击查看公司)
| 5-1 | 禽蛋 | 禽蛋1 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 1(宗) |
合同包6:
货物类(****点击查看)
| 6-1 | 禽蛋 | 禽蛋2 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 1(宗) |
孙令强、陈明波、田**、赫慧云、安俊庭(采购人代表)
代理服务费收费标准:
1、中标人向采购代理机构交纳成交服务费,收费金额为①成交金额≤100万元:成交金额*1.5%*65%。开户名称:****点击查看开户银行:民生银行**园支行,账号:161****点击查看****点击查看02213
代理服务费金额:
合同包1: 408.04元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包2: 399.26元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包3: 5513.63元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包4: 5386.88元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包5: 3812.25元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包6: 3853.69元。收取对象:中标(成交)供应商。
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(豆制品1):
| ****点击查看 | 通过 | 通过 | 91.78 |
| **山****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 88.62 |
| ****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 87.80 |
| **百****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 87.69 |
| ****点击查看商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 84.20 |
合同包2(豆制品2):
| **山****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 87.99 |
| ****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 87.80 |
| **百****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 87.69 |
合同包3(调味品1):
| 青****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 90.71 |
| ****点击查看商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 89.60 |
| ****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 89.00 |
| ****点击查看商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 87.73 |
| **山****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 87.40 |
| ****点击查看商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 87.20 |
| **鑫诚润****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 86.72 |
| ****点击查看商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 86.18 |
| ****点击查看商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 82.82 |
合同包4(调味品2):
| ****点击查看商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 88.89 |
| ****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 88.29 |
| **山****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 87.40 |
| 青****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 90.69 |
| ****点击查看商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 87.07 |
| ****点击查看商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 86.49 |
| ****点击查看商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 85.50 |
| **鑫诚润****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 85.21 |
合同包5(禽蛋1):
| **山****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 90.80 |
| ****点击查看 | 通过 | 通过 | 87.91 |
| ****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 87.82 |
| **鑫诚润****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 86.35 |
| ****点击查看商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 85.83 |
合同包6(禽蛋2):
| ****点击查看 | 通过 | 通过 | 88.62 |
| ****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 88.60 |
| **鑫诚润****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 87.04 |
| **山****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 90.82 |
| ****点击查看商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 86.58 |
| 山****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 85.96 |
无
合同包1(豆制品1):
| 1 | **山****点击查看公司 | 其他情形(综合评审得分低于第一名) |
| 2 | ****点击查看**公司 | 其他情形(综合评审得分低于第一名) |
| 3 | **百****点击查看公司 | 其他情形(综合评审得分低于第一名) |
| 4 | ****点击查看商贸有限公司 | 其他情形(综合评审得分低于第一名) |
合同包2(豆制品2):
| 1 | ****点击查看**公司 | 其他情形(综合评审得分低于第一名) |
| 2 | **百****点击查看公司 | 其他情形(综合评审得分低于第一名) |
合同包3(调味品1):
| 1 | ****点击查看商贸有限公司 | 其他情形(综合评审得分低于第一名) |
| 2 | ****点击查看**公司 | 其他情形(综合评审得分低于第一名) |
| 3 | ****点击查看商贸有限公司 | 其他情形(综合评审得分低于第一名) |
| 4 | **山****点击查看公司 | 其他情形(综合评审得分低于第一名) |
| 5 | ****点击查看商贸有限公司 | 其他情形(综合评审得分低于第一名) |
| 6 | **鑫诚润****点击查看公司 | 其他情形(综合评审得分低于第一名) |
| 7 | ****点击查看商贸有限公司 | 其他情形(综合评审得分低于第一名) |
| 8 | ****点击查看商贸有限公司 | 其他情形(综合评审得分低于第一名) |
合同包4(调味品2):
| 1 | ****点击查看**公司 | 其他情形(综合评审得分低于第一名) |
| 2 | **山****点击查看公司 | 其他情形(综合评审得分低于第一名) |
| 3 | 青****点击查看公司 | 其他情形(综合评审得分低于第一名) |
| 4 | ****点击查看商贸有限公司 | 其他情形(综合评审得分低于第一名) |
| 5 | ****点击查看商贸有限公司 | 其他情形(综合评审得分低于第一名) |
| 6 | ****点击查看商贸有限公司 | 其他情形(综合评审得分低于第一名) |
| 7 | **鑫诚润****点击查看公司 | 其他情形(综合评审得分低于第一名) |
| 8 | ****点击查看商贸有限公司 | 资格性审查未通过 |
合同包5(禽蛋1):
| 1 | ****点击查看 | 其他情形(综合评审得分低于第一名) |
| 2 | ****点击查看**公司 | 其他情形(综合评审得分低于第一名) |
| 3 | **鑫诚润****点击查看公司 | 其他情形(综合评审得分低于第一名) |
| 4 | ****点击查看商贸有限公司 | 其他情形(综合评审得分低于第一名) |
合同包6(禽蛋2):
| 1 | ****点击查看**公司 | 其他情形(综合评审得分低于第一名) |
| 2 | **鑫诚润****点击查看公司 | 其他情形(综合评审得分低于第一名) |
| 3 | **山****点击查看公司 | 其他情形(综合评审得分低于第一名) |
| 4 | ****点击查看商贸有限公司 | 其他情形(综合评审得分低于第一名) |
| 5 | 山****点击查看公司 | 其他情形(综合评审得分低于第一名) |
名称:****点击查看
地址: **省**市**区长城路700号
联系方式:0532-****点击查看7484、****点击查看7786
名称:****点击查看
地址:****点击查看**区二环南路6636****点击查看广场8层805
联系方式:0531-****点击查看9933
项目联系人:邱莹莹、张兆冉、王天照、殷玉梅
电话:0531-****点击查看9933
****点击查看
2026年08月20日