中粮生化能源(肇东)有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
一、竞价物资
序号 | 物资编码 | 物资名称 | 材质/品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 其他属性 | 备注 |
1 | ****点击查看 | 玉米湿酒精糟可溶物 | 吨 | 2500 |
二、对竞价方要求
交货地址 | **市东**肇兰路24号中粮生化****点击查看公司院内 | |
报价是否含税 | 是,说明:13% | |
对竞价方要求 | 报价时是否需要上传报价单 | 不需要 |
是否允许自然人报名 | 否 | |
证件要求 | 营业执照 | |
补充说明 | 无 |
三、评比规则
评比方式 | 最高价法 |
评比系数 | 统一系数为"1" |
四、响应条件
1 | 违约责任 | 成交采购商延迟提货或提供服务不满足公告所列要求的视为违约,需承担违约赔偿责任,情节严重的,销售方有权取消其为成交采购商。 |
2 | 完工/交货时间 | 按合同执行 |
3 | 付款方式 | 按合同执行 |
五、时间要求
报名截止时间:2025年01月07日 17:00:00
竞价开始时间:2025年01月08日 09:30:00
六、保证金金额
保证金收取方式 | 线上收取 |
保证金金额(元) | 24,000.00 |
未成交人保证金自动退款 | 是 |
保证金汇款账号 | 302****点击查看****点击查看765 (当前保证金账号只对该项目有效!!) |
汇款账户户名 | **省优质采****点击查看公司 |
汇款账户开户行 | ****点击查看公司**分行 |
七、竞价须知
八、注意事项
九、联系方式
企业名称 | ****点击查看 |
联系人 | 王建春 |
联系方式 | 137****点击查看3235 |
十、竞价文件
竞价文件 | |
1 | ****点击查看 | 玉米湿酒精糟可溶物 | 吨 | 2500.00 | |
此公告附件已变更(变更时间:2025-01-13 17:52) | |
原公告附件: | 变更后公告附件: |
变更类型 | 竞价文件变更 | 处理时间 | 2025-01-13 17:52:41 |
原竞价文件 | 变更后 |
变更类型 | 时间变更 | 处理时间 | 2025-01-13 17:44:26 |
原报名截止时间 | 2025-01-12 17:00:00 | 变更后 | 2025-01-16 17:00:00 |
原竞价开始时间 | 2025-01-13 09:30:00 | 变更后 | 2025-01-17 09:30:00 |
****点击查看
2025年01月13日
变更类型 | 变更公告内容 | 处理时间 | 2025-01-13 17:37:43 |
变更后规则 | |||
竞价类型: | 竞折扣率 | ||
竞价方式: | 竞高价 | ||
起拍量: | -1 单位量 | ||
竞价时长: | -1分钟 | ||
超时竞价**: | 竞价倒计时-1秒内,有人报价则自动延时-1秒 | ||
报价次数: | -1次 | ||
报价最小幅度:(%) | 当前报价的基础上 5.00 | ||
淘汰模式: | 淘汰每轮后-1名,每轮至少保留-1名参与竞价 | ||
是否公开参与竞价的竞价方数: | 隐藏 | ||
是否公开竞价排名: | 隐藏 | ||
是否启用竞价加时赛: | 关闭 | ||
变更前规则 | |||
竞价类型: | 竞价格 | ||
竞价方式: | 竞高价 | ||
起拍量: | 无 | ||
起拍价格: | 480.00元 | ||
竞价时长: | 30分钟 | ||
超时竞价**: | 竞价倒计时30秒内,有人报价则自动延时120秒 | ||
报价次数: | 无限制 | ||
报价最小幅度:(元) | 当前报价的基础上10.00 | ||
淘汰模式: | 淘汰每轮后0名,每轮至少保留0名参与竞价 | ||
是否公开参与竞价的竞价方数: | 公开 | ||
是否公开竞价方名称: | 隐藏 | ||
是否公开报价金额: | 公开 | ||
是否公开竞价排名: | 公开 | ||
是否启用竞价加时赛: | 关闭 |
****点击查看
2025年01月13日
变更类型 | 时间变更 | 处理时间 | 2025-01-07 17:05:53 |
原报名截止时间 | 2025-01-07 17:00:00 | 变更后 | 2025-01-12 17:00:00 |
原竞价开始时间 | 2025-01-08 09:30:00 | 变更后 | 2025-01-13 09:30:00 |
****点击查看
2025年01月07日