分谈分签+中国船舶集团有限公司第七一七研究所+26年6月食材冻品的询价书的询价结果

分谈分签+中国船舶集团有限公司第七一七研究所+26年6月食材冻品的询价书的询价结果

武汉****公司
联系人联系人212个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉530人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息22912条

立即监控

分谈分签+****点击查看****点击查看研究所+26年6月食材冻品的询价书的询价结果公告

采购结果名称:分谈分签+****点击查看****点击查看研究所+26年6月食材冻品的询价书的询价结果

询价结果编号:****点击查看

询价书名称:分谈分签+****点击查看****点击查看研究所+26年6月食材冻品的询价书

询价书编号:TP202****点击查看30038

采购方案名称:分谈分签+****点击查看****点击查看研究所+26年6月食材冻品

采购方案编号:XYFA202****点击查看30151

签约类型:框架协议

采购方式:谈判采购

参与方式:公开谈判

发布时间:2026-05-23 10:49

报价截止时间:2026-05-26 09:00

物料信息
序号 中标供应商 物料编码 物料描述 规格型号 计量单位 采购数量 中标数量 成交单价 到货日期 交货地点
1 ****点击查看 561814 红/白腊肉 kg 1.0 1.0 2026-06-30
2 ****点击查看 561814 熏肉 kg 1.0 1.0 2026-06-30
3 ****点击查看 561814 黑腊肉 kg 1.0 1.0 2026-06-30
4 ****点击查看 561814 蛋挞皮 1.0 1.0 2026-06-30
5 ****点击查看 561814 冻大麻园 1.0 1.0 2026-06-30
6 ****点击查看 561814 冻甜青豆米 kg 200.0 200.0 2026-06-30
7 ****点击查看 561814 冻甜毛豆米 kg 1.0 1.0 2026-06-30
8 ****点击查看 561814 冻甜玉米粒 kg 200.0 200.0 2026-06-30
9 ****点击查看 561814 冻鸡胸肉 kg 150.0 150.0 2026-06-30
10 ****点击查看 561814 冻鸡胗 kg 1.0 1.0 2026-06-30
11 ****点击查看 561814 冻鸡爪 kg 1.0 1.0 2026-06-30
12 ****点击查看 561814 冻鸭胗 kg 1.0 1.0 2026-06-30
13 ****点击查看 561814 冻鸭脖 kg 1.0 1.0 2026-06-30
14 ****点击查看 561814 冻鸭腿 kg 1.0 1.0 2026-06-30
15 ****点击查看 561814 冻去骨鸡腿肉 kg 1.0 1.0 2026-06-30
16 ****点击查看 561814 冻鸡翅根(130-150个) kg 1.0 1.0 2026-06-30
17 ****点击查看 561814 冻鸡翅中(170-180个) kg 120.0 120.0 2026-06-30
18 ****点击查看 561814 冻琵琶腿(55-60个) kg 120.0 120.0 2026-06-30
19 ****点击查看 561814 冻独包小黄鱼(100-150g) kg 100.0 100.0 2026-06-30
20 ****点击查看 561814 冻剥皮鱼(100-200g) kg 1.0 1.0 2026-06-30
21 ****点击查看 561814 冻虾仁(90-110/斤) kg 1.0 1.0 2026-06-30
22 ****点击查看 561814 冻汉虾(90-110/斤) kg 1.0 1.0 2026-06-30
23 ****点击查看 561814 冻熟基围虾(30-40/斤) kg 1.0 1.0 2026-06-30
24 ****点击查看 561814 冻净带鱼段(200-300g) kg 80.0 80.0 2026-06-30
25 ****点击查看 561814 冻鱿鱼须 kg 1.0 1.0 2026-06-30
26 ****点击查看 561814 冻猪尾 kg 1.0 1.0 2026-06-30
27 ****点击查看 561814 冻熟肥肠 kg 120.0 120.0 2026-06-30
28 ****点击查看 561814 冻牛脊骨 kg 1.0 1.0 2026-06-30
29 ****点击查看 561814 冻牛筒骨 kg 1.0 1.0 2026-06-30
30 ****点击查看 561814 冻牛仔骨 kg 1.0 1.0 2026-06-30
31 ****点击查看 561814 冻牛脖骨 kg 1.0 1.0 2026-06-30
32 ****点击查看 561814 冻牛排 kg 100.0 100.0 2026-06-30
33 ****点击查看 561814 冻牛蹄筋 kg 1.0 1.0 2026-06-30
34 ****点击查看 561814 冻牛肚 kg 200.0 200.0 2026-06-30
35 ****点击查看 561814 冻牛腩 kg 300.0 300.0 2026-06-30
36 ****点击查看 561814 冻牛后腿 kg 350.0 350.0 2026-06-30
37 ****点击查看 561814 冻牛肩甲 kg 350.0 350.0 2026-06-30
38 ****点击查看 561814 冻牛腱子 kg 400.0 400.0 2026-06-30
联系信息

姓名:王璐

手机:

电话:

邮箱:

项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年食堂类项目共招标过 32 次; 共合作食堂供应商 9
上次中标企业上次中标企业: 湖北****公司
查看完整分析
核心业务: 餐饮服务, 中标 5次, 占比 71.43%
重点地区: 湖北, 中标 7次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 8 个, 其中与甲方合作关系紧密的 1
查看完整分析
武汉****公司紧密
核心业务: 食材配送, 中标 14 次, 占比 60.87%
重点地区: 湖北, 中标 22 次, 占比 95.65%
中标业绩: 上一年中标 10 次, 中标金额 0.0
武汉****公司较弱
核心业务: 食材配送, 中标 1 次, 占比 50.0%
重点地区: 湖北, 中标 2 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 1 次, 中标金额 0.0
武汉****公司较弱
核心业务: 餐饮服务, 中标 2 次, 占比 100.0%
重点地区: 湖北, 中标 2 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 2 次, 中标金额 592.0
关键词