采购水产冷冻食材44项物资(2025年10月份后勤服务中心食材计划)询价通知

采购水产冷冻食材44项物资(2025年10月份后勤服务中心食材计划)询价通知

发布于 2025-09-26

招标详情

乌审旗蒙大矿业有限责任公司
联系人联系人64个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉644人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息7457条

立即监控

****点击查看公司 询价通知

****点击查看****点击查看公司参与报价。

一、询价书编码:****点击查看

二、询价书名称:采购水产冷冻食材44项物资(2025年10****点击查看中心食材计划)

三、报价方式: (1)参与公开询价业务的报价单位,请登录或注册中煤供应链系统(http://ego.****点击查看.com)后,进行在线报名、报价; (2)受邀参与非公开询价业务的报价单位,请登录中煤供应链系统(http://ego.****点击查看.com)后,进行在线通知接收、报价。

四、具体时间安排如下:

报价开始时间:2025-09-26 16:15:22(**时间)

报价截止时间:2025-09-29 16:30:00(**时间)

报价揭示时间:2025-09-29 16:30:00(**时间)

请各单位务必按报价要求进行报价。

联系人:张银

联系电话:150****点击查看6210

采购单位:****点击查看

2025-09-26 16:15:22

物资清单

物资编码 物资描述 计量单位 采购数量 税率 交货日期
990****点击查看00828 鸡肉洋葱圈|1箱20斤 10 13 2025-10-15
990****点击查看00829 生胚千层饼|1箱/12袋/1000克 20 13 2025-10-15
990****点击查看00830 冻豆腐|散装、优质 公斤 800 13 2025-10-15
990****点击查看00835 兔子|1件*13斤 8 0 2025-10-15
990****点击查看00836 鸭子|1件*10只*2斤 5 0 2025-10-15
990****点击查看00837 隆泰单冻鸡大胸|优质 公斤 150 0 2025-10-15
990****点击查看00839 千丝万缕虾|1袋*250g 60 13 2025-10-15
990****点击查看00818 彩虹卷|1箱20斤 3 13 2025-10-15
990****点击查看00608 千页豆腐|2.5kg|安井 20 13 2025-10-15
990****点击查看00824 脆骨开花肠|1箱20斤 10 13 2025-10-15
990****点击查看00825 雪花肉串|1箱20斤 10 13 2025-10-15
990****点击查看00826 芝麻球|1箱20斤 10 13 2025-10-15
990****点击查看00827 大旭炸串|1箱20斤 10 13 2025-10-15
990****点击查看00840 鱼皮|散装、优质 公斤 25 13 2025-10-15
990****点击查看00841 虾米|散装、优质 公斤 30 13 2025-10-15
990****点击查看00601 龙虾尾|1*2.5kg|大号 15 13 2025-10-15
990****点击查看00763 冻生虾仁|2*5kg|50-60 20 13 2025-10-15
990****点击查看00769 鸭胗|1*10Kg 15 0 2025-10-15
990****点击查看00856 八爪鱼|1*10Kg 20 13 2025-10-15
990****点击查看00861 肚包肉|1kg*10袋 10 13 2025-10-15
990****点击查看01068 三全**风味大馅馄饨三鲜味|500g 160 13 2025-10-15
990****点击查看04020 虾仁|单只长3-6cm(依大小规格)|虾仁完整,去壳去肠线|色泽洁白或淡粉,无黑变、斑点|肉质紧实,有弹性,无异味,无黏液 公斤 50 13 2025-10-15
990****点击查看04028 鸡爪|单只重30-50g|常见鸡品种|完整,去指甲|表皮淡黄或白色,无淤血、破损|肉质紧实,无异味,无黏液 公斤 150 0 2025-10-15
990****点击查看04033 猪肚|单个重400-600g|白条猪|完整囊状,无破损|内壁呈乳白色,光滑,无腐坏|质地柔软,有弹性,无异味 公斤 150 0 2025-10-15
990****点击查看04035 猪耳朵|单个重200-300g|白条猪|片状,完整,无破损|表皮完整,呈乳白色或淡粉色|质地柔韧,无异味,无黏液 公斤 200 0 2025-10-15
990****点击查看04058 猪口条|单个重150-250g|白条猪|完整猪舌,无破损|色泽粉红,无发黑、发白,无异味|质地柔软,无硬块、黏液 公斤 150 0 2025-10-15
990****点击查看04076 老母鸡|单只重1.5-2.5kg|常见鸡品种|整鸡带毛或去毛去内脏,完整无残缺|去毛后表皮淡黄,肉质紧实 公斤 500 0 2025-10-15
990****点击查看04097 猪肥肠|白条猪|完整肠体,清洗干净,无粪便残留|乳白色或淡粉色,无异味、黏液|质地柔韧,有弹性 公斤 10 0 2025-10-15
990****点击查看04281 鸭血|块状,暗红色|质地细腻,无异味 公斤 25 13 2025-10-15
990****点击查看04535 墨鱼仔|散称 公斤 150 13 2025-10-15
990****点击查看04557 日本豆腐|日本豆腐 公斤 13.5 13 2025-10-15
990****点击查看00465 琵琶腿|20斤/件|雨丰,生产日期不超6个月 公斤 320 0 2025-10-15
990****点击查看00578 培根|500G|龙大肉食 公斤 30 13 2025-10-15
990****点击查看00589 猪手|现的火燎干净|优质 公斤 300 0 2025-10-15
990****点击查看00596 鸭胗|散装,优质|** 公斤 180 0 2025-10-15
990****点击查看00599 手抓饼|24斤|优质 30 13 2025-10-15
990****点击查看00605 蒸煎饺|1KG|大巧不工 400 13 2025-10-15
990****点击查看00816 虾味卷|1箱20斤 3 13 2025-10-15
990****点击查看00817 鱼味卷|1箱20斤 3 13 2025-10-15
990****点击查看00819 防腰花肠|1箱20斤 3 13 2025-10-15
990****点击查看00820 鸡丸|1箱20斤 3 13 2025-10-15
990****点击查看00821 **辣肠|1箱20斤 15 13 2025-10-15
990****点击查看00822 雪花无骨鸡柳|1箱20斤 10 13 2025-10-15
990****点击查看00823 雪花排条|1箱20斤 10 13 2025-10-15
关键词